トップページ > 導入事例
| 所在地 | 設置者 | 施設名 | 新エネルギーの 種類  | 
					設備容量 | 単位 | 年度 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 国 | 福島大学附属幼稚園 | 太陽光 | 10 | kW | H11 | |
| 福島大学附属小学校 | 太陽光 | 10 | kW | H11 | |||
| 福島大学附属中学校 | 太陽光 | 10 | kW | H11 | |||
| 福島大学附属養護学校 | 太陽光 | 10 | kW | H11 | |||
| 県 | 橘高校 | 太陽光 | 30 | kW | H14 | ||
| 文化センター | 太陽光 | 0.168 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 消防学校 | 太陽熱 | 126 | m2 | H13 | |||
| 文化センター | 風力 | 0.03 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 市町村 | あおぞら保育園 | 太陽光 | kW | H13 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 公園への照明等の導入 | 太陽光 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 飯坂支所、飯坂公民館 | 太陽光 | 10 | kW | H16 | |||
| 子どもの夢を育む施設(こむこむ) | 太陽光 | 20 | kW | H16 | |||
| 茂庭小学校 | 太陽熱 | 15 | kl | H7 | 277.68m2 | ||
| 吾妻学習センター | 太陽熱 | 60 | kl | H10 | 1,095m2 | ||
| あおぞら保育園 | 太陽熱 | 5.5 | kl | H13 | 100m2 | ||
| あおぞら保育園 | 風力 | kW | H13 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 公園への照明等の導入 | 風力 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 民間 | 旅館二階堂 吾妻小舎 | 太陽光 | 0.7 | kW | H8 | ||
| (学)東稜学園 福島東稜高等学校 | 太陽光 | 10 | kW | H20 | |||
| 福島西部病院 | 太陽熱 | 18.7 | kl | H3 | 340m2 | ||
| 福島第一病院 | 太陽熱 | 18.6 | kl | H13 | 338m2 | ||
| 会津若松市 | 県 | ハイテクプラザ会津若松技術支援センター | 太陽光 | 150 | kW | H12 | |
| 県営青木団地 | 太陽光 | 10 | kW | H15 | |||
| 市町村 | 会津若松市鶴城コミュニティセンター | 太陽光 | 3.7 | kW | H20 | ||
| 会津若松市城南コミュニティセンター | 太陽光 | 4.2 | kW | H21 | |||
| 片柳町デイサービスセンター | 太陽熱 | 4 | kl | H9 | 85m2 | ||
| 南花畑デイサービスセンター | 太陽熱 | 4 | kl | H10 | 85m2 | ||
| 下水浄化工場 | バイオマス熱利用 | 298 | kl | H13 | 消化ガス6万立米 | ||
| 民間 | (財)福島県建設技術センター 会津若松支所  | 
					太陽光 | 20 | kW | H10 | ||
| あいづ市民共同発電所1号機 | 太陽光 | 2.46 | kW | H17 | NPO環境保全会議あいづ | ||
| 会津オリンパス | 太陽光 | 150 | kW | H21 | |||
| 医療法人 明精会 羽金病院 | 太陽熱 | 15.5 | kl | S57 | 300m2 | ||
| 郡山市 | 県 | 農業総合センター | 太陽光 | 100 | kW | H16 | |
| 農業総合センター | 太陽光 | 0.64 | kW | H20 | |||
| 郡山自然の家 | 太陽光 | 0.168 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 農業総合センター | バイオマス熱利用 | 20,000 | kcal/h | h20 | |||
| 郡山自然の家 | 風力 | 0.03 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 農業総合センター | 風力 | 1.5 | kW | H18 | |||
| 市町村 | 三穂田行政センター | 太陽熱 | H15 | ||||
| 本庁舎前街路灯 | 風力 | kW | H14 | 街路灯 | |||
| 民間 | 東北電力郡山営業所 | 太陽光 | 10 | kW | H4 | ||
| 奥羽大学 | 太陽光 | 230 | kW | H12 | |||
| 日本大学工学部 | 太陽光 | 20 | kW | H15 | |||
| (社)太田福祉記念会 太田デイサービスセンター  | 
					太陽光 | 15.3 | kW | H22 | |||
| 日本大学工学部 | 風力 | 40 | kW | H15 | |||
| 郡山布引高原風力発電所 | 風力 | 65,980 | kW | H18 | 風車33基 | ||
| いわき市 | 国 | 福島工業高等専門学校 | 太陽光 | 40 | kW | H11 | |
| 県 | いわき光洋高校 | 太陽光 | 70 | kW | H15 | ||
| いわき海浜自然の家 | 太陽光 | 0.168 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 平養護学校 | 太陽光 | 0.522 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 6台 | ||
| いわき海浜自然の家 | 風力 | 0.03 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 平養護学校 | 風力 | 0.384 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 6台 | ||
| 市町村 | 新川東緑地公園トイレ | 太陽光 | 1.5 | kW | H7 | ||
| リサイクルプラザ「クリンピーの家」 | 太陽光 | 5.22 | kW | H9 | |||
| いわきニュータウン | 太陽光 | 310 | kW | H9~H14 | |||
| 健康・福祉プラザ いわきゆったり館 | 太陽光 | 12 | kW | H10 | |||
| 総合保健福祉センター | 太陽光 | 100 | kW | H14 | |||
| 中央台東小学校 | 太陽光 | 50 | kW | H15 | |||
| フラワーセンター | 太陽光 | 40 | kW | H15 | |||
| 常磐消防署 | 太陽光 | 30 | kW | H15 | |||
| 中央台公民館 | 太陽光 | 60 | kW | H15 | |||
| 田人ふれあい館 | 太陽光 | 47 | kW | H16 | |||
| 養護老人ホーム いわき徳風園 | 太陽光 | 20 | kW | H16 | |||
| 養護老人ホーム いわき千寿荘 | 太陽熱 | 7 | kl | S56 | 93.12m2 | ||
| 三和ふれあい館 | 太陽熱 | 16 | kl | H10 | 216m2 | ||
| 四倉第二幼稚園 | 太陽熱 | 6 | kl | H12 | |||
| フラワーセンター | 風力 | 40 | kW | H15 | |||
| いわきの里 鬼ヶ城 | 風力 | 100 | kW | H18 | |||
| 北部浄化センター | バイオマス熱利用 | 163 | kl | S49 | |||
| 東部浄化センター | バイオマス熱利用 | 217 | kl | H10~H14 | |||
| 田人ふれあい館 | バイオマス熱利用 | 201 | kl | H16 | |||
| 田人おふくろの宿 | バイオマス熱利用 | 201 | kl | H17 | |||
| 常磐学校給食調理センター | バイオマス熱利用 | 580 | kl | H18 | |||
| フラワーセンター | バイオマス熱利用 | 483 | kl | H18 | |||
| フラワーセンター | バイオマス熱利用 | 40 | kl | H18 | |||
| 民間 | 日本道路公団いわき四ツ倉IC管理棟 | 太陽光 | 10 | kW | H11 | ||
| (有)正月荘 正月荘 | 太陽熱 | 9.2 | kl | S54 | |||
| 社会福祉法人昌平こう いわき育英舎 | 太陽熱 | 6.5 | kl | S57 | 106.96m2 | ||
| 社団医療法人養生会 かしま病院 | 太陽熱 | 6 | kl | S57 | 100m2 | ||
| 老人保健施設うらら荘 | 太陽熱 | 13 | kl | S58 | 216m2 | ||
| いわき短期大学女子学生寮 | 太陽熱 | 7.2 | kl | S58 | 120m2 | ||
| 四倉病院 | 太陽熱 | 6 | kl | S58 | 100m2 | ||
| サンライフゆもと | 太陽熱 | 6 | kl | S63 | 100m2 | ||
| 社会福祉法人昌平こう 二ツ箭荘 | 太陽熱 | 12.1 | kl | H1 | 200m2 | ||
| いわき大王製紙 | バイオマス熱利用 | 27,320 | kl | H13 | |||
| いわき大王製紙 | バイオマス熱利用 | 18,206 | kl | H20 | |||
| 日本製紙勿来工場 | バイオマス熱利用 | 48,140 | kl | H16 | |||
| トラスト企画リサイクルセンター 遠野事業所  | 
					バイオマス熱利用 | 53 | kl | H19 | |||
| いわき大王製紙 | バイオマス発電 | 7,760 | kW | H13 | |||
| いわき大王製紙 | バイオマス発電 | 32,000 | kW | H20 | |||
| 日本製紙勿来工場 | バイオマス発電 | 15,000 | kW | H16 | |||
| トラスト企画リサイクルセンター 遠野事業所  | 
					バイオマス発電 | 100 | kW | H19 | |||
| 遠野興産(株)木質ペレット製造設備施設 | バイオマス燃料製造 | 3 | t | H17 | |||
| 白河市 | 県 | 文化財センター白河館(まほろん) | 太陽光 | 0.168 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | 
| 文化財センター白河館(まほろん) | 風力 | 0.03 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 民間 | JR東日本研修センター | 太陽光 | 30 | kW | H12 | ||
| 白河ウッドパワー | バイオマス発電 | 11,500 | kW | H18 | |||
| 須賀川市 | 市町村 | ふくしま森の科学体験センター | 太陽光 | 20 | kW | H12 | |
| ふくしま森の科学体験センター | 太陽光 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯10台 | |||
| 須賀川市庁舎 | 太陽光 | kW | ハイブリッド照明灯 (風力+太陽光)×4台  | 
				||||
| ふくしま森の科学体験センター | 風力 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯11台 | |||
| 須賀川市庁舎 | 風力 | kW | H10 | ハイブリッド街路灯4台 | |||
| 民間 | 日本工営 | 太陽光 | 8 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯16台 | |
| トステム(株) 須賀川工場 | 太陽光 | 3751.1 | kW | ||||
| 池田記念病院 | 太陽熱 | 17.5 | kl | S63 | 320m2 | ||
| (社)プラナの森 | 太陽熱 | H14 | 142.57m2 | ||||
| (株)ひまわり | BDF燃料製造 | ||||||
| 喜多方市 | 市町村 | 都市農村交流施設 | 太陽光 | 21 | kW | H14 | |
| 林業総合センター | 太陽光 | 4.6 | kW | H15 | |||
| 宮川運動公園 | 太陽光 | 21 | kW | H15 | |||
| 地域保健福祉センター | 太陽光 | 10.0000 | kW | H16 | |||
| 喜多方市総合福祉センター | 太陽光 | 12.8 | kW | H22 | |||
| 喜多方市ふれあいランド高郷 | 太陽光 | 35 | kW | H22 | |||
| 喜多方市押切川公園体育館 | 太陽光 | 16 | kW | H22 | |||
| 喜多方市熱塩加納総合支所 | 太陽光 | 10.8 | kW | H22 | |||
| 飯豊山避難小屋 | 風力 | 1 | kW | H16 | 小型風力 | ||
| 喜多方市山都農林産物出荷貯蔵施設 | 雪氷冷熱 | 256 | t | H12 | |||
| 地域活性化センター | 雪氷冷熱 | 40 | t | H15 | |||
| 相馬市 | 県 | 相馬高校 | 太陽光 | 30 | kW | H14 | |
| 相馬海浜自然の家 | 太陽光 | 0.168 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 相馬海浜自然の家 | 風力 | 0.03 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 市町村 | 東部公民館 | 太陽熱 | 1.8 | kl | H12 | ||
| 民間 | (株)谷沢製作所相馬工場 | 太陽光 | 10 | kW | H10 | ||
| 東日本高速道路(株)東北支社 | 太陽光 | kW | H22 | ||||
| 二本松市 | 県 | 男女共生センター | 太陽熱 | 30 | m2 | H12 | |
| 市町村 | 二本松市立石井小学校 | 太陽光 | 10 | kW | H12 | ||
| 二本松市立原瀬小学校 | 太陽熱 | 6.7 | kl | H6 | 2,989m2 | ||
| 二本松市立はらせ幼稚園 | 太陽熱 | 3 | kl | H8 | 357m2 | ||
| 二本松市第二デイサービスセンター | 太陽熱 | 20.2 | kl | H8 | 367m2 | ||
| 二本松市立石井小学校 | 太陽熱 | 29 | kl | H12 | |||
| 二本松市立安達太良小学校 | 太陽熱 | H16 | |||||
| 民間 | 東北プレカットワークス | 風力 | 7.5 | kW | H15 | 1.5kW×5基 | |
| 田村市 | 民間 | (株)白石モータース | 太陽熱 | H18 | 59m2 | ||
| 滝根小白井風力発電 ((株)ユーラスエナジー滝根小白井) [(株)ユーラスエナジージャパン]  | 
					風力 | 46,000 | kW | H22 | |||
| 桧山高原風力発電所 ((株)グリーンパワー常葉[電源開発(株)])  | 
					風力 | 28,000 | kW | H23 | |||
| 南相馬市 | 市町村 | ひばり生涯学習センター | 太陽光 | 0.05 | kW | H12 | ハイブリッド街路灯 | 
| 国見山森林公園トイレ | 太陽光 | 0.134 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 原町駅前駐輪場 | 太陽光 | kW | H16 | 街路灯 | |||
| 老人福祉センター | 太陽熱 | 6.6 | kl | S56 | 121.6m2 | ||
| 南相馬市立小高病院 | 太陽熱 | 14.6 | kl | S56 | 270m2 | ||
| 鹿島保育所 | 太陽熱 | H17 | 249m2 | ||||
| ひばり生涯学習センター | 風力 | 0.074 | kW | H12 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 国見山森林公園トイレ | 風力 | 0.078 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 原町第一下水処理場 | バイオマス熱利用 | 254 | kl | S51 | 300立米ガスホルダー (消化タンク加温用ボイラー)  | 
				||
| 民間 | 東日本高速道路(株)東北支社 | 太陽光 | kW | H22 | |||
| 社会福祉法人伸生福祉会 特別養護老人ホーム長寿荘  | 
					太陽熱 | 5.1 | kl | S57 | 95m2 | ||
| 伊達市 | 市町村 | 老人福祉センター | 太陽熱 | 4.7 | kl | S59 | 85.95m2 | 
| 保健福祉センター | 太陽熱 | 15.5 | kl | H9 | 281.25m2 | ||
| 民間 | 福島県住宅生活協同組合 集会施設「ピロス」 | 太陽光 | 10 | kW | H8 | ||
| アレフ 福島工場 | 太陽光 | 20 | kW | H13 | |||
| 福島県住宅生活協同組合 集会施設「ピロス」 | 太陽熱 | 1.6 | kl | H8 | 28.14m2 | ||
| (社)慈仁会「星風苑ケアハウス」 | 太陽熱 | H19 | 140.8m2 | ||||
| 本宮市 | 市町村 | 老人福祉センター | 太陽熱 | 5.5 | kl | S61 | 98.94m2 | 
| 民間 | アサヒビール 福島工場 | 太陽光 | 0.072 | kW | H10 | ハイブリッド街路灯 | |
| 社会福祉法人あだち福祉会 ぼたん荘 | 太陽光 | 30 | kW | H12 | |||
| 前澤給装工業(株)福島工場 | 太陽光 | 10 | kW | H12 | |||
| サンマート白沢店 | 太陽光 | 2 | kW | ||||
| 医療法人東北病院 | 太陽熱 | 15 | kl | H1 | 280m2 | ||
| (社)安積福祉会しらさわ有寿園 | 太陽熱 | H17 | 58m2 | ||||
| アサヒビール 福島工場 | 風力 | 0.216 | kW | H10 | ハイブリッド街路灯 | ||
| イワキ | 風力 | 7.5 | kW | H15 | 1.5kW×5基 | ||
| アサヒビール 福島工場 | バイオマス熱利用 | 3,068 | kl | H5 | |||
| 桑折町 | 市町村 | 桑折大かや園 | 太陽熱 | 2.1 | kl | S59 | 38m2 | 
| 民間 | 山吉青果食品 桑折工場 | 風力 | 2.6 | kW | H14 | 1.3kW×2基 | |
| 国見町 | 市町村 | 街路灯 | 太陽光 | kW | |||
| 川俣町 | 市町村 | 保健センター | 太陽光 | 20 | kW | H9 | |
| 街路灯 | 太陽光 | 0.1144 | kW | H9 | |||
| 広瀬川沿い街路灯 | 太陽光 | kW | H9 | 街路灯 | |||
| 道の駅 | 太陽光 | kW | H15 | 1基 | |||
| 中央公民館 | 太陽熱 | 5.7 | kl | S56 | 103.14m2 | ||
| 山木屋教育交流センター | 太陽熱 | 5 | kl | H8 | 495.91m2 | ||
| 保健センター | 太陽熱 | 3.1 | kl | H9 | |||
| 山木屋小学校屋内体育館 | 太陽熱 | 6.1 | kl | H9 | 1,027.66m2 | ||
| 山木屋小学校校舎 | 太陽熱 | 7 | kl | H9 | 2,122.79m2 | ||
| 鏡石町 | 民間 | (学)栄光学園 認定こども園ぶどうの木 | 太陽光 | 10 | kW | H20 | |
| 天栄村 | 市町村 | 天栄役場、湯本中学校 街路灯 | 太陽光 | kW | H14 | ハイブリッド街路灯2基 | |
| 天栄村風力発電所 | 風力 | 3,000 | kW | H12 | 750kW×4基 | ||
| 天栄村立湯本小学校 | 風力 | kW | H13 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 天栄村役場 | 風力 | kW | H14 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 民間 | 羽鳥平和郷風力発電所 | 風力 | 450 | kW | H7 | 225kW×2基 | |
| 下郷町 | 民間 | 金井建設工業(株) | 太陽熱 | kl | H8 | 105.6m2 | |
| 南会津町 | 県 | 南会津病院 | 太陽光 | 0.168 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | 
| 南会津病院 | 風力 | 0.03 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 市町村 | 南会津保育所(仮称) | 太陽光 | 20 | kW | H22 | ||
| 民間 | JA会津みなみトマト選果場 | 雪氷冷熱 | 630 | t | H15 | ||
| 会津高原たかつえ雪室 | 雪氷冷熱 | 250 | t | H17 | |||
| 北塩原村 | 市町村 | 保健センター | 太陽光 | 20 | kW | H13 | |
| いこいの森食用油リサイクル製作所 | BDF燃料製造 | 200 | ㍑/日 | H15 | |||
| 民間 | 裏磐梯ビジターセンター | 雪氷冷熱 | 180 | t | H14 | ||
| 西会津町 | 市町村 | 西会津中学校 | 太陽光 | 50 | kW | H12 | |
| 西会津町雪室貯蔵施設 | 雪氷冷熱 | 216 | t | H8 | |||
| 猪苗代町 | 国 | 国道49号中山峠 | 風力 | 250 | kW | H11 | |
| 市町村 | 猪苗代湖湖水熱利用ロードヒーティング | 温度差エネルギー | 175 | kl | H12 | ||
| 民間 | リカーショップうかわ | 雪氷冷熱 | 110 | t | H15 | ||
| 会津坂下町 | 県 | 会津自然の家 | 太陽光 | 0.168 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | 
| 会津自然の家 | 風力 | 0.03 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 市町村 | 糸桜里の湯ばんげ | バイオマス熱利用 | 402 | kl | H19 | ||
| 昭和村 | 市町村 | 農林産物集出荷貯蔵施設 | 雪氷冷熱 | 1,437 | t | H15 | |
| 会津美里町 | 市町村 | 町役場中央公民館駐車場 | 太陽光 | kW | H16 | ハイブリッド街路灯 | |
| 町役場中央公民館駐車場 | 風力 | kW | H16 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 民間 | 特別養護老人ホーム宮川荘 | 太陽熱 | kl | H7 | 真空管型集熱器(138台) | ||
| 矢吹町 | 市町村 | 健康センター | 太陽熱 | 3.1 | kl | S58 | 54.9m2 | 
| 保健福祉センター | 太陽熱 | 14 | kl | H13 | 250m2 | ||
| 民間 | レンゴー(株) 福島矢吹工場 | 太陽光 | 1,535 | kW | H22 | ||
| 棚倉町 | 市町村 | ルネサンス棚倉(街路灯) | 太陽光 | 0.0067 | kW | H2 | |
| ルネサンス棚倉(時計) | 太陽光 | 0.135 | kW | H2 | |||
| ルネサンス棚倉(モニュメント) | 太陽光 | 0.25 | kW | H2 | |||
| 保健福祉センター | 太陽光 | 5 | kW | H15 | |||
| 学校給食センター | 太陽光 | 15 | kW | H16 | |||
| 民間 | 日本精工(株)福島工場 | 太陽熱 | 8.9 | kl | S59 | 160m2 | |
| 塙町 | 民間 | 協和木材(株) | バイオマス熱利用 | kl | H17 | ||
| 石川町 | 民間 | NPOうつくしまきららサポート | 太陽光 | 0.36 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | 
| NPOうつくしまきららサポート | 風力 | 1.37 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | ||
| (有)コバヤシ広芸 | 風力 | 1.39 | kW | H16 | |||
| 渡辺組 | 風力 | 2.74 | kW | H16 | 1.37kW×2基 | ||
| 三春町 | 市町村 | 三春町自然観察ステーション | 太陽光 | 20 | kW | H13 | |
| 三春の里 | 太陽光 | 20 | kW | H14 | |||
| 三春町自然観察ステーション | 風力 | 1 | kW | H13 | |||
| 楢葉町 | 市町村 | 特別養護老人ホーム「リリーの園」 | 太陽光 | kW | H15 | 街路灯 | |
| 民間 | 東日本高速道路(株)東北支社 | 太陽光 | kW | H22 | |||
| 川内村 | 市町村 | 高塚公園 | 風力 | 0.005 | kW | H15 | 街路灯 | 
| 民間 | かわうちの湯 | バイオマス熱利用 | kl | H22 | |||
| 大熊町 | 県 | 大野病院 | 太陽光 | 100 | kW | H14 | |
| 市町村 | 大野児童館 | 太陽光 | 5 | kW | H14 | ||
| 熊野児童館 | 太陽光 | 5 | kW | H14 | |||
| 双葉町 | 市町村 | 照明灯 | 太陽光 | kW | H16 | 16基 | |
| 浪江町 | 市町村 | コスモス保育園 | 太陽熱 | 12.7 | kl | H12 | 235.5m2 | 
| 浪江保育所 | 太陽熱 | 5.4 | kl | H12 | 100m2 | ||
| 民間 | 東日本高速道路(株)東北支社 | 太陽光 | kW | H22 | |||
| 西病院 | 太陽熱 | 14 | kl | H2 | 250m2 | ||
| 飯舘村 | 民間 | (社)いいたて福祉会「いいたてホーム」 | バイオマス熱利用 | 24 | kl | H20 | |