トップページ > 導入事例
| 新エネルギーの種類 | 設置者 | 所在地 | 施設名 | 設備容量 | 単位 | 年度 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽光 | 国 | 福島市 | 福島大学附属幼稚園 | 10 | kW | H11 | |
| 福島大学附属小学校 | 10 | kW | H11 | ||||
| 福島大学附属中学校 | 10 | kW | H11 | ||||
| 福島大学附属養護学校 | 10 | kW | H11 | ||||
| いわき市 | 福島工業高等専門学校 | 40 | kW | H11 | |||
| 県 | 福島市 | 橘高校 | 30 | kW | H14 | ||
| 文化センター | 0.168 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 会津若松市 | ハイテクプラザ会津若松技術支援センター | 150 | kW | H12 | |||
| 県営青木団地 | 10 | kW | H15 | ||||
| 郡山市 | 農業総合センター | 100 | kW | H16 | |||
| 農業総合センター | 0.64 | kW | H20 | ||||
| 郡山自然の家 | 0.168 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | |||
| いわき市 | いわき光洋高校 | 70 | kW | H15 | |||
| いわき海浜自然の家 | 0.168 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 平養護学校 | 0.522 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 6台 | |||
| 白河市 | 文化財センター白河館(まほろん) | 0.168 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 相馬市 | 相馬高校 | 30 | kW | H14 | |||
| 相馬海浜自然の家 | 0.168 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 南会津町 | 南会津病院 | 0.168 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 会津坂下町 | 会津自然の家 | 0.168 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 大熊町 | 大野病院 | 100 | kW | H14 | |||
| 市町村 | 福島市 | あおぞら保育園 | kW | H13 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 公園への照明等の導入 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | ||||
| 飯坂支所、飯坂公民館 | 10 | kW | H16 | ||||
| 子どもの夢を育む施設(こむこむ) | 20 | kW | H16 | ||||
| 会津若松市 | 会津若松市鶴城コミュニティセンター | 3.7 | kW | H20 | |||
| 会津若松市城南コミュニティセンター | 4.2 | kW | H21 | ||||
| いわき市 | 新川東緑地公園トイレ | 1.5 | kW | H7 | |||
| リサイクルプラザ「クリンピーの家」 | 5.22 | kW | H9 | ||||
| いわきニュータウン | 310 | kW | H9~H14 | ||||
| 健康・福祉プラザ いわきゆったり館 | 12 | kW | H10 | ||||
| 総合保健福祉センター | 100 | kW | H14 | ||||
| 中央台東小学校 | 50 | kW | H15 | ||||
| フラワーセンター | 40 | kW | H15 | ||||
| 常磐消防署 | 30 | kW | H15 | ||||
| 中央台公民館 | 60 | kW | H15 | ||||
| 田人ふれあい館 | 47 | kW | H16 | ||||
| 養護老人ホーム いわき徳風園 | 20 | kW | H16 | ||||
| 須賀川市 | ふくしま森の科学体験センター | 20 | kW | H12 | |||
| ふくしま森の科学体験センター | kW | H15 | ハイブリッド街路灯10台 | ||||
| 須賀川市庁舎 | kW | ハイブリッド照明灯(風力+太陽光)×4台 | |||||
| 喜多方市 | 都市農村交流施設 | 21 | kW | H14 | |||
| 林業総合センター | 4.6 | kW | H15 | ||||
| 宮川運動公園 | 21 | kW | H15 | ||||
| 地域保健福祉センター | 10.0000 | kW | H16 | ||||
| 喜多方市総合福祉センター | 12.8 | kW | H22 | ||||
| 喜多方市ふれあいランド高郷 | 35 | kW | H22 | ||||
| 喜多方市押切川公園体育館 | 16 | kW | H22 | ||||
| 喜多方市熱塩加納総合支所 | 10.8 | kW | H22 | ||||
| 二本松市 | 二本松市立石井小学校 | 10 | kW | H12 | |||
| 南相馬市 | ひばり生涯学習センター | 0.05 | kW | H12 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 国見山森林公園トイレ | 0.134 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 原町駅前駐輪場 | kW | H16 | 街路灯 | ||||
| 国見町 | 街路灯 | kW | |||||
| 川俣町 | 保健センター | 20 | kW | H9 | |||
| 街路灯 | 0.1144 | kW | H9 | ||||
| 広瀬川沿い街路灯 | kW | H9 | 街路灯 | ||||
| 道の駅 | kW | H15 | 1基 | ||||
| 天栄村 | 天栄役場、湯本中学校 街路灯 | kW | H14 | ハイブリッド街路灯2基 | |||
| 南会津町 | 南会津保育所(仮称) | 20 | kW | H22 | |||
| 北塩原村 | 保健センター | 20 | kW | H13 | |||
| 西会津町 | 西会津中学校 | 50 | kW | H12 | |||
| 会津美里町 | 町役場中央公民館駐車場 | kW | H16 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 棚倉町 | ルネサンス棚倉(街路灯) | 0.0067 | kW | H2 | |||
| ルネサンス棚倉(時計) | 0.135 | kW | H2 | ||||
| ルネサンス棚倉(モニュメント) | 0.25 | kW | H2 | ||||
| 保健福祉センター | 5 | kW | H15 | ||||
| 学校給食センター | 15 | kW | H16 | ||||
| 三春町 | 三春町自然観察ステーション | 20 | kW | H13 | |||
| 三春の里 | 20 | kW | H14 | ||||
| 楢葉町 | 特別養護老人ホーム「リリーの園」 | kW | H15 | 街路灯 | |||
| 大熊町 | 大野児童館 | 5 | kW | H14 | |||
| 熊野児童館 | 5 | kW | H14 | ||||
| 双葉町 | 照明灯 | kW | H16 | 16基 | |||
| 民間 | 福島市 | 旅館二階堂 吾妻小舎 | 0.7 | kW | H8 | ||
| (学)東稜学園 福島東稜高等学校 | 10 | kW | H20 | ||||
| 会津若松市 | (財)福島県建設技術センター会津若松支所 | 20 | kW | H10 | |||
| あいづ市民共同発電所1号機 | 2.46 | kW | H17 | NPO環境保全会議あいづ | |||
| 会津オリンパス | 150 | kW | H21 | ||||
| 郡山市 | 東北電力郡山営業所 | 10 | kW | H4 | |||
| 奥羽大学 | 230 | kW | H12 | ||||
| 日本大学工学部 | 20 | kW | H15 | ||||
| (社)太田福祉記念会 太田デイサービスセンター | 15.3 | kW | H22 | ||||
| いわき市 | 日本道路公団いわき四ツ倉IC管理棟 | 10 | kW | H11 | |||
| 白河市 | JR東日本研修センター | 30 | kW | H12 | |||
| 須賀川市 | 日本工営 | 8 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯16台 | ||
| トステム(株) 須賀川工場 | 3751.1 | kW | |||||
| 相馬市 | (株)谷沢製作所相馬工場 | 10 | kW | H10 | |||
| 東日本高速道路(株)東北支社 | kW | H22 | |||||
| 南相馬市 | 東日本高速道路(株)東北支社 | kW | H22 | ||||
| 伊達市 | 福島県住宅生活協同組合 集会施設「ピロス」 | 10 | kW | H8 | |||
| アレフ 福島工場 | 20 | kW | H13 | ||||
| 本宮市 | アサヒビール 福島工場 | 0.072 | kW | H10 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 社会福祉法人あだち福祉会 ぼたん荘 | 30 | kW | H12 | ||||
| 前澤給装工業(株)福島工場 | 10 | kW | H12 | ||||
| サンマート白沢店 | 2 | kW | |||||
| 鏡石町 | (学)栄光学園 認定こども園ぶどうの木 | 10 | kW | H20 | |||
| 矢吹町 | レンゴー(株) 福島矢吹工場 | 1,535 | kW | H22 | |||
| 石川町 | NPOうつくしまきららサポート | 0.36 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 楢葉町 | 東日本高速道路(株)東北支社 | kW | H22 | ||||
| 浪江町 | 東日本高速道路(株)東北支社 | kW | H22 | ||||
| 太陽熱 | 県 | 福島市 | 消防学校 | 126 | m2 | H13 | |
| 二本松市 | 男女共生センター | 30 | m2 | H12 | |||
| 市町村 | 福島市 | 茂庭小学校 | 15 | kl | H7 | 277.68m2 | |
| 吾妻学習センター | 60 | kl | H10 | 1,095m2 | |||
| あおぞら保育園 | 5.5 | kl | H13 | 100m2 | |||
| 会津若松市 | 片柳町デイサービスセンター | 4 | kl | H9 | 85m2 | ||
| 南花畑デイサービスセンター | 4 | kl | H10 | 85m2 | |||
| 郡山市 | 三穂田行政センター | H15 | |||||
| いわき市 | 養護老人ホーム いわき千寿荘 | 7 | kl | S56 | 93.12m2 | ||
| 三和ふれあい館 | 16 | kl | H10 | 216m2 | |||
| 四倉第二幼稚園 | 6 | kl | H12 | ||||
| 相馬市 | 東部公民館 | 1.8 | kl | H12 | |||
| 二本松市 | 二本松市立原瀬小学校 | 6.7 | kl | H6 | 2,989m2 | ||
| 二本松市立はらせ幼稚園 | 3 | kl | H8 | 357m2 | |||
| 二本松市第二デイサービスセンター | 20.2 | kl | H8 | 367m2 | |||
| 二本松市立石井小学校 | 29 | kl | H12 | ||||
| 二本松市立安達太良小学校 | H16 | ||||||
| 南相馬市 | 老人福祉センター | 6.6 | kl | S56 | 121.6m2 | ||
| 南相馬市立小高病院 | 14.6 | kl | S56 | 270m2 | |||
| 鹿島保育所 | H17 | 249m2 | |||||
| 伊達市 | 老人福祉センター | 4.7 | kl | S59 | 85.95m2 | ||
| 保健福祉センター | 15.5 | kl | H9 | 281.25m2 | |||
| 本宮市 | 老人福祉センター | 5.5 | kl | S61 | 98.94m2 | ||
| 桑折町 | 桑折大かや園 | 2.1 | kl | S59 | 38m2 | ||
| 川俣町 | 中央公民館 | 5.7 | kl | S56 | 103.14m2 | ||
| 山木屋教育交流センター | 5 | kl | H8 | 495.91m2 | |||
| 保健センター | 3.1 | kl | H9 | ||||
| 山木屋小学校屋内体育館 | 6.1 | kl | H9 | 1,027.66m2 | |||
| 山木屋小学校校舎 | 7 | kl | H9 | 2,122.79m2 | |||
| 矢吹町 | 健康センター | 3.1 | kl | S58 | 54.9m2 | ||
| 保健福祉センター | 14 | kl | H13 | 250m2 | |||
| 浪江町 | コスモス保育園 | 12.7 | kl | H12 | 235.5m2 | ||
| 浪江保育所 | 5.4 | kl | H12 | 100m2 | |||
| 民間 | 福島市 | 福島西部病院 | 18.7 | kl | H3 | 340m2 | |
| 福島第一病院 | 18.6 | kl | H13 | 338m2 | |||
| 会津若松市 | 医療法人 明精会 羽金病院 | 15.5 | kl | S57 | 300m2 | ||
| いわき市 | (有)正月荘 正月荘 | 9.2 | kl | S54 | |||
| 社会福祉法人昌平こう いわき育英舎 | 6.5 | kl | S57 | 106.96m2 | |||
| 社団医療法人養生会 かしま病院 | 6 | kl | S57 | 100m2 | |||
| 老人保健施設うらら荘 | 13 | kl | S58 | 216m2 | |||
| いわき短期大学女子学生寮 | 7.2 | kl | S58 | 120m2 | |||
| 四倉病院 | 6 | kl | S58 | 100m2 | |||
| サンライフゆもと | 6 | kl | S63 | 100m2 | |||
| 社会福祉法人昌平こう 二ツ箭荘 | 12.1 | kl | H1 | 200m2 | |||
| 須賀川市 | 池田記念病院 | 17.5 | kl | S63 | 320m2 | ||
| (社)プラナの森 | H14 | 142.57m2 | |||||
| 田村市 | (株)白石モータース | H18 | 59m2 | ||||
| 南相馬市 | 社会福祉法人伸生福祉会 特別養護老人ホーム長寿荘  | 
					5.1 | kl | S57 | 95m2 | ||
| 伊達市 | 福島県住宅生活協同組合 集会施設「ピロス」 | 1.6 | kl | H8 | 28.14m2 | ||
| (社)慈仁会「星風苑ケアハウス」 | H19 | 140.8m2 | |||||
| 本宮市 | 医療法人東北病院 | 15 | kl | H1 | 280m2 | ||
| (社)安積福祉会しらさわ有寿園 | H17 | 58m2 | |||||
| 下郷町 | 金井建設工業(株) | kl | H8 | 105.6m2 | |||
| 会津美里町 | 特別養護老人ホーム宮川荘 | kl | H7 | 真空管型集熱器(138台) | |||
| 棚倉町 | 日本精工(株)福島工場 | 8.9 | kl | S59 | 160m2 | ||
| 浪江町 | 西病院 | 14 | kl | H2 | 250m2 | ||
| 風力 | 国 | 猪苗代町 | 国道49号中山峠 | 250 | kW | H11 | |
| 県 | 福島市 | 文化センター | 0.03 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | |
| 郡山市 | 郡山自然の家 | 0.03 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 農業総合センター | 1.5 | kW | H18 | ||||
| いわき市 | いわき海浜自然の家 | 0.03 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 平養護学校 | 0.384 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 6台 | |||
| 白河市 | 文化財センター白河館(まほろん) | 0.03 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 相馬市 | 相馬海浜自然の家 | 0.03 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 南会津町 | 南会津病院 | 0.03 | kW | H18 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 会津坂下町 | 会津自然の家 | 0.03 | kW | H17 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 市町村 | 福島市 | あおぞら保育園 | kW | H13 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 公園への照明等の導入 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | ||||
| 郡山市 | 本庁舎前街路灯 | kW | H14 | 街路灯 | |||
| いわき市 | フラワーセンター | 40 | kW | H15 | |||
| いわきの里 鬼ヶ城 | 100 | kW | H18 | ||||
| 須賀川市 | ふくしま森の科学体験センター | kW | H15 | ハイブリッド街路灯11台 | |||
| 須賀川市庁舎 | kW | H10 | ハイブリッド街路灯4台 | ||||
| 喜多方市 | 飯豊山避難小屋 | 1 | kW | H16 | 小型風力 | ||
| 南相馬市 | ひばり生涯学習センター | 0.074 | kW | H12 | ハイブリッド街路灯 | ||
| 国見山森林公園トイレ | 0.078 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 天栄村 | 天栄村風力発電所 | 3,000 | kW | H12 | 750kW×4基 | ||
| 天栄村立湯本小学校 | kW | H13 | ハイブリッド街路灯 | ||||
| 天栄村役場 | kW | H14 | ハイブリッド街路灯 | ||||
| 会津美里町 | 町役場中央公民館駐車場 | kW | H16 | ハイブリッド街路灯 | |||
| 三春町 | 三春町自然観察ステーション | 1 | kW | H13 | |||
| 川内村 | 高塚公園 | 0.005 | kW | H15 | 街路灯 | ||
| 民間 | 郡山市 | 日本大学工学部 | 40 | kW | H15 | ||
| 郡山布引高原風力発電所 | 65,980 | kW | H18 | 風車33基 | |||
| 二本松市 | 東北プレカットワークス | 7.5 | kW | H15 | 1.5kW×5基 | ||
| 田村市 | 滝根小白井風力発電 ((株)ユーラスエナジー滝根小白井) [(株)ユーラスエナジージャパン]  | 
					46,000 | kW | H22 | |||
| 桧山高原風力発電所 ((株)グリーンパワー常葉[電源開発(株)])  | 
					28,000 | kW | H23 | ||||
| 本宮市 | アサヒビール 福島工場 | 0.216 | kW | H10 | ハイブリッド街路灯 | ||
| イワキ | 7.5 | kW | H15 | 1.5kW×5基 | |||
| 桑折町 | 山吉青果食品 桑折工場 | 2.6 | kW | H14 | 1.3kW×2基 | ||
| 天栄村 | 羽鳥平和郷風力発電所 | 450 | kW | H7 | 225kW×2基 | ||
| 石川町 | NPOうつくしまきららサポート | 1.37 | kW | H15 | ハイブリッド街路灯 | ||
| (有)コバヤシ広芸 | 1.39 | kW | H16 | ||||
| 渡辺組 | 2.74 | kW | H16 | 1.37kW×2基 | |||
| バイオマス熱利用 | 県 | 郡山市 | 農業総合センター | 20,000 | kcal/h | h20 | |
| 市町村 | 会津若松市 | 下水浄化工場 | 298 | kl | H13 | 消化ガス6万立米 | |
| いわき市 | 北部浄化センター | 163 | kl | S49 | |||
| 東部浄化センター | 217 | kl | H10~H14 | ||||
| 田人ふれあい館 | 201 | kl | H16 | ||||
| 田人おふくろの宿 | 201 | kl | H17 | ||||
| 常磐学校給食調理センター | 580 | kl | H18 | ||||
| フラワーセンター | 483 | kl | H18 | ||||
| フラワーセンター | 40 | kl | H18 | ||||
| 南相馬市 | 原町第一下水処理場 | 254 | kl | S51 | 300立米ガスホルダー (消化タンク加温用ボイラー)  | 
				||
| 会津坂下町 | 糸桜里の湯ばんげ | 402 | kl | H19 | |||
| 民間 | いわき市 | いわき大王製紙 | 27,320 | kl | H13 | ||
| いわき大王製紙 | 18,206 | kl | H20 | ||||
| 日本製紙勿来工場 | 48,140 | kl | H16 | ||||
| トラスト企画リサイクルセンター遠野事業所 | 53 | kl | H19 | ||||
| 本宮町 | アサヒビール 福島工場 | 3,068 | kl | H5 | |||
| 塙町 | 協和木材(株) | kl | H17 | ||||
| 川内村 | かわうちの湯 | kl | H22 | ||||
| 飯舘村 | (社)いいたて福祉会「いいたてホーム」 | 24 | kl | H20 | |||
| バイオマス発電 | 民間 | いわき市 | いわき大王製紙 | 7,760 | kW | H13 | |
| いわき大王製紙 | 32,000 | kW | H20 | ||||
| 日本製紙勿来工場 | 15,000 | kW | H16 | ||||
| トラスト企画リサイクルセンター遠野事業所 | 100 | kW | H19 | ||||
| 白河市 | 白河ウッドパワー | 11,500 | kW | H18 | |||
| いわき市 | 常磐共同火力(株)勿来発電所 | 1,625,000 | kW | S45 | |||
| 南相馬市 | 東北電力(株)原町火力発電所 | 2,000,000 | kW | H23 | |||
| 新地町 | 相馬共同火力発電(株)新地発電所 | 2,000,000 | kW | H24 | |||
| バイオマス燃料製造 | 民間 | いわき市 | 遠野興産(株)木質ペレット製造設備施設 | 3 | t | H17 | |
| BDF燃料製造 | 民間 | 須賀川市 | (株)ひまわり | ||||
| 市町村 | 北塩原村 | いこいの森食用油リサイクル製作所 | 200 | ㍑/日 | H15 | ||
| 温度差エネルギー | 市町村 | 猪苗代町 | 猪苗代湖湖水熱利用ロードヒーティング | 175 | kl | H12 | |
| 雪氷冷熱 | 市町村 | 喜多方市 | 喜多方市山都農林産物出荷貯蔵施設 | 256 | t | H12 | |
| 地域活性化センター | 40 | t | H15 | ||||
| 西会津町 | 西会津町雪室貯蔵施設 | 216 | t | H8 | |||
| 昭和村 | 農林産物集出荷貯蔵施設 | 1,437 | t | H15 | |||
| 民間 | 南会津町 | JA会津みなみトマト選果場 | 630 | t | H15 | ||
| 会津高原たかつえ雪室 | 250 | t | H17 | ||||
| 北塩原村 | 裏磐梯ビジターセンター | 180 | t | H14 | |||
| 猪苗代町 | リカーショップうかわ | 110 | t | H15 | |||
| 地熱 | 民間 | 柳津町 | 東北電力(株) 柳津西山時熱発電所 | 65,000 | kw | H7 | |
| 小水力 | 県 | 会津若松市 | 東山発電所 | 740 | kw | S57 | |
| 民間 | 福島市 | 東北電力(株) 滝野発電所 | 900 | kw | M43 | ||
| 会津若松市 | 東北電力(株) 東山発電所 | 280 | kw | M34 | |||
| いわき市 | 東北電力(株) 塩田発電所 | 560 | kw | S2 | |||
| 東北電力(株) 大利第一発電所 | 1,000 | kw | T9 | ||||
| 東北電力(株) 大利第二発電所 | 316 | kw | T11 | ||||
| 東北電力(株) 鹿又川発電所 | 680 | kw | T10 | ||||
| 須賀川市 | 東北電力(株) 前田川発電所 | 250 | kw | M39 | |||
| 二本松市 | 東北電力(株) 沢上発電所 | 340 | kw | M41 | |||
| 東北電力(株) 仏台発電所 | 150 | kw | T3 | ||||
| 桧枝岐村 | 東北電力(株) 桧枝岐発電所 | 60 | kw | T11 | |||
| 南会津町 | 東北電力(株) 内川発電所 | 530 | kw | S2 | |||
| 西会津町 | 東北電力(株) 奥川第一発電所 | 1,000 | kw | T9 | |||
| 東北電力(株) 奥川第二発電所 | 560 | kw | T10 | ||||
| 柳津町 | 東北電力(株) 滝谷川発電所 | 445 | kw | T11 | |||
| 会津美里町 | 東北電力(株) 宮川発電所 | 820 | kw | T10 | |||
| 西郷村 | 東北電力(株) 真船発電所 | 999 | kw | S2 | |||
| 塙町 | 東北電力(株) 雨谷発電所 | 520 | kw | T12 | |||
| 東北電力(株) 川上発電所 | 800 | kw | T14 | ||||
| 三春町 | 東北電力(株) 移川発電所 | 330 | kw | S1 | |||
| 東北電力(株) 青石発電所 | 200 | kw | T8 | ||||
| 楢葉町 | 東北電力(株) 木戸川第三発電所 | 1,000 | kw | S14 | |||
| 浪江町 | 東北電力(株) 昼曽根発電所 | 500 | kw | T2 | |||
| 会津若松市 | 東京電力(株) 戸の口堰第二発電所 | 850 | kw | T8 | |||
| 喜多方市 | 会津北部土地改良区 大平沼発電所 | 570 | kw | H2 | |||
| 大規模水力 | 国 | 福島市 | 摺上川ダム管理用発電所 | 1,140 | kw | H17 | |
| 郡山市 | 安積疏水管理用発電所 | 2,230 | kw | H16 | 安積疏水土地改良区 | ||
| 会津美里町 | 新宮川ダム発電所 | 1,100 | kw | H15 | 会津宮川土地改良区 | ||
| 三春町 | 三春ダム発電所 | 1,050 | kw | H9 | |||
| 県 | いわき市 | 高柴ダム発電所 | 1,600 | kw | S60 | ||
| 民間 | 福島市 | 東北電力(株) 穴原発電所 | 1,850 | kw | T1 | ||
| 東北電力(株) 土湯発電所 | 2,380 | kw | S6 | ||||
| 東北電力(株) 蓬莱発電所 | 38,500 | kw | S13 | ||||
| 東北電力(株) 信夫発電所 | 5,950 | kw | S14 | ||||
| 東北電力(株) 荒川発電所 | 3,100 | kw | S14 | ||||
| 東北電力(株) 大笹生発電所 | 11,400 | kw | H3 | ||||
| 東北電力(株) 摺上川発電所 | 3,000 | kw | H19 | ||||
| 会津若松市 | 東北電力(株) 大川発電所 | 21,000 | kw | S61 | |||
| いわき市 | 東北電力(株) 川前発電所 | 1,400 | kw | T5 | |||
| 東北電力(株) 夏井川第一発電所 | 4,000 | kw | T5 | ||||
| 東北電力(株) 夏井川第二発電所 | 3,500 | kw | T9 | ||||
| 東北電力(株) 小川発電所 | 2,400 | kw | T11 | ||||
| 東北電力(株) 四時川第一発電所 | 4,000 | kw | T11 | ||||
| 東北電力(株) 四時川第二発電所 | 1,230 | kw | S2 | ||||
| 東北電力(株) 夏井川第三発電所 | 1,800 | kw | S2 | ||||
| 東北電力(株) 小玉川第二発電所 | 2,920 | kw | S10 | ||||
| 東北電力(株) 小玉川第一発電所 | 2,800 | kw | S6 | ||||
| 喜多方市 | 東北電力(株) 新郷発電所 | 51,600 | kw | S14 | |||
| 東北電力(株) 山郷発電所 | 45,900 | kw | S18 | ||||
| 東北電力(株) 第二新郷発電所 | 38,800 | kw | S59 | ||||
| 東北電力(株) 第二山郷発電所 | 22,900 | kw | H4 | ||||
| 二本松市 | 東北電力(株) 小瀬川発電所 | 1,100 | kw | T10 | |||
| 田村市 | 東北電力(株) 古道川発電所 | 2,490 | kw | S15 | |||
| 南相馬市 | 東北電力(株) 石神発電所 | 8,700 | kw | D19 | |||
| 下郷町 | 東北電力(株) 鶴沼川発電所 | 7,100 | kw | S6 | |||
| 西会津町 | 東北電力(株) 上野尻発電所 | 52,000 | kw | S33 | |||
| 東北電力(株) 第二上野尻発電所 | 13,500 | kw | H14 | ||||
| 会津坂下町 | 東北電力(株) 片門発電所 | 57,000 | kw | S28 | |||
| 柳津町 | 東北電力(株) 柳津発電所 | 75,000 | kw | S28 | |||
| 三島町 | 東北電力(株) 宮下発電所 | 94,000 | kw | S21 | |||
| 金山町 | 東北電力(株) 伊南川発電所 | 19,400 | kw | S13 | |||
| 東北電力(株) 上田発電所 | 63,900 | kw | S29 | ||||
| 東北電力(株) 本名発電所 | 78,000 | kw | S29 | ||||
| 東北電力(株) 第二沼沢発電所 | 460,000 | kw | S57 | ||||
| 古殿町 | 東北電力(株) 鮫川発電所 | 2,600 | kw | S15 | |||
| 楢葉町 | 東北電力(株) 木戸川第二発電所 | 14,300 | kw | S11 | |||
| 川内村 | 東北電力(株) 木戸川第一発電所 | 2,570 | kw | T13 | |||
| 浪江町 | 東北電力(株) 高瀬川発電所 | 5,800 | kw | S1 | |||
| 会津若松市 | 東京電力(株) 猪苗代第一発電所 | 62,400 | kw | T3 | |||
| 東京電力(株) 猪苗代第二発電所 | 37,500 | kw | T7 | ||||
| 東京電力(株) 猪苗代第三発電所 | 23,200 | kw | S1 | ||||
| 東京電力(株) 日橋川発電所 | 10,600 | kw | T1 | ||||
| 東京電力(株) 戸の口堰第一発電所 | 2,080 | kw | S2 | ||||
| 東京電力(株) 戸の口堰第三発電所 | 1,400 | kw | S1 | ||||
| 郡山市 | 東京電力(株) 沼上発電所 | 2,100 | kw | M32 | |||
| 東京電力(株) 竹之内発電所 | 3,700 | kw | T8 | ||||
| 東京電力(株) 丸守発電所 | 5,900 | kw | T10 | ||||
| 喜多方市 | 東京電力(株) 猪苗代第四発電所 | 37,100 | kw | S1 | |||
| 東京電力(株) 金川発電所 | 6,500 | kw | T8 | ||||
| 北塩原村 | 東京電力(株) 小野川発電所 | 34,200 | kw | S12 | |||
| 猪苗代町 | 東京電力(株) 秋元発電所 | 107,500 | kw | S15 | |||
| 東京電力(株) 沼ノ倉発電所 | 18,900 | kw | S20 | ||||
| 下郷町 | 電源開発(株) 下郷発電所 | 1,000,000 | kw | S63 | |||
| 檜枝岐村 | 電源開発(株) 大津岐発電所 | 38,000 | kw | S43 | |||
| 電源開発(株) 奥只見発電所 | 560,000 | kw | S35 | ||||
| 電源開発(株) 奥只見発電所(維持流量) | 2,700 | kw | H15 | ||||
| 只見町 | 電源開発(株) 大鳥発電所 | 182,000 | kw | S38 | |||
| 電源開発(株) 田子倉発電所 | 390,000 | kw | S34 | ||||
| 電源開発(株) 只見発電所 | 65,000 | kw | H1 | ||||
| 電源開発(株) 黒谷発電所 | 19,600 | kw | H6 | ||||
| 金山町 | 電源開発(株) 滝発電所 | 92,000 | kw | S36 | |||
| 福島市 | 東星興業(株) 庭坂発電所 | 1,500 | kw | H13 | |||
| 会津若松市 | 東星興業(株) 小谷発電所 | 3,300 | kw | H2 | |||
| 喜多方市 | 東星興業(株) 日中発電所 | 1,700 | kw | H7 | |||
| 会津美里町 | 東星興業(株) 本郷発電所 | 2,100 | kw | S32 | |||
| 飯舘村 | 東星興業(株) 真野発電所 | 1,100 | kw | H4 | |||
| 下郷町 | 昭和電工(株) 湯ノ上発電所 | 7,200 | kw | S12 | |||
| いわき市 | JX日鉱日石金属(株) 柿の沢発電所 | 4,800 | kw | S30 | |||