一般競争入札等の公告、工事の発注見通し、入札の結果(商工労働部)
工事等の発注見通しについて
「工事等における入札及び契約の過程並びに契約の内容に係る情報の公表等に関する取扱要領」の規定に基づき、商工労働部における年間の工事等の発注見通しについて公表するものです。
《令和5年度 発注見通し情報》 令和5年3月31日更新 [PDFファイル/170KB]
建設工事等に関する一般競争入札等の公告について
一般競争入札等の公告
「福島県一般競争入札実施要領」、「福島県条件付き一般競争入札実施要領」の規定に基づき、商工労働部が入札を行う工事等について公告するものです。
工事名 | 工事番号 | 工事箇所 | 種別 | 公告日 | 郵便局差出期限日 | 入札公告 | 質問回答書 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中小企業振興館多目的ホール調整室内音響架内機器更新工事 | 23-32011-0002 | 福島市三河南町地内 | 電気設備工事 | 令和5年8月22日 | 令和5年9月7日 | |||
テクノアカデミー浜自動火災報知設備更新工事 | 23-32260-0002 | 南相馬市原町区萱浜字巣掛場地内 | 電気設備工事 | 令和5年8月24日 | 令和5年9月11日 | 詳細 | ||
ハイテクプラザ精密測定室空調機更新工事 | 23-32410-0003 | 郡山市待池台1丁目地内(福島県ハイテクプラザ) | 暖冷房衛生設備工事 | 令和5年8月25日 | 令和5年9月5日 | 詳細 | ||
産業交流館映像機器更新工事 | 23-32031-0006 | 郡山市南二丁目地内 | 通信設備工事 | 令和5年9月6日 | 令和5年9月19日 | |||
産業交流館空調設備用自動制御装置交換工事 | 23-32031-0005 | 郡山市南二丁目地内 | 暖冷房衛生設備工事 | 令和5年9月6日 | 令和5年9月19日 | |||
テクノアカデミー浜 コミュニティホール外防水工事 | 23-32260-0003 | 南相馬市原町区萱浜字巣掛場地内 | 建築工事 | 令和5年9月7日 | 令和5年9月19日 | 詳細 | ||
中小企業振興館多目的ホール調光操作卓及び調光盤内機器更新工事 | 23-32011-0004 | 福島市三河南町地内 | 電気設備工事 | 令和5年10月18日 | 令和5年11月6日 | |||
ハイテクプラザ水銀灯改修工事 | 23-32410-0004 | 郡山市待池台1丁目地内(福島県ハイテクプラザ) | 電気設備工事 | 令和5年11月6日 | 令和5年11月24日 | 詳細 |
WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける一般競争入札等の公告
商工労働部が入札を行うWTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける一般競争入札等について公告するものです。
件名 | 公告日 | 資格確認申請書(入札参加申込)提出期限 | 入札及び開札日 | 入札公告及び入札説明書 | 質問回答書 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島県立テクノアカデミー郡山ほか4施設で使用する電気 | 令和5年10月27日 | 令和5年11月24日(金)午後5時15分 | 令和5年12月7日 |
その他の一般競争入札等の公告
「建設工事」、「物品購入・修繕」及び「庁舎管理委託」以外で、商工労働部が行う一般競争入札について公告するものです。
件名 | 公告日 |
資格確認申請書 |
入札及び開札日 | 入札公告及び説明書 | 質問回答書 |
---|---|---|---|---|---|
福島県原油・物価高騰に対応した高効率化等促進事業補助金に係る受付等事務処理労働者派遣業務委託 | 令和5年8月16日 | 令和5年8月24日午後5時15分 | 令和5年8月30日 | ||
振動モード可視化ソフトウェアライセンス | 令和5年8月24日 | 令和5年9月4日正午 | 令和5年9月15日 | 詳細 | |
最適化設計ソフトウェアライセンス | 令和5年9月7日 | 令和5年9月19日正午 | 令和5年10月2日 | 詳細 | |
ANSYSバージョンアップ及びライセンス | 令和5年9月27日 | 令和5年10月6日正午 | 令和5年10月17日 | 詳細 | |
水圧試験用タンク等製作委託 | 令和5年9月27日 | 令和5年10月6日正午 | 令和5年10月17日 | 詳細 | |
迎賓館枯損木伐採業務 | 令和5年11月7日 | 令和5年11月20日午後5時15分 | 令和5年12月5日 | ||
チェンバおおまち建築物等定期点検業務委託(建築物・設備) | 令和5年11月22日 | 令和5年12月1日午後5時15分 | 令和5年12月7日 |
公募型プロポーザルの公告
商工労働部が行う公募型プロポーザルを行う工事等について公告するものです。
件名 | 公告日 | 主な日程 | 質問回答書 |
---|
入札の結果について
「工事等における入札及び契約の過程並びに契約の内容に係る情報の公表等に関する取扱要領」の規定に基づき、商工労働部における入札の結果について公表するものです。
《令和3年度入札結果情報》
担当課・公所 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約年月日 | 予定価格(円) |
契約金額(円) |
落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観光交流課 | 21-32031-0001 | くろがね小屋環境調査事業業務委託 | 調査 | 指名競争入札 | R3.4.9 | 13,299,000 | 10,603,890 | 79.73 | アジア航測株式会社 | 県外 | 9 | 詳細 [PDFファイル/96KB] |
観光交流課 | 21-32031-0002 | 産業交流館災害復旧工事(建築・電気) | 建築工事 | 随意契約 | R3.4.16 | 649,891,000 | 646,800,000 | 99.52 | 八光建設株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/187KB] |
観光交流課 | 21-32031-0003 | 産業交流館災害復旧工事(機械) | 暖冷房衛生設備工事 | 随意契約 | R3.4.16 | 475,750,000 | 475,750,000 | 100 | 株式会社内藤工業所 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/176KB] |
観光交流課 | 21-32031-0004 | 産業交流館災害復旧工事設計等業務委託 | 建築設計 | 随意契約 | R3.4.16 | 31,557,900 | 31,460,000 | 99.68 | 株式会社北川原温建築都市研究所 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/186KB] |
テクノアカデミー郡山 | 21-32210-0001 | テクノアカデミー郡山管理棟屋上防水工事 | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | R3.6.21 | 36,157,000 | 33,660,000 | 93.09 | 株式会社蔭山工務店 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/412KB] |
ハイテクプラザ | 21-32410-0001 | ハイテクプラザ実験棟屋根防水改修工事設計業務委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | R3.6.24 | 1,059,300 | 860,200 | 81.20 | 有限会社渡邉武建築設計事務所 | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/100KB] |
テクノアカデミー郡山 | 21-32210-0003 | テクノアカデミー郡山消火栓配管改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | R3.8.3 | 5,898,200 |
5,775,000 |
97.91 |
回天物産株式会社 |
管内 |
2 |
詳細 [PDFファイル/266KB] |
観光交流課 | 21-32031-0005 | 浄土平公衆トイレ改修工事 | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | R3.7.9 | 24,046,000 |
23,760,000 |
98.81 |
株式会社安藤組 |
管内 |
2 |
詳細 [PDFファイル/292KB] |
テクノアカデミー浜 | 21-32260-0002 | テクノアカデミー浜作業用テント設置工事 | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | R3.9.30 | 7,960,700 | 7,920,000 | 99.48 | 庄司建設工業株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/506KB] |
ハイテクプラザ会津若松技術支援センター | 21-32412-0001 | ハイテクプラザ空調設備更新工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | R3.9.30 |
32,967,000 |
31,350,000 | 95.09 | 株式会社アクーズ会津 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/767KB] |
ハイテクプラザ | 21-32410-0003 | ハイテクプラザ試験環境整備工事設計委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | R3.10.14 | 1,581,800 | 1,562,000 | 98.74 | 創スペース株式会社 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/103KB] |
テクノアカデミー浜 | 21-32260-0001 | テクノアカデミー浜校舎防水工事設計委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | R3.10.13 | 1,581,800 |
1,430,000 |
90.40 | 株式会社香設計 | 県内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/89KB] |
ハイテクプラザ |
21-32410-0002 |
ハイテクプラザ高圧機器更新工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R3.10.20 | 15,400,000 | 14,300,000 | 92.85 | 株式会社郡山電機製作所 | 管内 | 11 | 詳細 [PDFファイル/312KB] |
経営金融課 |
21-32011-0001 |
中小企業振興館4階多目的ホール移動間仕切格納走行レール・吊りローラー交換工事 | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | R3.10.27 | 14,663,000 | 14,520,000 | 99.02 | 山田建築株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/263KB] |
観光交流課 | 21-32031-0008 | 産業交流館空調設備用自動制御装置交換工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | R3.10.4 | 5,161,200 | 5,159,000 | 99.95 | 株式会社内藤工業所 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/275KB] |
経営金融課 | 21-32011-0002 | 中小企業振興館4階多目的ホール音響設備等更新工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R3.11.17 |
25,377,000 |
23,573,000 |
92.89 |
株式会社佐藤電気商会 |
管内 |
5 |
詳細 [PDFファイル/280KB] |
観光交流課 | 21-32031-0009 | 産業交流館ワイヤレスマイク設備改修工事 | 通信設備工事 | 条件付一般競争入札 | R3.12.17 | 3,237,300 | 3,003,000 | 92.76 | 株式会社エスエステクノ | 隣接3管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/263KB] |
経営金融課 | 21-32011-0003 | 中小企業振興館4階多目的ホール移動間仕切抵抗TEパネル格納レール工事 | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | R4.2.9 | 1,998,700 | 1,980,000 | 99.06 | 山田建築株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/278KB] |
企業立地課 | 21-32021-0001 | 工業の森・新白河A工区 地質調査業務委託 | 調査 | 指名競争入札 | R4.2.18 | 7,463,500 | 7,040,000 | 94.32 | 日栄地質測量設計株式会社白河営業所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/84KB] |
企業立地課 | 21-32021-0002 | 工業の森・新白河A工区 測量設計業務委託 |
地上測量 土木設計 |
指名競争入札 | R4.2.18 | 35,979,900 |
34,100,000 |
94.77 | 日栄地質測量設計株式会社 | 隣接3管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/86KB] |
担当課・公所 | 工事番号 | 事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約年月日 |
予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイテクプラザ | 22-32410-0001 | ハイテクプラザ試験環境整備工事(電気) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.4.1 | 8,481,000 | 7,810,000 | 92.08 | 株式会社鈴電エンジニア | 隣接3管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/330KB] |
ハイテクプラザ | 22-32410-0002 | ハイテクプラザ試験環境整備工事(機械) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.4.1 | 16,995,000 | 15,666,200 | 92.18 | 株式会社大越工業所 | 県内 | 15 | 詳細 [PDFファイル/378KB] |
ハイテクプラザ | 22-32410-0003 | ハイテクプラザ館内電話機更新および職員室配線工事 | 通信設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.4.1 | 7,480,000 | 7,370,000 | 98.52 | 大槻電気通信株式会社 | 県内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/254KB] |
企業立地課 | 22-32021-0001 | 積算等支援業務委託 | 土木設計 | 随意契約 | R4.5.24 | 12,283,700 | 11,803,000 | 96.08 | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/261KB] |
テクノアカデミー郡山 | 22-32210-0001 | テクノアカデミー郡山学生寮ボイラー更新工事 | 冷暖房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.7.4 | 20,482,000 | 18,906,800 | 92.30 | 三洋設備株式会社 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/278KB] |
テクノアカデミー浜 | 22-32260-0001 | テクノアカデミー浜管理棟屋上防水改修工事設計委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | R4.7.8 | 1,059,300 | 1,023,000 | 96.57 | 株式会社香設計 | 県内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/102KB] |
テクノアカデミー郡山 | 22-32210-0003 | テクノアカデミー郡山学生寮屋上防水工事設計委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | R4.7.14 | 1,233,100 | 1,078,000 | 87.42 | 株式会社村上設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/85KB] |
経営金融課 | 22-32011-0001 | 中小企業振興館中央監視装置付属DPC設備更新工事 | 通信設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.8.4 | 36,850,000 | 35,200,000 | 95.52 | 大槻電設工業株式会社 | 県内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/385KB] |
ハイテクプラザ | 22-32410-0005 | ハイテクプラザエレベーター減災化改修工事 | 機械設備工事 | 随意契約 | R4.8.22 | 21,923,000 | 21,923,000 | 100.00 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/53KB] |
テクノアカデミー浜 | 22-32260-0002 | テクノアカデミー浜 体育館屋上・管理棟教室防水改修工事 | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | R4.9.8 | 19,503,000 | 17,952,000 | 92.05 | 株式会社郡山塗装 いわき支店 | 隣接3管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/272KB] |
テクノアカデミー会津 | 22-32220-0002 | テクノアカデミー会津学生寮空調設備設置工事設計委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | R4.9.21 | 2,104,300 | 1,815,000 | 86.25 | 創スペース株式会社 | 隣接3管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/94KB] |
テクノアカデミー会津 | 22-32220-0003 | テクノアカデミー会津非常放送設備更新工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.9.21 | 15,444,000 | 14,224,100 | 92.10 | 株式会社目黒工業商会 | 隣接3管内 | 6 | 詳細 [PDFファイル/4.64MB] |
ハイテクプラザ | 22-32410-0006 | ハイテクプラザ精密測定室空調機更新工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.9.21 | 14,605,800 | 13,442,000 | 92.03 | 福島ファイブ工業株式会社 | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/264KB] |
テクノアカデミー会津 | 22-32220-0001 | テクノアカデミー会津管理棟ボイラー更新工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.10.3 | 30,173,000 | 28,556,000 |
94.64 |
株式会社セントラル設備 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/5.79MB] |
医療関連産業集積推進室 | 22-32021-0004 | ふくしま医療機器開発支援センター地震修繕設計業務委託 | 建築設計 | 随意契約 | R4.10.14 | 2,366,100 | 2,310,000 | 97.63 | 株式会社久米設計東北支社 | 県外 | 1 | 詳細 [PDFファイル/143KB] |
ハイテクプラザ | 22-32410-0007 | ハイテクプラザ実験棟屋根防水改修工事 | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | R4.10.21 | 75,493,000 | 69,509,000 | 92.07 | 株式会社郡山塗装 | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/376KB] |
観光交流課 | 22-32031-0015 | 天鏡閣屋外トイレ修繕工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.10.24 | 36,883,000 | 35,750,000 | 96.93 | 東邦工業株式会社 | 隣接3管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/395KB] |
テクノアカデミー郡山 | 22-32210-0005 | テクノアカデミー郡山変圧器等更新工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R4.11.28 | 5,110,600 | 4,785,000 | 93.63 | 高柳電設工業株式会社 | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/271KB] |
次世代産業課 | 22-32021-0007 | 福島ロボットテストフィールド屋内水槽試験棟大水槽補修工事 | 土木工事 | 随意契約 | R4.12.12 | 32,995,600 | 32,450,000 | 98.35 | 東北建設株式会社 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/205KB] |
医療関連産業集積推進室 | 22-32021-0008 | ふくしま医療機器開発支援センター地震修繕工事(建築・電気) | 建築工事 | 随意契約 | R5.1.4 | 17,980,600 | 17,710,000 | 98.50 | 株式会社安藤・間 東北支店 | 県外 | 2 | 詳細 [PDFファイル/151KB] |
企業立地課 | 22-32021-0005 | 用地造成工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | R5.2.6 | 492,948,500 | 441,320,000 | 89.53 | 藤田建設工業株式会社 | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/1.57MB] |
企業立地課 | 22-32021-0006 | 法面工事 | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | R5.2.6 | 156,598,200 | 143,440,000 | 91.60 | 株式会社グリーンサービス福島 | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/1.57MB] |
観光交流課 | 22-32031-0019 | くろがね小屋商用電源引込工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R5.3.31 | 430,167,100 | 386,100,000 | 89.76 | 高柳電設工業株式会社 | 県内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/4.73MB] |
担当課・公所 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約年月日 |
予定価格 (円) |
契約金額 (円) |
落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観光交流課 | 23-32031-0004 | 浄土平レストハウスLED化工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R5.7.5 | 9,009,000 | 8,360,000 | 92.80 | 広山電設工業株式会社 | 管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/3.02MB] |
企業立地課 | 23-32021-0003 | 公園整備工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | R5.8.1 | 38,443,900 | 38,060,000 | 99.00 | 三金興業株式会社 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/1017KB] |
商工総務課 | 23-32011-0003 | チェンバおおまち外壁改修等工事設計委託 | 建築設計 | 指名競争入札 | R5.9.21 | 2,282,500 | 2,079,000 | 91.08 | 株式会社和田建築設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/99KB] |
経営金融課 | 23-32011-0002 | 中小企業振興館多目的ホール調整室内音響架内機器更新工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | R5.9.25 | 9,974,800 | 9,177,300 | 92.00 | 株式会社大晶電設工業 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/528KB] |
経営金融課 | 23-32011-0004 | 中小企業振興館多目的ホール調光操作卓及び調光盤内機器更新工事 | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 |
R5.11.17 |
23,155,000 | 21,302,600 | 92.00 | 株式会社須南電設 | 県内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/3.26MB] |
入札の結果について(工事以外)
工事以外の商工労働部における入札の結果について公表するものです。
担当課 | 業務名 | 契約の方法 | 契約年月日 | 契約金額(円) | 契約相手方 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商工総務課 | 福島県立テクノアカデミー郡山ほか6施設の電気供給業務 | 一般競争入札 | 令和3年11月8日 | 単価契約 | 東北電力株式会社 |
1 |
詳細 [PDFファイル/44KB] |