![]() ![]() |
|
◆事業の種類一覧 |
| 第 一 種 事 業 | ||||
| 物品販売業 | 金銭貸付業 | 物品貸付業 | 不動産貸付業 | 製造業 |
| 電気供給業 | 土石採取業 | 電気通信事業 | 運送業 | 運送取扱業 |
| 船舶ていけい場業 | 倉庫業 | 駐車場業 | 請負業 | 印刷業 |
| 出版業 | 写真業 | 席貸業 | 旅館業 | 料理店業 |
| 飲食店業 | 周旋業 | 代理業 | 仲立業 | 問屋業 |
| 両替業 | 演劇興行業 | 遊技場業 | 遊覧所業 | 商品取引業 |
| 不動産売買業 | 広告業 | 興信所業 | 冠婚葬祭業 | 保険業 |
| 公衆浴場業(第三種事業以外のもの) | 案内業 | |||
| 第 二 種 事 業 | ||
| 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 |
| 第 三 種 事 業 | ||||
| 医業 | 歯科医業 | 薬剤師業 | 獣医業 | |
| 装蹄師業 | 弁護士業 | 司法書士業 | 行政書士業 | 公証人業 |
| 弁護士業 | 税理士業 | 公認会計士業 | 計理士業 | 社会保険 労務士業 |
| コンサルタント業 | 設計監督者業 | 不動産鑑定業 | デザイン業 | 諸芸師匠業 |
| 理容業 | 美容業 | クリーニング業 | 公衆浴場業 (銭湯) |
歯科衛生士業 |
| 歯科技工士業 | 測量士業 | 土地家屋 調査士業 |
海事代理士業 | 印刷製版業 |
| あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復その他医業に類する事業 | ||||
| 不動産貸付業とは |
| 規 模 | 不動産の種類に応じ原則として次の規模以上の貸付を行う場合 | ||
| 住 宅 用 | 一戸建て(貸家) | 10棟以上 | |
| 一戸建て以外(アパートなど) | 10室以上 | ||
| 土 地 | 10件(区画)以上 または貸付総面積2,000平方メートル以上 |
||
| 住 宅 用 以 外 (貸店舗・貸事務所等) |
一 戸 建 て | 5棟以上 | |
| 一戸建て以外 | 10室以上 | ||
| 土 地 | 10件以上 | ||
| (注) | ・上記の各種類の貸付けをあわせて行っている場合はその合計数が10以上または基準数に対する割合の合計が1以上となる場合は不動産貸付業と認定されます。 ・競技場、遊技場、集会場等の貸付けは件数に関係なく不動産貸付業と認定されます。 |
||
| 収 入 | 建物の貸付けを行っている場合は、上記基準未満であっても貸付延床面積が600平方メートル以上、かつ当該建物の貸付けに係る収入が800万円(貸付期間が1年に満たない場合は月割)以上 | ||
| 駐車場業とは |
| 規 模 | 自動車の駐車のための場所を提供する事業で次に掲げる基準に該当するもの 1 建築物である駐車場及び寄託を受けて保管行為を行う駐車場 2 1以外で駐車(可能)台数が10台以上である駐車場 |
| (注) | 駐車場業は不動産貸付業と同じ不動産所得とされるが、業の認定は別々に行う。 |
|
納める人と納める額 |