![]() ![]() |
|
◆自動車税年税額一覧表(主なもの) 乗用車 |
| 区 分 | 年税額 | |
| 営業用 | 自家用 | |
| 総排気量 1リットル以下 | 7,500円 | 29,500円 |
| 総排気量 1リットル超〜1.5リットル以下 | 8,500円 | 34,500円 |
| 総排気量 1.5リットル超〜2リットル以下 | 9,500円 | 39,500円 |
| 総排気量 2リットル超〜2.5リットル以下 | 13,800円 | 45,000円 |
| 総排気量 2.5リットル超〜3リットル以下 | 15,700円 | 51,000円 |
| 総排気量 3リットル超〜3.5リットル以下 | 17,900円 | 58,000円 |
| 総排気量 3.5リットル超〜4リットル以下 | 20,500円 | 66,500円 |
| 総排気量 4リットル超〜4.5リットル以下 | 23,600円 | 76,500円 |
| 総排気量 4.5リットル超〜6リットル以下 | 27,200円 | 88,000円 |
| 総排気量 6リットル超 | 40,700円 | 111,000円 |
|
トラック |
| 区 分 | 年税額 | ||
| 営業用 | 自家用 | ||
| 最大積載量 1トン以下 | 6,500円 | 8,000円 | |
| 最大積載量 1トン超〜2トン以下 | 9,000円 | 11,500円 | |
| 最大積載量 2トン超〜3トン以下 | 12,000円 | 16,000円 | |
| 最大積載量 3トン超〜4トン以下 | 15,000円 | 20,500円 | |
| 最大積載量 4トン超〜5トン以下 | 18,500円 | 25,500円 | |
| 最大積載量 5トン超〜6トン以下 | 22,000円 | 30,000円 | |
| 最大積載量 6トン超〜7トン以下 | 25,500円 | 35,000円 | |
| 最大積載量 7トン超〜8トン以下 | 29,500円 | 40,500円 | |
| 最大積載量 8トン超 | 29,500円に8トンを超える1トンまでごとに4,700円を加算した額 | 40,500円に8トンを超える1トンまでごとに6,300円を加算した額 | |
| 4輪以上の小型自動車に属するけん引車 | 7,500円 | 10,200円 | |
| 普通自動車に属するけん引車 | 15,100円 | 20,600円 | |
| 小型自動車に属する被けん引車 | 3,900円 | 5,300円 | |
| 普通自動車に属する最大積載量が8トン以下の被けん引車 | 7,500円 | 10,200円 | |
| 普通自動車に属する最大積載量が8トン超の被けん引車 | 7,500円に8トンを超える1トンまでごとに3,800円を加算した額 | 10,200円に8トンを超える1トンまでごとに5,100円を加算した額 | |
| 最大乗車定員が4人以上であるもの | 最大積載量1トン以下で総排気量 1リットル以下 |
10,200円 | 13,200円 |
| 最大積載量1トン以下で総排気量 1リットル超〜1.5リットル以下 |
11,200円 | 14,300円 | |
| 最大積載量1トン以下で総排気量 1.5リットル超 |
12,800円 | 16,000円 | |
|
バス |
| 区 分 | 年税額 | ||
| 営業用 | 自家用 | ||
| 一般乗合用 | その他 | ||
| 乗車定員 30人以下 | 12,000円 | 26,500円 | 33,000円 |
| 乗車定員 30人超〜40人 | 14,500円 | 32,000円 | 41,000円 |
| 乗車定員 40人超〜50人 | 17,500円 | 38,000円 | 49,000円 |
| 乗車定員 50人超〜60人 | 20,000円 | 44,000円 | 57,000円 |
| 乗車定員 60人超〜70人 | 22,500円 | 50,500円 | 65,500円 |
| 乗車定員 70人超〜80人 | 25,500円 | 57,000円 | 74,000円 |
| 乗車定員 80人超 | 29,000円 | 64,000円 | 83,000円 |
|
納税通知書の右部には、自動車の継続検査用(車検用)の納税証明書が付いています。 車検を受けるときは、この納税証明書が必要ですから、車検証とあわせて保管しておいてください。 |
|
納める人・額 申告・納税 身障者等減免 グリーン化 |