| 1 バイオマスとは | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ■ バイオマスの「種類」と「量」はどのくらいあるの? | ||||||||||||||||
| バイオマスの種類は多種ありますが、発生面から、農業系、畜産系、林業系、水産系、産業系、生活系、事業系に分類しています。 | ||||||||||||||||
| 福島県内には、約332万トンのバイオマス資源があります。(平成19年7月取りまとめ) | ||||||||||||||||
| 区 分 | 内 容 | 発生量 (単位:万トン) |
利用量 (単位:万トン) |
未利用量 (単位:万トン) |
備考 | |
| 農業系 | 水稲類 | 稲わら、もみがら等 | 66.69 | 61.92 | 4.77 | ※3-1 |
| 野菜・花 | 野菜残さ | 12.65 | 9.79 | 2.85 | ||
| 果樹類 | 果樹剪定枝等 | 3.20 | 1.37 | 1.83 | ||
| 畜産系 | 乳用牛 | 家畜排せつ物 | 36.93 | 35.73 | 1.20 | ※3-2 |
| 肉用牛 | 家畜排せつ物 | 76.03 | 75.78 | 0.25 | ||
| 豚 | 家畜排せつ物 | 37.19 | 25.37 | 11.82 | ||
| 鶏・馬 | 家畜排せつ物 | 24.24 | 20.52 | 3.71 | ||
| 林業系 | 製材 | 樹皮、木くず、おがくず | 15.60 | 15.50 | 0.10 | ※3-3 |
| 林地残材 | 林地残材 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | ||
| 菌茸 | 廃ほだ木、廃菌床 | 1.82 | 1.52 | 0.30 | ||
| 水産系 | 水産加工 | 水産加工残さ | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ※3-4 |
| 生活系 | 汚泥 | 農業集落排水汚泥等 | 3.28 | 0.12 | 3.16 | ※3-5 |
| 生ごみ | 生ごみ | 18.39 | 0.00 | 18.39 | ||
| 産業系 | 木くず | 木くず | 16.54 | 14.18 | 2.37 | ※3-6 |
| 下水汚泥 | 下水道汚泥 | 6.42 | 4.55 | 1.87 | ||
| 事業系 | 動植物性残さ | 事業系生ごみ、食品加工残さ | 3.13 | 1.40 | 1.73 | ※3-7 |
| 合 計 | 利用率(80.7%) | 332.01 | 268.05 | 63.96 | ||
| 参考(バイオマス21策定時) | 利用率(77.4%) | 360.31 | 279.01 | 81.30 | ||
| ※1 端数処理上、利用量+未利用量=発生量とならないところや、各項目の合算と合計の値が一致しないところがあります。 | ||||||||||||||||||
| ※2 利用率は、福島県バイオマス総合利活用指針「うつくしまバイオマス21」の策定時(平成16年3月)に公表した利用率よ り3.4%向上しています。 |
||||||||||||||||||
| ※3 発生種別ごとの、バイオマス発生量、利用量の算出方法は、おおよそ以下のとおりとなっています。(備考欄参照) |
| ※3-1 | 発生量: 第52次福島農林水産統計年報平成16〜17年<平成18年2月>〔東北農政局福島統計・情報センター〕 | |
| 利用量: 福島県農林業有機性資源循環利用計画 資料編<平成15年3月>〔福島県〕の利用率をもとに算出 | ||
| ※3-2 | 発生量:「牛」※3-1に同じ。「豚、鶏」2005農林業センサス農林業経営体調査結果報告書<平成17年2月1日現在>〔福島県〕。「馬」バイオマ ス21策定時と同データ |
|
| 利用量: ※3-1に同じ | ||
| ※3-3 | 発生量:「製材」木質バイオマス実態調査<平成17年度>〔林野庁〕。「林地残材」木材統計<平成17年度>〔農林水産省〕。「菌茸」特用林産物 需給動態調査<平成17年度>〔福島県〕 |
|
| 利用量: 「製材」は実績値。「林地残材、菌茸」は※3-1に同じ。 | ||
| ※3-4 | 発生量、利用量: バイオマス21策定時と同データ。 | |
| ※3-5 | 発生量: 福島県の一般廃棄物処理の状況<平成16年度>〔福島県〕。(「汚泥」のうち農業集落排水汚泥については、農業集落排水汚泥の利用 状況<平成17年度>〔福島県〕) |
|
| 利用量: ※3-1に同じ。(「汚泥」のうち農業集落排水汚泥については実績値。) | ||
| ※3-6 | 発生量:「木くず」福島県廃棄物実態調査報告書<平成16年度>〔福島県〕。「下水汚泥」下水処理場における汚泥処分量の推移等<平成16年度> 〔福島県〕 |
|
| 利用量: 実績値 | ||
| ※3-7 | 発生量: 福島県廃棄物実態調査報告書<平成16年度>〔福島県〕。 | |
| 利用量: 実績値 | ||
| 福島県 企画調整部 企画調整課 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7129 FAX:024-521-7911 E-mail:kikakuchosei@pref.fukushima.jp |
このページのトップへ | |
| トップページへ | ||
| 福島県のページへ |