漁業の概要
| 1 海面漁業 | 2 内水面漁業 | 3 水産加工 | ||
| 経営体数・漁船隻数 | 生産量・金額 | 魚種別 | 生産量・放流事業 | 経営体数・生産量 |
| 3 水産加工 | |||
| ○ 経営体数 | |||
| 平成17年の加工業延経営体数は、178経営体 | |||
| 主な加工品別の経営体数は、 | |||
| ねり製品 | 37経営体 | 延経営体の 21% | |
| 塩干品 | 29経営体 | 〃 16% | |
| 冷凍水産物 | 22経営体 | 〃 12% | |
| 煮干し品 | 19経営体 | 〃 11% | |
| (平成18年は経営体数の調査を行っていない。) | |||
| ○ 生産量 | |||
| 平成18年の水産加工品生産量は、40千トン(3千トン減少) | |||
| 主な加工品別の生産量は、 | |||
| 冷凍水産物 | 15千トン(2千トン減少 ) | 総生産量の 38% | |
| ねり製品 | 16千トン(3千トン減少 ) | 〃 40% | |
| 塩干品 | 4千トン(2千トン増加 ) | 〃 10% | |
![]() |
|||
※ 漁業・養殖業生産統計年報(農林水産省統計部)より