漁業の概要
| 1 海面漁業 | 2 内水面漁業 | 3 水産加工 | ||
| 経営体数・漁船隻数 | 生産量・金額 | 魚種別 | 生産量・放流事業 | 経営体数・生産量 |
| 1−2 海面漁業 | |||
| ○ 漁業生産 | |||
| 平成18年の属人漁業生産量は、122千トン(前年より17千トン増加) | |||
| 漁業別生産は、 | |||
| 遠洋漁業 | 3千トン(3千トン減少) | 総漁業生産量の 3% | |
| 沖合漁業 | 104千トン(19千トン増加) | 〃 85% | |
| 沿岸漁業 | 15千トン( 1千トン増加) | 〃 12% | |
| 属人漁業生産額は179億円(前年より3億円増加) |
|||
| 遠洋漁業 | 18億円( 18億円減少) | 総漁業生産額の 10% | |
| 沖合漁業 | 110億円( 27億円増加) | 〃 61% | |
| 沿岸漁業 | 51億円( 6億円減少) | 〃 29% | |
![]() |
|||
![]() |
|||
※ 漁業・養殖業生産統計年報(農林水産省統計部)より