主な魚種の漁獲量
| 1 海面漁業 | 2 内水面漁業 | 3 水産加工 | ||
| 経営体数・漁船隻数 | 生産量・金額 | 魚種別 | 生産量・放流事業 | 経営体数・生産量 |
単位:トン
| 魚 種 | 平成15年 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 【マグロ類】 | 592 | 1,513 | 629 | 911 | 2,012 | |
| 【カジキ類】 | 36 | 14 | 17 | 10 | 8 | |
| 【カツオ類】 | 11,719 | 8,790 | 15,109 | 12,593 | 11,305 | |
| 【サケ】 | 515 | 435 | 429 | 566 | 542 | |
| 【イワシ類】 | 8,944 | 6,009 | 1,641 | 3,179 | 2,825 | |
| 【サバ類】 | 1,486 | 2,778 | 6,802 | 4,947 | 1,410 | |
| 【サンマ】 | 6,134 | 3,523 | 3,693 | 3,987 | 8,256 | |
| 【タラ類】 | 1,727 | 1,851 | 2,014 | 1,495 | 1,865 | |
| 【ヒラメ】 | 317 | 248 | 310 | 599 | 725 | |
| 【カレイ類】 | マガレイ | 601 | 1,321 | 1,116 | 1,417 | 1,155 |
| イシガレイ | 205 | 257 | 474 | 704 | 602 | |
| マコガレイ | 170 | 178 | 313 | 478 | 432 | |
| その他 | 1,180 | 1,003 | 885 | 959 | 863 | |
| 【スズキ】 | 208 | 140 | 214 | 270 | 163 | |
| 【イカナゴ】 | 9,692 | 8,151 | 5,263 | 6,349 | 5,269 | |
| 【イワシシラス】 | 252 | 41 | 1,868 | 1,011 | 2,497 | |
| 【メバル】 | 93 | 70 | 74 | 108 | 114 | |
| 【アイナメ】 | 172 | 187 | 218 | 225 | 245 | |
| 【その他魚類】 | 2,871 | 2,787 | 2,437 | 2,864 | 2,991 | |
| 魚類小計 | 46,914 | 39,296 | 43,506 | 42,672 | 43,279 | |
| 【エビ類】 | 22 | 14 | 12 | 31 | 32 | |
| 【カニ類】 | 474 | 430 | 355 | 356 | 458 | |
| 【イカ類】 | スルメイカ | 266 | 322 | 400 | 356 | 453 |
| アカイカ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| その他 | 593 | 309 | 433 | 758 | 648 | |
| 【タコ類】 | 3,886 | 4,272 | 2,902 | 2,973 | 2,537 | |
| 【ウニ類】 | 41 | 36 | 33 | 27 | 22 | |
| 【オキアミ】 | 3,747 | 1,257 | 610 | 0 | 30 | |
| 【貝類】 | アワビ | 30 | 36 | 30 | 24 | 28 |
| ホッキガイ | 1,256 | 999 | 703 | 766 | 816 | |
| その他 | 725 | 585 | 552 | 675 | 608 | |
| 【その他】 | 141 | 198 | 192 | 207 | 235 | |
| 魚類外小計 | 11,181 | 8,459 | 6,223 | 6,173 | 5,868 | |
| 合計 | 58,095 | 47,755 | 49,729 | 48,845 | 49,148 | |
資料:県水産課
主な魚種の漁獲金額
単位:百万円
| 魚 種 | 平成15年 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 【マグロ類】 | 239 | 486 | 250 | 399 | 618 | |
| 【カジキ類】 | 41 | 16 | 18 | 8 | 5 | |
| 【カツオ類】 | 2,479 | 2,581 | 2,503 | 2,597 | 2,802 | |
| 【サケ】 | 86 | 82 | 83 | 108 | 117 | |
| 【イワシ類】 | 223 | 221 | 44 | 299 | 226 | |
| 【サバ類】 | 114 | 405 | 232 | 241 | 83 | |
| 【サンマ】 | 262 | 182 | 151 | 219 | 617 | |
| 【タラ類】 | 376 | 381 | 488 | 324 | 453 | |
| 【ヒラメ】 | 566 | 408 | 426 | 575 | 778 | |
| 【カレイ類】 | マガレイ | 326 | 613 | 470 | 522 | 465 |
| イシガレイ | 231 | 234 | 325 | 443 | 419 | |
| マコガレイ | 210 | 192 | 226 | 319 | 326 | |
| そ の 他 | 818 | 708 | 604 | 626 | 528 | |
| 【スズキ】 | 168 | 106 | 128 | 196 | 142 | |
| 【イカナゴ】 | 790 | 885 | 1,000 | 533 | 748 | |
| 【イワシシラス】 | 108 | 27 | 680 | 549 | 981 | |
| 【メバル】 | 157 | 120 | 116 | 147 | 161 | |
| 【アイナメ】 | 177 | 183 | 176 | 185 | 205 | |
| 【その他魚類】 | 1,288 | 1,137 | 1,137 | 1,155 | 1,235 | |
| 魚類小計 | 8,659 | 8,967 | 9,057 | 9,445 | 10,909 | |
| 【エビ類】 | 32 | 27 | 25 | 37 | 36 | |
| 【カニ類】 | 358 | 309 | 249 | 229 | 269 | |
| 【イカ類】 | スルメイカ | 53 | 63 | 77 | 95 | 86 |
| アカイカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 215 | 157 | 228 | 349 | 256 | |
| 【タコ類】 | 1,072 | 1,160 | 1,080 | 979 | 995 | |
| 【ウニ類】 | 181 | 151 | 141 | 124 | 107 | |
| 【オキアミ】 | 122 | 28 | 10 | 0 | 1 | |
| 【貝類】 | アワビ | 238 | 312 | 292 | 245 | 231 |
| ホッキガイ | 372 | 340 | 244 | 238 | 235 | |
| その他 | 198 | 136 | 163 | 196 | 152 | |
| 【その他】 | 32 | 90 | 102 | 145 | 212 | |
| 魚類外小計 | 2,681 | 2,873 | 2,611 | 2,637 | 2,580 | |
| 合計 | 11,340 | 11,840 | 11,667 | 12,082 | 13,490 | |
資料:県水産課