-0.22
-2.43
50海里以内平均水温(100m深)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1980 12.39 10.96 9.72 8.58 8.23 7.96 11.68 9.14 12.91 12.04 12.36 10.72
1981 11.41 6.00   5.48 5.93 7.46 8.68 7.54 11.81 11.59 13.71 12.93
1982 10.65 8.68   9.43 5.22 5.97 8.61 12.19 12.16 11.61 13.82 11.35
1983 10.84 8.55 7.23 8.51 7.61 7.59 8.42 8.37 8.99 7.57 11.92 11.82
1984 9.95 5.57 4.56 3.63 4.65 5.81 6.18 7.15 10.49 9.21 13.33 11.32
1985 10.10 7.76 5.89 5.70 6.28 9.58 11.65 11.78 11.91 13.04 12.61 13.26
1986 10.76 8.31 7.47 5.09 5.44 7.84 8.71 10.54 11.00 14.81 13.47 14.70
1987 12.25 9.49 10.00 5.74 6.30 7.30 8.77 10.11 13.00 11.65 10.20 14.68
1988 16.02 12.71 8.44 12.69 8.05 7.83 8.86 10.28 12.47 13.13 13.37 12.11
1989 9.99 10.08 10.14 9.11 7.07 10.02 10.79 11.17 13.51 13.49 14.98 12.86
1990   9.43 9.43 8.60 9.95 10.58 11.53 12.07 12.47 12.92 14.35 14.96
1991 11.76 10.89 6.75 9.22 9.94 9.82 11.85 9.70 12.22 10.78 11.42 11.89
1992   7.54 6.74 6.99 5.90 7.50 7.86 10.38 8.51 9.81 13.57 13.22
1993 10.39   6.65 5.87 9.84 11.17 11.52 11.39 11.93 13.23 13.91 14.93
1994 12.38 9.65 8.47 5.61 7.59 8.50 9.95 11.82 13.31 13.05 14.66 16.35
1995 11.88   11.68 12.50 12.09 9.46 11.75 10.91 11.92 9.72 15.42  
1996 7.99 8.08 9.25   7.42   6.83 9.64 12.00 12.57 16.90 17.65
1997 11.60 9.60 10.52 10.47 9.60 9.96 6.96 8.18 10.67 12.04 14.06 14.60
1998 9.57 6.31 5.21 6.61 7.34 7.58 9.42 10.71 11.27 13.28 14.87 16.15
1999 14.82 11.58 9.42 15.48 13.76 12.32 11.75 11.76 13.91 12.24 15.36 16.41
2000 8.17 8.37 7.95 7.04 6.78 6.46 9.74 8.48 13.18 10.62 13.46 13.17
2001 11.46 6.49 6.36 4.83 10.99 12.73 11.12   11.13 10.49 18.32 19.56
2002 12.41 7.26 10.18 8.63 8.43 8.80 8.70 6.62 10.70 11.95 11.84 9.68
2003 10.38 8.06 7.06 6.90 5.68 6.55 8.09 7.75 8.85 8.65 11.71 10.05
2004 9.96 8.36 3.86 5.97 6.11 6.31 7.13 9.52 10.98 11.05 12.86 14.27
2005 9.47 6.39 5.18 6.19 6.90 7.76 6.85 9.62 10.24 12.07 13.59 13.77
2006 12.22 5.71 10.04 10.46 10.36 10.51 10.93 11.70 13.05 13.57 14.83 15.00
2007 11.07 11.34 12.28 11.21 8.36 8.79 13.24 13.07 11.84 13.10 13.52 13.79
2008 10.83 9.95 8.43 5.81 5.99 7.82 8.86 10.35 10.83 13.09 15.08 12.21
2009 10.60 9.17 5.82 8.26 8.96 8.53 9.48 10.50 11.53 11.89 10.32 12.03
2010 9.59 7.90 5.57 5.07 6.16 7.68 9.49 10.49 10.00 14.08 14.97 16.82
2011 10.56 8.49 6.84 10.03 9.43 11.65 12.31 12.97
2012 10.11
平均値 11.02 8.54 7.88 7.83 7.82 8.56 9.46 10.13 11.53 11.88 13.75 13.85
(表の水色期間)
2012年と -0.91                      
平均との差
2012年の前年差 -0.45