50海里以内平均水温(表面)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1980 13.13 10.44 9.46 10.89 13.05 16.22 20.13 19.85 22.15 18.50 15.97 12.91
1981 11.10 6.72 6.45 6.47 10.36 12.20 17.58 21.29 20.82 18.46 16.68 13.16
1982 11.23 9.38 8.17 10.43 11.74 14.60 19.00 23.19 21.83 20.58 17.30 12.80
1983 10.87 8.60 8.30 11.71 13.52 14.32 16.18 21.61 24.44 19.11 15.66 12.13
1984 10.01 6.19 4.93 5.50 10.79 11.85 18.13 25.29 22.62 20.69 16.57 13.57
1985 12.03 10.02 6.12 7.90 10.99 17.67 18.92 26.49 23.31 21.50 16.24 13.92
1986 10.91 7.95 7.07 6.80 10.60 13.96 17.60 20.93 20.70 20.90 17.46 14.42
1987 11.63 10.19 11.24 9.81 11.18 15.18 17.13 21.29 21.50 19.75 16.41 15.23
1988 16.43 12.96 10.06 14.38 14.16 14.11 20.27 22.80 24.16 22.15 15.90 13.88
1989 11.36 10.57 12.38 12.23 10.97 16.23 19.46 24.03 21.46 19.59 18.17 13.40
1990   11.00 10.83 11.11 13.53 16.79 21.82 25.06 24.73 22.22 17.16 16.16
1991 13.04 11.34 9.31 11.15 15.29 17.04 21.06 21.60 22.47 19.81 17.38 14.40
1992   9.42 8.61 10.23 9.92 16.28 18.73 20.91 19.93 18.57 15.67 14.14
1993 10.58   7.33 8.58 13.40 17.59 18.09 21.97 21.12 19.29 17.72 15.50
1994 12.74 10.30 8.96 8.94 13.23 15.80 18.43 24.60 26.22 22.96 20.10 15.83
1995 11.93   11.73 12.83 14.53 16.11 18.88 23.38 22.63 20.73 19.45 14.83
1996 8.71 7.90 8.73 8.76 10.90 12.59 16.61 21.04 22.72 20.61 20.03 17.95
1997 13.24 11.11 10.35 13.01 13.91 14.89 15.97 22.31 22.20 21.37 17.44 15.13
1998 10.46 7.97 6.47 9.29 11.30 14.32 17.37 21.89 22.98 21.40 18.53 16.50
1999 16.30 12.13 9.84 14.28 16.26 19.13 20.10 21.95 24.69 21.39 20.69 19.15
2000 11.33 8.90 8.53 9.33 10.75 13.21 18.66 24.00 23.56 21.75 18.49 14.11
2001 11.49 7.81 7.21 5.56 14.57 19.21 20.05   22.10 19.60 21.24 19.83
2002 13.47 8.51 10.50 11.21 12.51 15.98 16.31 21.53 23.13 20.50 16.49 13.81
2003 11.28 8.79 7.44 7.81 10.03 13.19 17.18 17.02 21.94 18.24 15.73 14.00
2004 9.59 8.63 6.07 8.75 11.18 11.97 19.01 19.65 20.19 19.02 18.70 16.68
2005 9.80 7.68 6.24 7.30 10.29 15.00 17.89 21.34 24.61 21.56 18.18 15.04
2006 11.66 7.95 10.04 10.46 14.41 17.84 19.43 21.40 24.01 22.76 18.07 17.00
2007 11.82 11.86 12.57 12.64 12.71 15.38 21.36 22.80 23.42 22.13 19.48 15.32
2008 11.76 10.60 9.89 7.93 11.31 16.79 17.77 23.94 24.27 21.04 20.11 14.74
2009 11.44 9.90 7.60 10.51 14.75 15.11 19.33 24.12 20.54 18.92 15.77 15.22
平均値 11.72 9.31 8.52 9.74 12.24 15.17 18.42 22.30 22.64 20.47 17.74 15.02
(表の水色期間)
2009年と -0.28 0.59 -0.92 0.77 2.52 -0.05 0.92 1.82 -2.10 -1.55 -1.97 0.20
平均との差
2009年の前年差 -0.32 -0.70 -2.30 2.58 3.44 -1.67 1.56 0.18 -3.72 -2.12 -4.35 0.48