30海里以内平均水温(100m深)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1971 11.47 9.45 8.09 10.77 13.29 12.25 11.34   14.03   17.49 15.96
1972 13.82 12.44 9.76 8.80 10.79 11.41 12.66 13.35 14.67 17.16 16.56 13.40
1973 11.92 9.81 8.22 12.02 10.95 9.94 10.35 9.63 13.43 13.86 13.01
1974 10.03 9.20 9.12 5.78 6.08 8.44 8.58 9.41 12.30 13.63 14.99 11.50
1975 11.28 8.53 7.08 6.72 6.95 10.07 10.38 12.63 12.13 13.73 14.47 14.30
1976 12.16 9.81 9.56 12.98 7.15 7.64 8.89 11.56 14.10 15.45 14.38 13.18
1977 14.68 8.35 5.93 4.62 10.04 7.84 9.09 10.69 14.39 15.33 15.58 13.77
1978 16.22 13.06 6.73 5.15 6.80 7.17 10.08 11.20 12.27 13.33 14.22 16.27
1979 16.15 13.41 11.54 13.75 13.27 12.02 13.43 12.04 14.22 18.29 17.22 16.78
1980 13.34 10.96 10.07 8.62 8.23 7.14 11.07 11.06 12.16 14.39 13.64 12.05
1981 11.18 6.13   5.39 6.72 7.40 8.85 8.10 12.24 12.43 14.55 13.03
1982 10.67 8.13   9.76 5.76 7.56 8.51 12.57 13.31 12.05 14.41 12.16
1983 11.56 8.55 7.70 8.73 6.77 9.40 9.08 9.69 10.29 9.54 13.04 12.11
1984 10.24 6.11 4.88 3.84 4.54 4.99 6.28 7.55 10.44 10.79 15.07 12.25
1985 10.38 8.59 5.61 5.93 5.55 8.75 11.30 12.27 13.27 13.45 13.84 13.26
1986 10.76 8.31 7.46 5.82 5.66 7.09 8.85 11.02 12.66 14.67 12.84 14.70
1987 11.95 10.69 10.55 5.86 6.62 7.74 9.04 9.38 14.95 12.34 11.93 14.69
1988 15.66 12.80 8.28 12.75 9.02 7.67 8.34 10.88 11.98 12.58 13.91 12.44
1989 10.51 10.23 10.14 9.52 7.52 8.44 10.00 10.99 13.66 13.17 15.35 12.87
1990   9.43 9.50 8.24 8.85 9.87 11.09 12.17 12.12 12.93 14.06 14.85
1991 12.92 11.03 7.37 8.51 10.42 9.31 11.93 10.50 11.66 10.90 13.04 12.85
1992   8.72 7.24 6.84 5.99 8.79 8.88 11.32 10.53 10.08 14.80 13.78
1993 10.44   7.00 7.02 8.65 10.36 10.06 10.94 11.51 13.31 13.62 15.16
1994 12.12 9.86 8.75 6.96 7.14 7.48 10.41 11.93 12.95 13.87 15.47 16.08
1995 12.22   11.47 11.99 11.60 8.73 11.63 11.20 11.92 10.61 15.64  
1996 9.21 8.03 9.23   7.61   7.85 10.27 12.03 13.23 16.23 18.01
1997 11.76 10.45 9.91 9.77 9.17 9.13 8.57 10.82 12.72 12.56 14.27 14.22
1998 9.82 6.55 5.64 6.42 6.77 8.74 9.12 10.51 11.08 13.43 14.71 16.16
1999 14.82 11.78 9.59 14.53 12.56 11.16 11.66 11.62 13.59 13.58 16.82 16.43
2000 9.06 8.67 7.50 7.62 7.13 7.27 9.64 9.36 13.49 12.41 14.25 13.42
2001 11.53 6.80 6.74 5.18 8.97 12.60 10.80 11.02 10.26 12.59 17.57 18.90
2002 12.63 7.79 8.52 7.92 8.19 8.94 10.41 7.70 10.70 12.40 13.53 12.38
2003 10.90 8.65 6.90 7.13 6.06 7.06 8.78 9.28 9.05 10.40 12.55 11.42
2004 9.82 8.92 5.04 5.31 7.09 7.71 7.91 12.05 12.23 12.06 12.23 14.30
2005 9.76 7.46 6.00 6.18 7.00 8.19 6.55 10.41 10.30 12.05 13.89 14.86
2006 12.04 6.55 9.30 10.10 9.96 9.76 9.80 11.65 12.69 12.67 15.44 14.81
2007 10.38 11.00 12.99 10.75 8.50 10.01 12.67 12.98 12.81 12.92 14.51 14.48
2008 10.83 9.84 8.92 5.81 6.04 8.13 8.79 9.51 11.86 12.97 14.93 14.42
2009 11.11 8.93 6.38 8.44 8.11 8.48 9.43 11.15 13.16 14.58 12.22 12.23
平均値 11.87 9.26 8.03 8.01 7.90 8.49 9.60 10.67 12.20 12.81 14.42 13.66
(表の水色期間)
2009年と -0.77 -0.33 -1.65 0.43 0.21 -0.01 -0.17 0.48 0.96 1.77 -2.20 -1.43
平均との差
2009年の前年差 0.28 -0.91 -2.54 2.63 2.07 0.35 0.64 1.64 1.30 1.62 -2.71 -2.19