30海里以内平均水温(表面)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1971 11.24 9.20 7.92 11.07 13.57 17.32 20.98   20.70 16.73 17.04 14.68
1972 13.25 11.45 11.12 11.97 13.60 18.24 21.35 23.09 21.74 18.88 16.52 13.32
1973 11.13 9.40 9.14 16.87 14.18 16.27 18.28 21.35 22.94 14.41 12.64
1974 9.03 8.83 9.49 8.23 10.22 15.38 17.93 22.81 20.84 19.74 14.69 10.79
1975 11.02 8.82 6.25 6.42 10.85 17.69 18.87 22.57 22.74 17.87 16.17 14.11
1976 11.95 10.31 9.57 13.85 13.83 14.68 18.60 20.39 21.52 18.08 16.35 14.18
1977 13.89 9.07 6.27 7.45 11.08 15.15 18.14 21.11 24.00 20.73 19.21 15.15
1978 15.44 12.85 7.64 6.64 12.75 13.77 19.24 22.98 22.07 20.96 17.67 17.47
1979 14.68 13.35 11.59 13.08 14.52 18.81 21.50 25.27 24.50 22.09 19.43 16.75
1980 13.95 10.44 9.40 10.80 12.92 16.10 19.69 19.91 21.51 18.56 15.47 13.17
1981 10.38 7.09 6.49 7.07 10.89 12.11 17.43 21.21 20.82 18.41 16.61 13.13
1982 10.69 8.83 8.02 10.41 13.03 15.30 18.57 22.72 21.69 20.39 17.23 12.73
1983 11.00 8.60 7.98 11.02 13.04 14.62 16.11 21.77 24.55 19.31 15.86 12.08
1984 10.13 6.54 5.04 6.19 10.25 10.13 18.03 24.99 22.37 20.54 16.55 13.76
1985 12.02 10.86 6.04 7.89 10.43 16.98 18.62 26.08 23.47 21.22 16.44 13.92
1986 10.91 7.95 7.07 7.12 10.64 13.05 17.21 20.82 21.02 20.51 17.37 14.19
1987 11.31 10.62 11.02 9.97 11.51 14.85 17.09 20.48 21.30 19.72 16.57 14.65
1988 15.85 12.80 9.57 13.89 14.33 14.10 19.74 22.43 23.87 21.81 15.81 13.54
1989 11.49 10.55 12.38 11.97 11.59 14.90 19.14 23.74 20.90 19.40 17.84 13.44
1990     10.43 10.92 13.25 16.01 21.28 24.85 24.52 21.91 16.85 15.62
1991 13.41 11.00 9.77 10.62 15.58 16.65 20.81 21.42 22.09 19.69 17.32 14.49
1992     8.73 10.15 9.60 16.06 18.46 20.99 20.13 18.61 15.91 14.09
1993 10.30 11.16 7.41 8.93 12.73 16.97 17.61 21.72 20.48 18.79 17.27 15.21
1994 12.53 9.99 8.81 10.00 13.15 15.21 18.35 24.02 25.73 22.60 19.90 15.57
1995 11.96 10.23 11.35 12.46 14.12 16.03 18.61 22.89 22.49 20.98 19.14 14.48
1996 9.22 7.85 8.58 9.23 10.81 12.84 16.62 20.53 22.16 20.67 19.87 17.67
1997 13.08 10.99 9.90 12.44 13.87 14.23 16.61 22.26 22.60 21.35 17.32 15.10
1998 10.59 7.76 6.98 8.38 10.96 13.62 17.09 21.66 22.66 21.06 18.09 16.20
1999 16.30 12.21 9.89 13.06 15.67 18.62 20.17 21.50 24.45 21.11 20.61 19.02
2000 11.22 9.04 8.11 9.27 11.17 13.03 19.14 23.70 23.69 21.72 18.39 13.96
2001 11.21 8.47 6.65 6.15 13.77 18.62 19.98 21.88 22.13 19.43 20.71 19.31
2002 13.89 8.53 9.31 10.17 12.30 15.80 16.41 21.97 23.15 20.76 16.47 13.89
2003 10.88 8.94 7.37 7.83 10.54 13.26 17.25 17.03 21.78 18.06 15.91 14.06
2004 9.31 8.75 7.06 8.43 11.46 12.51 18.47 18.89 20.30 18.85 17.82 16.57
2005 9.91 8.47 6.76 7.51 10.69 14.75 17.83 21.43 24.43 21.57 17.79 14.94
2006 11.27 8.25 8.51 10.08 14.22 17.45 19.08 21.18 23.84 22.53 18.00 16.13
2007 10.83 11.17 12.14 11.94 13.28 15.26 21.17 22.71 23.01 21.77 19.26 15.36
2008 11.76 10.45 10.47 8.21 11.24 16.30 17.55 22.94 24.19 20.54 20.09 15.33
2009 11.23 9.71 7.46 10.43 13.78 15.18 18.79 24.08 20.89 19.29 15.79 14.95
平均値 12.05 9.76 8.51 9.76 12.35 14.96 18.46 22.02 22.55 20.30 17.59 14.94
(表の水色期間)
2009年と -0.83 -0.05 -1.05 0.67 1.43 0.22 0.33 2.06 -1.65 -1.01 -1.81 0.00
平均との差
2009年の前年差 -0.53 -0.74 -3.01 2.22 2.54 -1.12 1.24 1.14 -3.29 -1.25 -4.31 -0.39