漁獲金額上位種(1億円以上)の漁獲量の推移  
          順位 魚種名 H15年9月
〜H16年6月
H16年9月
〜H17年6月
H17年9月
〜H18年6月
 
              (トン) (トン) (トン)  
          1 ヤナギダコ 2,999 2,143 1,766  
          2 マダラ 1,611 1,408 1,476  
          3 ナメタガレイ 308 235 292  
          4 アナゴ 337 376 277  
          5 ヒラメ 97 139 190  
          6 マガレイ 490 694 697  
          7 ヒイカ 132 235 409  
          8 ヤリイカ 91 232 268  
          9 アンコウ 293 285 314  
          10 ミズダコ 497 433 287  
          11 ヤナギムシガレイ 103 104 91  
          12 イシガレイ 71 95 235  
          13 マコガレイ 44 131 214  
          14 メヒカリ 172 224 173  
          15 アカガレイ 241 238 261  
                     
                     
                     
テキスト ボックス:   このことについて、ご意見やご不明な点などありましたら、水産試験場水産資源部(0246-54-3153)
 までご連絡ください。