|
|
相双地域においては、周産期死亡率及び死産率が、全国や県と比べ高い状況が続いている。 |
| 周産期死亡率年次推移(市町村別・出産千対) |
| 年 度 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 全 国 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 |
| 福島県 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 4.9 |
| 相双地域 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.5 |
| 相馬市 | 8.7 | 2.7 | − | 6.2 |
| 南相馬市 | 1.7 | 7.7 | 6.6 | 8.2 |
| 広野町 | − | − | 30.3 | − |
| 楢葉町 | − | 29.9 | − | − |
| 富岡町 | 6.8 | 8.2 | − | 8.9 |
| 川内村 | − | − | − | − |
| 大熊町 | 7.8 | − | − | 7.0 |
| 双葉町 | 15.4 | − | − | − |
| 浪江町 | 5.4 | − | 5.9 | − |
| 葛尾村 | − | − | − | − |
| 新地町 | − | − | − | − |
| 飯舘村 | − | − | − | − |
| 死産率年次推移(市町村別・出産千対) |
| 年 度 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 全 国 | 27.5 | 26.2 | 25.2 | 24.6 |
| 福島県 | 29.1 | 27.9 | 27.4 | 28.2 |
| 相双地域 | 39.6 | 26.8 | 29.9 | 24.3 |
| 相馬市 | 36.5 | 13.3 | 17.6 | 15.3 |
| 南相馬市 | 35.3 | 27.1 | 27.4 | 24.0 |
| 広野町 | 22.7 | 37.0 | 58.8 | 20.8 |
| 楢葉町 | 21.3 | 59.7 | 19.6 | 36.4 |
| 富岡町 | 45.8 | 54.7 | 21.3 | 26.3 |
| 川内村 | − | − | − | 71.4 |
| 大熊町 | 52.2 | 20.4 | 22.9 | 40.8 |
| 双葉町 | 72.5 | 46.2 | 18.9 | 37.0 |
| 浪江町 | 46.2 | 16.9 | 39.8 | 5.8 |
| 葛尾村 | − | − | − | − |
| 新地町 | 42.9 | − | 67.8 | 18.2 |
| 飯舘村 | 45.5 | 66.7 | 136.4 | 73.2 |
| 妊娠届出状況 |
|
相双地域の妊娠届出件数は、年々少しずつ減少している。満11週以内に届出をする者が7割を超えている反面、満28週以上の妊娠末期の届出や産後の届出もあることから、今後も思春期・婚前からの教育、保健指導の充実を図る必要がある。 |
| (平成21年度) |
| 市町村名 | 合 計 | 日本人 | 外国人 | 満11週以内 | 満12週〜19週 | 満20週〜27週 | 満28週以上 | 不詳及び産後含む |
| 相馬市 | 345 | 343 | 2 | 289 | 49 | 5 | 1 | 1 |
| 南相馬市 | 592 | 588 | 4 | 501 | 82 | 7 | 2 | 0 |
| 広野町 | 41 | 41 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 楢葉町 | 57 | 55 | 2 | 53 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 富岡町 | 140 | 138 | 2 | 131 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 川内村 | 18 | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大熊町 | 124 | 123 | 1 | 111 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 双葉町 | 54 | 54 | 0 | 49 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 浪江町 | 176 | 176 | 0 | 143 | 28 | 2 | 1 | 2 |
| 葛尾村 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新地町 | 57 | 57 | 0 | 47 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 飯舘村 | 55 | 54 | 1 | 44 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 21年度計 | 1,669 | 1,657 | 12 | 1,428 | 207 | 17 | 9 | 8 |
| 20年度計 | 1,691 | 1,670 | 21 | 1,347 | 288 | 32 | 13 | 11 |
| 19年度計 | 1,705 | 1,693 | 12 | 1,305 | 341 | 34 | 12 | 13 |
| ※不詳には出産後の届出を含む。 |
|
Copyright (C) Sousou Public Health and Welfare Office, All right reserved. |