|
| 育成医療給付事業 |
| (平成21年度) |
| 市町村名 | 肢体不自由 | 視覚障害 | 聴覚・平衡感覚機能障害 | 音声・言語・咀嚼機能障害 | 心臓機能障害 | 腎臓機能障害 | 小腸機能障害 | その他内臓障害 | 免疫機能障害 | 計 |
| 相馬市 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 南相馬市 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||
| 広野町 | 0 | |||||||||
| 楢葉町 | 1 | 1 | ||||||||
| 富岡町 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 川内村 | 0 | |||||||||
| 大熊町 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 双葉町 | 1 | 1 | ||||||||
| 浪江町 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||
| 葛尾村 | 0 | |||||||||
| 新地町 | 0 | |||||||||
| 飯舘村 | 0 | |||||||||
| 21年度計 | 9 | 1 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
| 20年度計 | 9 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 46 |
| 19年度計 | 12 | 3 | 5 | 22 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 57 |
|
※「育成医療給付事業」についての詳細は こちら |
|
Copyright (C) Sousou Public Health and Welfare Office, All right reserved. |