第19回参議院議員通常選挙 開票結果【選挙区】
| 地区名 | 太田豊秋 | 鈴木たかお | 新美まさよ | 三保恵一 | 神田かおり | 和田ひろ子 | 熊谷義弘 | かわだ昌成 | 有効投票総数 | 無効票数 | 投票総数 | 持帰り票数 | 不受理票数 | 投票者総数 |
| 福島市 | 45,019 | 2,789 | 11,610 | 17,087 | 14,695 | 28,081 | 627 | 6,957 | 126,865 | 4,390 | 131,255 | 9 | 131,264 | |
| 会津若松市 | 16,172 | 968 | 2,989 | 2,411 | 6,199 | 19,848 | 175 | 2,554 | 51,316 | 2,295 | 53,611 | 1 | 53,612 | |
| 郡山市 | 53,326 | 2,939 | 8,108 | 8,589 | 12,897 | 26,610 | 726 | 13,886 | 127,081 | 7,093 | 134,174 | 0 | 134,174 | |
| いわき市 | 61,820 | 2,956 | 11,353 | 6,571 | 34,736 | 19,204 | 543 | 6,506 | 143,689 | 6,697 | 150,386 | 5 | 150,391 | |
| 白河市 | 7,370 | 470 | 1,543 | 1,731 | 2,206 | 4,557 | 115 | 1,723 | 19,715 | 1,012 | 20,727 | 0 | 20,727 | |
| 原町市 | 18,214 | 276 | 899 | 637 | 1,415 | 2,711 | 35 | 531 | 24,718 | 504 | 25,222 | 1 | 25,223 | |
| 須賀川市 | 8,732 | 363 | 1,431 | 1,430 | 2,575 | 6,306 | 109 | 7,940 | 28,886 | 983 | 29,869 | 0 | 29,869 | |
| 喜多方市 | 7,147 | 229 | 1,230 | 806 | 2,421 | 5,453 | 51 | 721 | 18,058 | 715 | 18,773 | 0 | 18,773 | |
| 相馬市 | 11,619 | 230 | 940 | 1,344 | 1,387 | 2,530 | 50 | 693 | 18,793 | 695 | 19,488 | 2 | 19,490 | |
| 二本松市 | 2,198 | 125 | 772 | 14,067 | 659 | 1,458 | 48 | 320 | 19,647 | 386 | 20,033 | 1 | 20,034 | |
|
市部 計 |
231,617 | 11,345 | 40,875 | 54,673 | 79,190 | 116,758 | 2,479 | 41,831 | 578,768 | 24,770 | 603,538 | 19 | 603,557 | |
| 桑折町 | 2,610 | 132 | 756 | 941 | 648 | 1,396 | 31 | 252 | 6,766 | 254 | 7,020 | 0 | 7,020 | |
| 伊達町 | 2,174 | 100 | 317 | 607 | 595 | 1,412 | 21 | 257 | 5,483 | 215 | 5,698 | 0 | 5,698 | |
| 国見町 | 2,192 | 92 | 365 | 749 | 531 | 1,651 | 31 | 196 | 5,807 | 251 | 6,058 | 0 | 6,058 | |
| 梁川町 | 4,179 | 182 | 1,093 | 1,069 | 1,301 | 1,999 | 35 | 427 | 10,285 | 400 | 10,685 | 0 | 10,685 | |
| 保原町 | 4,409 | 335 | 1,156 | 2,088 | 1,365 | 4,340 | 58 | 531 | 14,282 | 1,175 | 15,457 | 5 | 15,462 | |
| 霊山町 | 2,226 | 79 | 536 | 1,062 | 378 | 809 | 11 | 140 | 5,241 | 200 | 5,441 | 0 | 5,441 | |
| 月館町 | 1,412 | 53 | 213 | 317 | 182 | 453 | 4 | 102 | 2,736 | 144 | 2,880 | 0 | 2,880 | |
| 川俣町 | 4,141 | 248 | 913 | 860 | 594 | 1,682 | 25 | 385 | 8,848 | 284 | 9,132 | 1 | 9,133 | |
| 飯野町 | 1,489 | 54 | 411 | 301 | 438 | 554 | 6 | 98 | 3,351 | 117 | 3,468 | 0 | 3,468 | |
|
伊達郡 計 |
24,832 | 1,275 | 5,760 | 7,994 | 6,032 | 14,296 | 222 | 2,388 | 62,799 | 3,040 | 65,839 | 6 | 65,845 | |
| 安達町 | 1,441 | 51 | 267 | 3,401 | 250 | 816 | 26 | 97 | 6,349 | 193 | 6,542 | 0 | 6,542 | |
| 大玉村 | 1,285 | 119 | 245 | 2,213 | 261 | 484 | 12 | 106 | 4,725 | 442 | 5,167 | 0 | 5,167 | |
| 本宮町 | 3,463 | 142 | 576 | 2,308 | 744 | 1,817 | 39 | 396 | 9,485 | 439 | 9,924 | 0 | 9,924 | |
| 白沢村 | 1,685 | 77 | 158 | 1,676 | 229 | 644 | 10 | 112 | 4,591 | 110 | 4,701 | 0 | 4,701 | |
| 岩代町 | 2,125 | 39 | 188 | 2,266 | 196 | 516 | 9 | 68 | 5,407 | 115 | 5,522 | 0 | 5,522 | |
| 東和町 | 1,770 | 28 | 210 | 2,530 | 162 | 474 | 4 | 71 | 5,249 | 102 | 5,351 | 0 | 5,351 | |
|
安達郡 計 |
11,769 | 456 | 1,644 | 14,394 | 1,842 | 4,751 | 100 | 850 | 35,806 | 1,401 | 37,207 | 0 | 37,207 | |
| 長沼町 | 538 | 18 | 44 | 91 | 201 | 651 | 6 | 2,511 | 4,060 | 226 | 4,286 | 0 | 4,286 | |
| 鏡石町 | 1,210 | 71 | 186 | 278 | 403 | 1,178 | 16 | 4,079 | 7,421 | 293 | 7,714 | 0 | 7,714 | |
| 岩瀬村 | 411 | 28 | 55 | 94 | 132 | 390 | 3 | 2,891 | 4,004 | 154 | 4,158 | 0 | 4,158 | |
| 天栄村 | 611 | 38 | 67 | 95 | 251 | 502 | 4 | 2,856 | 4,424 | 222 | 4,646 | 1 | 4,647 | |
|
岩瀬郡 計 |
2,770 | 155 | 352 | 558 | 987 | 2,721 | 29 | 12,337 | 19,909 | 895 | 20,804 | 1 | 20,805 | |
| 田島町 | 1,972 | 109 | 331 | 380 | 810 | 4,218 | 25 | 304 | 8,149 | 326 | 8,475 | 0 | 8,475 | |
| 下郷町 | 1,507 | 89 | 118 | 364 | 391 | 2,284 | 12 | 158 | 4,923 | 291 | 5,214 | 0 | 5,214 | |
| 舘岩村 | 593 | 34 | 78 | 31 | 116 | 734 | 0 | 56 | 1,642 | 69 | 1,711 | 0 | 1,711 | |
| 桧枝岐村 | 120 | 20 | 4 | 2 | 24 | 255 | 2 | 27 | 454 | 32 | 486 | 0 | 486 | |
| 伊南村 | 511 | 11 | 39 | 39 | 67 | 624 | 2 | 34 | 1,327 | 62 | 1,389 | 0 | 1,389 | |
| 南郷村 | 727 | 40 | 126 | 74 | 282 | 798 | 4 | 98 | 2,149 | 128 | 2,277 | 0 | 2,277 | |
| 只見町 | 1,272 | 108 | 173 | 172 | 335 | 1,648 | 37 | 140 | 3,885 | 182 | 4,067 | 0 | 4,067 | |
|
南会津郡 計 |
6,702 | 411 | 869 | 1,062 | 2,025 | 10,561 | 82 | 817 | 22,529 | 1,090 | 23,619 | 0 |
23,619 |
|
| 北会津村 | 1,360 | 60 | 147 | 180 | 369 | 1,608 | 17 | 145 | 3,886 | 145 | 4,031 | 0 | 4,031 | |
|
北会津郡 計 |
1,360 | 60 | 147 | 180 | 369 | 1,608 | 17 | 145 | 3,886 | 145 | 4,031 | 0 |
4,031 |
|
| 熱塩加納村 | 1,166 | 7 | 82 | 56 | 195 | 847 | 4 | 45 | 2,402 | 70 | 2,472 | 0 | 2,472 | |
| 北塩原村 | 835 | 30 | 124 | 65 | 130 | 759 | 6 | 83 | 2,032 | 94 | 2,126 | 0 | 2,126 | |
| 塩川町 | 1,966 | 73 | 307 | 180 | 495 | 2,342 | 23 | 164 | 5,550 | 186 | 5,736 | 0 | 5,736 | |
| 山都町 | 976 | 40 | 119 | 50 | 377 | 1,046 | 10 | 50 | 2,668 | 124 | 2,792 | 0 | 2,792 | |
| 西会津町 | 2,065 | 140 | 341 | 120 | 533 | 2,483 | 4 | 141 | 5,827 | 217 | 6,044 | 1 | 6,045 | |
| 高郷村 | 779 | 8 | 71 | 44 | 122 | 583 | 5 | 33 | 1,645 | 38 | 1,683 | 0 | 1,683 | |
| 磐梯町 | 740 | 32 | 214 | 94 | 246 | 941 | 6 | 82 | 2,355 | 77 | 2,432 | 1 | 2,433 | |
| 猪苗代町 | 4,286 | 188 | 407 | 451 | 1,051 | 2,817 | 21 | 387 | 9,608 | 349 | 9,957 | 0 | 9,957 | |
|
耶麻郡 計 |
12,813 | 518 | 1,665 | 1,060 | 3,149 | 11,818 | 79 | 985 | 32,087 | 1,155 | 33,242 | 2 | 33,244 | |
| 会津坂下町 | 2,885 | 74 | 376 | 506 | 843 | 6,001 | 18 | 209 | 10,912 | 227 | 11,139 | 0 | 11,139 | |
| 湯川村 | 604 | 16 | 123 | 73 | 177 | 1,080 | 4 | 51 | 2,128 | 64 | 2,192 | 0 | 2,192 | |
| 柳津町 | 1,085 | 23 | 53 | 141 | 216 | 1,560 | 8 | 77 | 3,163 | 80 | 3,243 | 0 | 3,243 | |
| 河東町 | 1,222 | 38 | 187 | 232 | 740 | 2,574 | 15 | 131 | 5,139 | 236 | 5,375 | 0 | 5,375 | |
|
河沼郡 計 |
5,796 | 151 | 739 | 952 | 1,976 | 11,215 | 45 | 468 | 21,342 | 607 | 21,949 | 0 |
21,949 |
|
| 会津高田町 | 2,879 | 101 | 402 | 283 | 796 | 3,413 | 49 | 276 | 8,199 | 399 | 8,598 | 0 | 8,598 | |
| 会津本郷町 | 1,179 | 60 | 120 | 129 | 337 | 1,583 | 23 | 116 | 3,547 | 141 | 3,688 | 0 | 3,688 | |
| 新鶴村 | 825 | 40 | 83 | 96 | 161 | 1,184 | 3 | 68 | 2,460 | 105 | 2,565 | 0 | 2,565 | |
| 三島町 | 570 | 20 | 67 | 75 | 90 | 839 | 1 | 183 | 1,845 | 51 | 1,896 | 0 | 1,896 | |
| 金山町 | 1,155 | 30 | 87 | 75 | 172 | 848 | 3 | 57 | 2,427 | 71 | 2,498 | 0 | 2,498 | |
| 昭和村 | 574 | 29 | 68 | 43 | 73 | 604 | 2 | 49 | 1,442 | 26 | 1,468 | 0 | 1,468 | |
|
大沼郡 計 |
7,182 | 280 | 827 | 701 | 1,629 | 8,471 | 81 | 749 | 19,920 | 793 | 20,713 | 0 | 20,713 | |
| 西郷村 | 2,421 | 190 | 451 | 819 | 702 | 1,760 | 39 | 712 | 7,094 | 910 | 8,004 | 0 | 8,004 | |
| 表郷村 | 1,294 | 71 | 140 | 378 | 290 | 762 | 9 | 235 | 3,179 | 223 | 3,402 | 0 | 3,402 | |
| 東村 | 1,121 | 32 | 204 | 654 | 211 | 717 | 8 | 164 | 3,111 | 143 | 3,254 | 0 | 3,254 | |
| 泉崎村 | 966 | 49 | 111 | 270 | 243 | 1,334 | 4 | 378 | 3,355 | 124 | 3,479 | 1 | 3,480 | |
| 中島村 | 1,065 | 40 | 74 | 143 | 191 | 709 | 25 | 228 | 2,475 | 113 | 2,588 | 0 | 2,588 | |
| 矢吹町 | 2,655 | 113 | 479 | 797 | 741 | 2,137 | 58 | 1,158 | 8,138 | 407 | 8,545 | 0 | 8,545 | |
| 大信村 | 874 | 149 | 72 | 455 | 248 | 670 | 6 | 712 | 3,186 | 301 | 3,487 | 0 | 3,487 | |
|
西白河郡 計 |
10,396 | 644 | 1,531 | 3,516 | 2,626 | 8,089 | 149 | 3,587 | 30,538 | 2,221 | 32,759 | 1 | 32,760 | |
| 棚倉町 | 2,762 | 179 | 378 | 1,116 | 925 | 1,861 | 30 | 389 | 7,640 | 340 | 7,980 | 1 | 7,981 | |
| 矢祭町 | 2,420 | 60 | 231 | 256 | 359 | 738 | 21 | 180 | 4,265 | 216 | 4,481 | 0 | 4,481 | |
| 塙町 | 2,593 | 113 | 306 | 753 | 646 | 1,393 | 22 | 298 | 6,124 | 297 | 6,421 | 0 | 6,421 | |
| 鮫川村 | 1,342 | 44 | 115 | 357 | 229 | 563 | 6 | 102 | 2,758 | 127 | 2,885 | 0 | 2,885 | |
|
東白川郡 計 |
9,117 | 396 | 1,030 | 2,482 | 2,159 | 4,555 | 79 | 969 | 20,787 | 980 | 21,767 | 1 | 21,768 | |
| 石川町 | 4,018 | 100 | 263 | 1,408 | 1,586 | 1,705 | 26 | 625 | 9,731 | 455 | 10,186 | 0 | 10,186 | |
| 玉川村 | 1,451 | 47 | 128 | 184 | 252 | 1,215 | 3 | 486 | 3,766 | 117 | 3,883 | 0 | 3,883 | |
| 平田村 | 2,016 | 60 | 134 | 371 | 418 | 935 | 19 | 181 | 4,134 | 187 | 4,321 | 0 | 4,321 | |
| 浅川町 | 1,509 | 59 | 239 | 282 | 507 | 883 | 12 | 197 | 3,688 | 181 | 3,869 | 0 | 3,869 | |
| 古殿町 | 1,808 | 35 | 98 | 333 | 386 | 928 | 7 | 202 | 3,797 | 253 | 4,050 | 0 | 4,050 | |
|
石川郡 計 |
10,802 | 301 | 862 | 2,578 | 3,149 | 5,666 | 67 | 1,691 | 25,116 | 1,193 | 26,309 | 0 | 26,309 | |
| 三春町 | 3,795 | 199 | 395 | 513 | 974 | 2,274 | 84 | 508 | 8,742 | 456 | 9,198 | 0 | 9,198 | |
| 小野町 | 3,577 | 115 | 190 | 553 | 567 | 1,595 | 15 | 381 | 6,993 | 335 | 7,328 | 0 | 7,328 | |
| 滝根町 | 1,462 | 34 | 133 | 179 | 280 | 824 | 7 | 166 | 3,085 | 107 | 3,192 | 0 | 3,192 | |
| 大越町 | 1,505 | 27 | 61 | 133 | 190 | 833 | 2 | 178 | 2,929 | 107 | 3,036 | 0 | 3,036 | |
| 都路村 | 964 | 39 | 52 | 119 | 127 | 542 | 1 | 62 | 1,906 | 122 | 2,028 | 0 | 2,028 | |
| 常葉町 | 1,649 | 55 | 75 | 285 | 255 | 965 | 13 | 109 | 3,406 | 143 | 3,549 | 0 | 3,549 | |
| 船引町 | 4,497 | 159 | 272 | 475 | 753 | 3,938 | 27 | 533 | 10,654 | 552 | 11,206 | 0 | 11,206 | |
|
田村郡 計 |
17,449 | 628 | 1,178 | 2,257 | 3,146 | 10,971 | 149 | 1,937 | 37,715 | 1,822 | 39,537 | 0 | 39,537 | |
| 広野町 | 1,739 | 53 | 130 | 148 | 286 | 454 | 8 | 76 | 2,894 | 98 | 2,992 | 0 | 2,992 | |
| 楢葉町 | 2,516 | 156 | 127 | 183 | 474 | 690 | 11 | 132 | 4,,289 | 232 | 4,521 | 0 | 4,521 | |
| 富岡町 | 4,213 | 155 | 248 | 342 | 969 | 1,430 | 17 | 268 | 7,642 | 396 | 8,038 | 0 | 8,038 | |
| 川内村 | 1,335 | 46 | 59 | 136 | 175 | 283 | 10 | 49 | 2,093 | 76 | 2,169 | 0 | 2,169 | |
| 大熊町 | 2,786 | 104 | 185 | 290 | 553 | 1,001 | 20 | 230 | 5,169 | 231 | 5,400 | 0 | 5,400 | |
| 双葉町 | 2,463 | 39 | 83 | 221 | 297 | 731 | 8 | 166 | 4,008 | 108 | 4,116 | 0 | 4,116 | |
| 浪江町 | 7,375 | 127 | 473 | 504 | 840 | 1,406 | 32 | 329 | 11,086 | 394 | 11,480 | 0 | 11,480 | |
| 葛尾村 | 677 | 33 | 31 | 77 | 90 | 87 | 1 | 26 | 1,022 | 52 | 1,074 | 0 | 1,074 | |
|
双葉郡 計 |
23,104 | 713 | 1,336 | 1,901 | 3,684 | 6,082 | 107 | 1,276 | 38,203 | 1,587 | 39,790 | 0 | 39,790 | |
| 新地町 | 3,372 | 94 | 183 | 125 | 466 | 721 | 9 | 103 | 5,073 | 111 | 5,184 | 0 | 5,184 | |
| 鹿島町 | 5,578 | 47 | 284 | 350 | 370 | 760 | 15 | 179 | 7,583 | 173 | 7,756 | 1 | 7,757 | |
| 小高町 | 5,665 | 47 | 301 | 181 | 322 | 1,339 | 12 | 113 | 7,980 | 153 | 8,133 | 2 | 8,135 | |
| 飯舘村 | 2,906 | 34 | 165 | 158 | 163 | 322 | 12 | 74 | 3,834 | 85 | 3,919 | 0 | 3,919 | |
|
相馬郡 計 |
17,521 | 222 | 933 | 814 | 1,321 | 3,142 | 48 | 469 | 24,470 | 522 | 24,992 | 3 | 24,995 | |
| 町村部 計 | 161,613 | 6,210 | 18,873 | 40,449 | 34,094 | 103,946 | 1,254 | 28,668 | 395,107 | 17,451 | 412,558 | 14 | 412,572 | |
| 県 計 | 393,230 | 17,555 | 59,748 | 95,122 | 113,284 | 220,704 | 3,733 | 70,499 | 973,875 | 42,221 | 1,016,096 | 33 |
1,016,129 |