農業集落排水事業
〜農村地域の下水道整備〜

| Contents | |||||||||||||
| 農業集落排水事業の概要 | |||||||||||||
| 事業の目的、整備目標等について説明します。こちらをご覧下さい。 | |||||||||||||
| 県内の農業集落排水事業の整備状況(PDF形式) | |||||||||||||
| 平成22年3月末時点の整備状況が分かります。こちらをご覧下さい。New! | |||||||||||||
| ※PDFファイルをご覧になるにはアクロバットリーダー(閲覧ソフト)が必要です。 | |||||||||||||
| 農業集落排水事業の地区事例 | |||||||||||||
| ○下新井地区等 【会津若松市】 (PDF形式) | |||||||||||||
| ○明和地区 【只見町】) (PDF形式) | |||||||||||||
| 農業集落排水汚泥利用の事例 | |||||||||||||
| ○農業集落排水汚泥のコンポスト化による農地還元 【只見町】 (PDF形式) | |||||||||||||
| ○農業集落排水乾燥汚泥のリサイクル 【柳津町】 (PDF形式) | |||||||||||||
| ○農業集落排水汚泥入り肥料利用の取組み 【須賀川市】 (PDF形式) | |||||||||||||
| 農業集落排水汚泥マニュアル | |||||||||||||
| 汚泥の農地への利用促進を図るため福島県が作成しました。こちらからご覧下さい | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 農業集落排水事業とは |
![]()