| 牛のいる風景創出事業のページへ戻る | 次の地区へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放牧資材のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放牧牛の様子や、放牧地の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年度実施地区 | 桑折町南半田地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回目放牧 | 放牧期間 6月〜8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放牧開始前(6月8日撮影) | 放牧開始時(7月7日撮影) | 放牧1週間後(7月22日撮影) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※シノダケは採食少ないため、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一部刈り取りを行いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回目放牧 | 放牧期間 10月〜11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始再開前(9月12日撮影) |
|
放牧終了前(11月29日撮影) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月上旬放牧地の一部に牧草を播種しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放牧地周辺で撮影された野生動物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||