土木部ドボクブ公共コウキョウ工事コウジ入札ニュウサツ契約ケイヤク結果ケッカ情報ジョウホウ
   福島県フクシマケン喜多方建設事務所キタカタ  
   喜多方建設事務所キタカタケンセツジムショ猪苗代イナワシロ土木ドボク事務所ジムショジュン掲載ケイサイしています。
平成ヘイセイ22ネンツキ31現在ゲンザイ
工事コウジ番号バンゴウ 工事名 路線河川等名 発注ハッチュウ種別シュベツ名称メイショウ 契約ケイヤク方法ホウホウ 入札ニュウサツ参加者数サンカシャスウ 予定価格 契約金ケイヤクキンガク 落札率ラクサツリツ 入札年月日 契約業者名 ヒダリ地域チイキ 備考ビコウ
喜多方キタカタ
建設事務所ケンセツジムショ
                       
09413500500 生活基盤緊急改善工事 喜多方西会津線 一般土木工事 条件付一般競争入札 22 6,760,950 6,086,850 90.03 2010/03/17 (株)ダイゴ 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500497 台帳整備業務(地すべり対策費) 下川前地区 土木設計 指名競争入札 9 1,864,800 1,732,500 92.91 2010/02/24 (株)光進都市コンサルタント 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500496 測量設計業務(生活基盤緊急改善費) 猪苗代塩川線 土木設計 指名競争入札 9 5,494,650 5,124,000 93.25 2010/03/03 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500494 生活基盤緊急改善工事 熱塩加納会津坂下線 一般土木工事 条件付一般競争入札 19 8,877,750 7,965,510 89.72 2010/03/10 (有)西会津道路 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500493 生活基盤緊急改善工事 大久保野沢停車場線 一般土木工事 総合評価一般競争入 1 38,823,750 36,750,000 94.66 2010/03/17 (株)海老名建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500492 設計業務(生活基盤緊急改善費) 熱塩加納山都西会津線 土木設計 指名競争入札 9 2,195,550 2,037,000 92.78 2010/02/24 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500490 生活基盤緊急改善工事 喜多方西会津線 一般土木工事 条件付一般競争入札 18 7,900,200 7,002,450 88.64 2010/03/10 小椋建設林業(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500489 生活基盤緊急改善工事 喜多方西会津線 舗装工事 総合評価一般競争入 3 4,046,700 3,675,000 90.81 2010/03/17 穴澤建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500486 測量業務(生活基盤緊急改善費) 国道459号 地上測量 指名競争入札 9 2,063,250 1,890,000 91.60 2010/02/24 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500485 火山カザン砂防サボウ工事コウジ 大倉オオクラガワスジ 一般土木工事 総合評価一般競争入 8 41,678,700 36,718,500 88.10 2010/03/24 東栄建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500484 総合ソウゴウ流域リュウイキ防災ボウサイ工事コウジ 田付タヅカワスジ P・Cハシウエ工事コウジ 総合評価一般競争入 4 98,949,900 90,142,500 91.10 2010/03/17 (株)カブ渡辺ワタナベ興業コウギョウ 相双ソウソウ 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500483 生活基盤緊急改善工事 新郷荻野停車場線 一般土木工事 条件付一般競争入札 19 8,444,100 7,522,567 89.09 2010/03/10 (株)ダイゴ 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500482 生活基盤緊急改善工事 喜多方西会津線 舗装工事 総合評価一般競争入 4 6,144,600 5,565,000 90.57 2010/03/17 穴澤建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500481 生活基盤緊急改善工事 国道121号 外 塗装工事 総合評価一般競争入 15 9,378,600 8,400,000 89.57 2010/03/17 穴澤建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500480 生活基盤緊急改善工事 上郷下野尻線 一般土木工事 条件付一般競争入札 19 9,123,450 8,158,500 89.42 2010/03/17 (株)ダイゴ 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500479 生活基盤緊急改善工事 国道400号 一般土木工事 条件付一般競争入札 17 5,694,150 5,129,250 90.08 2010/03/17 (株)奥川工務店 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500478 生活基盤緊急改善工事 田付川筋 舗装工事 総合評価一般競争入 9 4,916,100 4,425,750 90.03 2010/03/17 穴澤建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500477 生活基盤緊急改善工事 喜多方河東線 舗装工事 総合評価一般競争入 12 6,535,200 5,821,200 89.07 2010/03/17 東栄建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500476 生活基盤緊急改善工事 熱塩加納会津坂下線 舗装工事 総合評価一般競争入 12 11,080,650 9,811,200 88.54 2010/03/17 東栄建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500473 緊急地方道整備工事 西小原北町線 一般土木工事 総合評価一般競争入 4 72,099,300 62,475,000 86.65 2010/03/17 (株)高橋建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500471 国道改築工事 国道121号 舗装工事 総合評価一般競争入 10 67,776,450 59,325,000 87.53 2010/03/17 (株)海老名建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500470 国道改築工事 国道121号 一般土木工事 総合評価一般競争入 10 50,716,050 44,520,000 87.78 2010/03/17 (株)海老名建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500468 緊急地方道整工事 喜多方西会津線 舗装工事 総合評価一般競争入 9 15,948,450 14,154,000 88.75 2010/03/10 (株)高橋建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500467 緊急地方道整備工事 喜多方会津坂下線 消雪工事 総合評価一般競争入 3 48,658,050 46,725,000 96.03 2010/03/10 日本地下水開発(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500466 橋りょう補修工事(補助) 国道459号 鋼橋上部工事 総合評価一般競争入 3 14,404,950 12,705,000 88.20 2010/03/10 (株)アドマック いわき 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500465 測量業務(急傾斜地調査費) 山根地区 外 地上測量 指名競争入札 9 4,226,250 3,916,500 92.67 2010/02/17 (株)山中測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500464 地域自立活性化工事 喜多方河東線 一般土木工事 条件付一般競争入札 19 21,922,950 19,372,500 88.37 2010/03/03 (株)高橋建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500460 橋りょう補修工事(補助) 国道459号 鋼橋上部工事 総合評価一般競争入 2 37,480,800 34,650,000 92.45 2010/03/10 協三工業(株) 県 北 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500459 設計業務(緊急地方道整備費) 喜多方会津坂下線 土木設計 指名競争入札 9 2,284,800 1,866,165 81.68 2010/02/24 アジア航測(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500458 緊急地方道整備工事 喜多方会津坂下線 一般土木工事 総合評価一般競争入 7 49,038,150 42,262,500 86.18 2010/03/10 (株)高橋建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500454 測量業務(広域一般河川改修費) 長瀬川筋 地上測量 指名競争入札 9 2,599,800 2,205,000 84.81 2010/02/10 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500453 測量業務(総合流域防災費) 田付川筋 地上測量 指名競争入札 9 5,592,300 5,145,000 92.00 2010/02/17 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500452 地質調査業務(広域一般河川改修費) 長瀬川筋 調査 指名競争入札 9 3,668,700 3,570,000 97.31 2010/02/10 庄建技術(株) 相 双 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500451 測量設計業務(生活セイカツ基盤キバン緊急キンキュウ改善カイゼン費) タキシリカワスジ 土木ドボク設計セッケイ 指名シメイ競争キョウソウ入札ニュウサツ 9 1,836,450 1,659,000 90.34 2010/02/10 ヒカリスス都市トシコンサルタント 喜多方キタカタ 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500450 測量設計業務(道路橋りょう調査費) 国道121号 土木設計 指名競争入札 9 2,176,650 1,995,000 91.65 2010/02/10 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500449 物件調査等業務(地方特定道路整備費) 猪苗代塩川線 調査 指名競争入札 9 2,940,000 2,698,500 91.79 2010/02/10 (株)東コンサルタント いわき 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500448 地質調査業務(河川改良費) 境見川筋 調査 指名競争入札 9 3,910,200 3,780,000 96.67 2010/02/10 協和ボーリング(株) 県 北 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500447 緊急地方道整備工事 国道400号 一般土木工事 条件付一般競争入札 16 5,712,000 5,142,690 90.03 2010/02/24 (有)渡部組興業 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500446 緊急地方道整備工事 喜多方西会津線 一般土木工事 条件付一般競争入札 16 8,516,550 7,652,400 89.85 2010/02/24 (有)渡部組興業 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500444 設計セッケイ業務ギョウム(緊急キンキュウ地方チホウミチ整備費セイビヒ) 喜多方キタカタ会津坂下アイヅバンゲセン ソト 土木ドボク設計セッケイ 指名シメイ競争キョウソウ入札ニュウサツ 9 2,574,600 2,373,000 92.17 2010/02/10 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500443 総合流域防災工事 田付川筋 一般土木工事 総合評価一般競争入 11 47,436,900 42,210,000 88.98 2010/03/03 渡部ワタナベ産業サンギョウ(株)カブ 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500440 設計業務(緊急地方道整備費) 喜多方会津坂下線 外 土木設計 プローポーザル方式ホウシキ 1 5,240,550 5,239,500 99.98 2010/01/27 (株)ジイケイ設計 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500439 設計業務(緊急地方道整備費) 喜多方会津坂下線 外 土木設計 プローポーザル方式ホウシキ 1 5,225,850 5,218,500 99.86 2010/01/27 (株)ジイケイ設計 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500438 緊急地方道整備工事 喜多方キタカタ会津坂下アイヅバンゲセン 一般イッパン土木ドボク工事コウジ 総合評価一般競争入 14 74,120,000 64,680,000 87.26 2010/03/17 江花建設エバナケンセツ 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500435 設計業務(緊急地方道整備費) 国道459号 土木設計 指名競争入札 10 1,468,950 1,260,000 85.78 2010/02/10 (株)藤建技術設計センター 県 南 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500434 設計業務(国道改築費) 国道121号 土木設計 指名競争入札 10 3,185,700 3,150,000 98.88 2010/02/10 日本組織電気(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500433 道路維持補修工事 日中喜多方線 消雪工事 随意契約 5 3,793,650 3,150,000 83.03 2010/01/15 日本地下水開発(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500432 道路維持補修工事 喜多方西会津線 消雪工事 随意契約 5 3,606,750 3,244,500 89.96 2010/01/15 大建工業(有) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500424 国道改築工事 国道121号 舗装工事 総合評価一般競争入 5 36,118,950 28,875,000 79.94 2010/02/17 (株)海老名建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500423 市町村合併支援道路整備工事 国道459号 一般土木工事 総合評価一般競争入 9 35,554,050 28,455,000 80.03 2010/02/17 (株)海老名建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500422 緊急キンキュウ地方チホウドウ整備セイビ工事コウジ 北山キタヤマ大塩オオシオセン 一般土木工事 条件付ジョウケンツキ一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ 14 21,569,100 16,904,790 78.38 2010/02/17 安田建設ヤスダケンセツ(株)カブ 喜多方キタカタ 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500421 地質調査業務(地方特定道路整備費) 喜多方会津坂下線 調査 指名競争入札 9 2,283,750 2,152,500 94.25 2010/01/27 (株)北日本ボーリング 県 中 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500420 雪崩調査業務(生活基盤緊急改善費) 熱塩加納山都西会津線 調査 指名競争入札 9 1,454,250 1,333,500 91.70 2010/01/27 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500419 設計業務(生活基盤緊急改善費) 喜多方河東線 土木設計 指名競争入札 9 4,502,400 3,699,150 82.16 2010/01/27 (株)オリエンタルコンサルタンツ 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500418 地質調査業務(緊急地方道整備費) 喜多方会津坂下線 調査 指名競争入札 9 4,004,700 3,570,000 89.15 2010/01/27 (株)三本杉ジオテック 県 北 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500417 設計業務(緊急地方道整備費) 西小原北町線 土木設計 指名競争入札 9 2,125,200 1,942,500 91.40 2010/01/27 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500416 設計業務(地域自立活性化事業費) 会津若松裏磐梯線 調査 指名競争入札 9 1,686,300 1,554,000 92.15 2010/01/27 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500415 道路台帳整備調査業務(災害防除費(県単)) 新郷荻野停車場線 外 地上測量 指名競争入札 9 1,480,500 1,344,000 90.78 2010/02/03 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500414 設計業務(地方特定道路整備費) 喜多方河東線 土木設計 指名競争入札 9 1,756,650 1,432,410 81.54 2010/01/27 (株)東コンサルタント いわき 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500411 気象観測業務(緊急地方道整備費) 国道121号 調査 指名競争入札 9 2,835,000 2,835,000 100.00 2010/01/27 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500410 設計業務(道路橋りょう調査費) 上郷下野尻線 土木設計 指名競争入札 9 2,877,000 2,625,000 91.24 2010/01/27 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500409 設計業務(道路橋りょう調査費) 国道459号 土木設計 指名競争入札 9 1,187,550 932,925 78.56 2010/01/27 大日本コンサルタント(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500408 測量業務(交通安全施設等整備費(補助)) 国道459号 地上測量 指名競争入札 9 5,049,450 4,620,000 91.50 2010/02/03 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500407 地域自立活性化工事 壺楊本町線 舗装工事 総合評価一般競争入 7 19,166,700 15,487,500 80.80 2010/02/17 東信建設工業(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500406 測量業務(河川改良費) 境見川筋 地上測量 指名競争入札 9 4,618,950 4,200,000 90.93 2010/01/20 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500405 測量業務(河川改良費) 高橋川筋 地上測量 指名競争入札 9 4,062,450 3,780,000 93.05 2010/02/10 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500404 国道改築工事 国道121号 外 舗装工事 条件付一般競争入札 25 19,917,450 15,407,595 77.36 2010/02/03 (株)環境建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500403 測量業務(河川改良費) 高橋川筋 地上測量 指名競争入札 9 6,833,400 6,405,000 93.73 2010/01/27 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500402 緊急地方道整備工事 熱塩加納山都西会津線 法面処理工事 条件付一般競争入札 6 14,585,550 11,409,300 78.22 2010/02/03 (株)磐梯園 県 中 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500400 測量設計業務(緊急地方道整備費) 喜多方会津坂下線 土木設計 指名競争入札 9 1,878,450 1,764,000 93.91 2010/01/20 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500399 測量設計業務(緊急地方道整備費) 国道459号 土木設計 指名競争入札 9 1,698,900 1,596,000 93.94 2010/01/20 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500397 市町村シチョウソン合併ガッペイ支援シエン道路ドウロ整備セイビ工事コウジ 国道コクドウ459号 舗装ホソウ工事コウジ 条件付ジョウケンツキ一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ 16 25,533,900 19,893,405 77.91 2010/02/10 マルト建設ケンセツ(株)カブ 会津若松アイヅワカマツ 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500396 地域づくり交流促進工事 喜多方河東線 一般土木工事 総合評価一般競争入 6 29,365,350 24,045,000 81.88 2010/02/03 穴澤建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500395 測量設計業務(生活基盤緊急改善費) 喜多方西会津線 土木設計 指名競争入札 9 3,035,550 2,814,000 92.70 2010/01/20 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500392 地域づくり交流促進工事 北山会津若松線 一般土木工事 条件付一般競争入札 9 4,090,800 3,659,880 89.47 2010/01/20 美里建設工業(株) 会津若松 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500389 災害防除(県単)工事 国道121号 法面処理工事 総合評価一般競争入 6 16,658,250 13,230,000 79.42 2010/01/20 (株)環境建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500388 災害防除(県単)工事 国道121号 法面処理工事 総合評価一般競争入 6 18,749,850 15,015,000 80.08 2010/01/20 (株)環境建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500387 通常砂防工事 野辺沢川筋 一般土木工事 総合評価一般競争入 10 38,531,850 30,649,500 79.54 2010/01/20 穴澤建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500385 市町村合併支援道路整備工事 国道459号 一般土木工事 総合評価一般競争入 9 45,657,150 36,907,500 80.84 2010/02/17 穴澤建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500384 測量設計業務(市町村合併支援道路整備費) 国道459号 土木設計 総合評価一般競争入 9 4,939,200 4,147,500 83.97 2010/02/17 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500382 設計業務(緊急地方道整備費) 国道121号 土木設計 指名競争入札 9 7,914,900 7,140,000 90.21 2010/01/13 (株)長大 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500381 設計業務(地域自立活性化費) 会津若松裏磐梯線 土木設計 指名競争入札 9 2,316,300 1,874,250 80.92 2010/01/27 (株)協和コンサルタンツ 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500380 地域づくり調査業務(地域づくり交流促進費) 国道459号 外 土木設計 指名競争入札 10 1,446,900 1,375,500 95.07 2009/12/16 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500379 河川維持管理工事 姥堂川筋 外 一般土木工事 条件付一般競争入札 10 4,749,150 3,635,100 76.54 2010/01/20 (株)ダイゴ 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500378 河川維持管理工事 奥川筋 外 一般土木工事 条件付一般競争入札 7 9,858,450 7,588,875 76.98 2010/01/20 (株)ダイゴ 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500377 設計業務(緊急地方道整備費) 会津若松裏磐梯線 土木設計 指名競争入札 10 5,752,950 5,250,000 91.26 2010/01/13 (株)藤建技術設計センター 県 南 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500375 緊急地方道整備工事 会津坂下山都線 舗装工事 総合評価一般競争入 7 43,341,900 35,700,000 82.37 2010/01/13 東信建設工業(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500374 港湾改良工事(地域自立活性化事業費) 翁島港 一般土木工事 総合評価一般競争入 1 3,432,450 3,255,000 94.83 2010/01/20 (株)小滝建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500373 設計業務(総合流域防災費) 田付川筋 土木設計 指名競争入札 9 1,981,350 1,785,000 90.09 2009/12/16 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500372 市町村シチョウソン合併ガッペイ支援シエン道路ドウロ整備セイビ工事コウジ 国道コクドウ459号 一般土木工事 条件付ジョウケンツキ一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ 17 15,809,850 12,338,130 78.04 2010/02/10 鈴木スズキ建設ケンセツ(株)カブ 喜多方キタカタ 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500371 地域自立活性化工事 猪苗代塩川線 舗装工事 総合評価一般競争入 10 14,043,750 11,182,500 79.63 2010/01/13 東信建設工業(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500370 地域自立活性化工事 国道121号 塗装工事 総合評価一般競争入 8 28,035,000 22,575,000 80.52 2010/01/20 (株)リンペイ 県 北 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500369 測量設計業務(生活基盤緊急改善費) 国道121号 土木設計 指名競争入札 9 1,988,700 1,806,000 90.81 2009/12/09 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500368 測量設計業務(生活基盤緊急改善費) 山都柳津線 土木設計 指名競争入札 9 1,652,700 1,522,500 92.12 2009/12/09 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500367 交通事故調査業務(交通安全施設等整備費) 喜多方西会津線 外 調査 指名競争入札 9 1,027,950 945,000 91.93 2009/12/09 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500366 緊急キンキュウ地方チホウドウ整備セイビ工事コウジ 国道コクドウ121号 電気デンキ設備セツビ工事コウジ 総合評価一般競争入 3 39,397,050 33,180,000 84.22 2010/02/10 (株)カブ佐藤サトウ電設デンセツ 会津若松アイヅワカマツ 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500365 総合流域防災工事 田付川筋 一般土木工事 総合評価一般競争入 3 48,323,100 38,608,500 79.90 2010/01/20 樫内建設工業(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500364 市町村シチョウソン合併ガッペイ支援シエン道路ドウロ整備セイビ工事コウジ 国道コクドウ459号 一般土木工事 条件付ジョウケンツキ一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ 16 24,730,650 19,421,745 78.53 2010/02/10 江花建設エバナケンセツ(株)カブ 喜多方キタカタ 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500360 設計業務(やさしい道づくり推進事業費) 国道459号 土木設計 指名競争入札 9 3,759,000 3,360,000 89.39 2009/12/02 (株)協和コンサルタンツ 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500357 設計業務(緊急地方道整備費) 会津若松裏磐梯線 土木設計 総合評価一般競争入 9 2,484,300 2,016,000 81.15 2010/01/13 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500356 調査業務(地域自立活性化事業費) 会津若松裏磐梯線 航空測量 指名競争入札 10 4,634,700 4,410,000 95.15 2009/12/16 朝日航洋(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500355 地域自立活性化工事 喜多方西会津線 外 一般土木工事 条件付一般競争入札 8 9,733,500 7,834,260 80.49 2009/12/16 (株)小滝建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500354 地方特定道路整備工事 壺楊本町線 一般土木工事 総合評価一般競争入 4 13,186,950 11,550,000 87.59 2010/02/10 渡部産業(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500353 生活基盤緊急改善工事 姥堂川筋 一般土木工事 条件付一般競争入札 5 6,390,300 4,827,585 75.55 2009/12/16 (株)ダイゴ 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500352 生活基盤緊急改善工事 大塩川筋 一般土木工事 条件付一般競争入札 4 4,629,450 3,491,145 75.41 2009/12/16 (株)ダイゴ 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500349 地質調査業務(地すべり対策費) 下舟引地区 調査 指名競争入札 9 5,353,950 4,389,000 81.98 2009/12/09 奥山ボーリング(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500347 広域一般河川改修工事 長瀬川筋 一般土木工事 総合評価一般競争入 7 16,364,250 13,020,000 79.56 2009/12/16 渡部産業(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500346 地すべり対策工事 下舟引地区 さく井工事 条件付一般競争入札 3 5,085,150 4,882,500 96.01 2009/12/09 奥山ボーリング(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500344 火山砂防工事 大倉川筋 一般土木工事 総合評価一般競争入 5 22,347,150 17,850,000 79.88 2009/12/16 渡部産業(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500343 地域づくり調査業務(地域づくり交流促進費) 国道コクドウ459号 外 調査 指名競争入札 9 2,665,950 2,467,500 92.56 2009/11/17 (株)光進都市コンサルタント 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500341 緊急地方道整備工事 国道400号 P・C橋上部工事 条件付一般競争入札 3 14,268,450 13,440,000 94.19 2009/12/09 東日本コンクリート(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500339 緊急地方道整備工事 猪苗代塩川線 一般土木工事 総合評価一般競争入 3 16,812,600 13,125,000 78.07 2009/12/16 渡部産業(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500338 交通量調査業務(地域づくり交流促進事業費) 喜多方会津坂下線 外 調査 指名競争入札 9 1,945,650 1,869,000 96.06 2009/11/11 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500334 緊急地方道整備工事 喜多方停車場線 P・C橋上部工事 条件付一般競争入札 2 7816200 6615000 84.63 2009/11/25 仙建工業(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500332 測量設計業務(生活基盤緊急改善費) 熱塩加納会津坂下線 土木設計 指名競争入札 9 4,401,600 4,074,000 92.56 2009/11/17 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500331 基図作成業務(急傾斜地調査費) 山根地区 外 航空測量 指名競争入札 10 16,044,000 14,385,000 89.66 2009/11/18 (株)パスコ 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500330 測量設計業務(活基盤緊急改善費) 国道121号 土木設計 指名競争入札 9 1,570,800 1,449,000 92.25 2009/11/11 (株)郡山測量設計社 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500306 緊急地方道整備工事 国道459号 舗装ホソウ工事コウジ 条件付一般競争入札 5 3063900 2646000 86.36 2009/11/25 (株)相模 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500305 堤防点検業務(河川改良費) 長瀬川筋 外 調査 総合評価一般競争入 4 9,214,800 7,560,000 82.04 2009/11/18 日栄地質測量設計(株) いわき 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500303 緊急地方道整備工事 喜多方会津坂下線 舗装工事 総合評価一般競争入 3 36,309,000 29,662,500 81.69 2010/02/17 (株)高橋建設 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500301 港湾改良工事(地域自立活性化事業費) 翁島港 しゅんせつ工事 総合評価一般競争入 2 37,538,550 33,600,000 89.51 2009/11/11 (株)共立土建 会津若松 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500299 道路維持補修工事 喜多方キタカタ西会津ニシアイヅセン 一般土木工事 条件付一般競争入札 7 3766350 2954700 78.45 2009/11/25 (有)ユウ菊地キクチ工務店コウムテン 喜多方キタカタ 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500298 地域づくり交流促進工事 喜多方河東線 一般土木工事 総合評価一般競争入 7 21,124,950 17,272,500 81.76 2009/11/25 鈴木建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500294 舗装補修(県単)工事 国道121号 舗装工事 条件付一般競争入札 17 8,870,400 6,752,340 76.12 2009/11/04 鈴木建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500290 道路維持補修工事 国道121号 舗装工事 条件付一般競争入札 2 3,436,650 3,255,000 94.71 2009/10/28 穴澤建設(株) 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500289 道路維持補修工事 上郷下野尻線 一般土木工事 条件付一般競争入札 3 6,937,350 5,400,465 77.85 2009/10/21 (有)西会津道路 喜多方キタカタ 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500283 緊急地方道整備工事 国道121号 舗装工事 条件付一般競争入札 6 12,459,300 9,535,365 76.53 2009/10/21 第一建設(株) 会津若松 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500282 橋りょう点検業務(橋りょう補修費補助) 国道121号 外 調査 指名競争入札 12 24,814,650 21,000,000 84.63 2009/10/14 大日本コンサルタント(株) 県外本店 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500280 道路占用復旧工事 大平喜多方線 舗装工事 条件付一般競争入札 12 14,067,900 10,807,545 76.82 2009/10/21 樫内建設工業(株) 喜多方キタカタ 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500279 地下水調査業務(地方特定道路整備費) 西小原北町線 調査 指名競争入札 10 4,239,900 3,885,000 91.63 2009/09/28 (株)三本杉ジオテック 県 北 詳細ショウサイ事項ジコウ
09413500278 堆砂測量業務(日中ダム管理費) 日中ニッチュウダム 地上測量 指名競争入札 10 2,081,100 1,911,000 91.83 2009/10/07 (株)興起測量設計事務所 喜多方 詳細ショウサイ事項ジコウ
