事務所トップページ>出前講座・現場見学会>開催状況
| 出前講座・現場見学会 開催状況 |
平成18年度
| 開催日 | 団体名 | 参加者 | 内容 |
| 平成18年 7月 3日 | 伊達市立伊達小学校 | 87人(4年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 平成18年 7月 4日 | 福島市立岡山小学校 | 100人(4年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 平成18年 7月 5日 | 福島市立福島第二小学校 | 66人(4年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 平成18年 7月11日 | 伊達市立伊達東小学校 | 26人(4年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 平成18年 7月13日 | 福島市立月輪小学校 | 25人(4年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 平成18年 7月26日 | 渡利山際地区子供会 | 22人(2〜6年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 合計 | 326人 |
![]() |
![]() |
| 立坑(たてこう)という作業用の深い穴から 下水道管に入ります。 |
工事中の下水道管を探検しています。 小学4年生がすっぽり入る大きさです。 |
![]() |
![]() |
| 工事に関わるみなさんと 現場で記念撮影しました。 |
処理場(県北浄化センター)で 水をきれいにしているところを見学しています。 |
平成17年度
| 開催日 | 団体名 | 参加者 | 内容 |
| 平成17年 7月 1日 | 福島市立月輪小学校 | 31人(4年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 平成17年 7月11日 | 福島市立岡山小学校 | 77人(4年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 平成17年 7月12日 | 伊達町立伊達小学校 | 85人(4年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 平成17年 7月13日 | 福島市立渡利小学校 | 123人(4年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 合計 | 316人 |
平成16年度
| 開催日 | 団体名 | 参加者 | 内容 |
| 平成16年 5月19日 | 東部地区女性団体連合協議会 | 32人 | 工事現場・処理場見学 |
| 平成16年 8月19日 ・ 8月20日 |
太平寺育成会 | 26人 | 工事現場・処理場見学 |
| 慶河苑町内会 | 16人 | ||
| 山際子供会 | 21人 | ||
| 向鎌田育成会 | 20人 | ||
| ゆかり学童 | 60人 | ||
| 保原町金原田育成会 | 20人 | ||
| 岡部町内子供会 | 4人 | ||
| 桑折町谷地町内会 | 4人 | ||
| 岡部町内会 | 6人 | ||
| 上鳥渡町内会 | 6人 | ||
| 平成16年 9月17日 | 伊達町立伊達東小学校 | 99人(3・4・5年生) | 工事現場見学 |
| 平成16年 9月21日 | 伊達町立伊達小学校 | 71人(4年生) | 工事現場・処理場見学 |
| 平成16年 9月22日 | 県立福島明成高校 | 39人(2年生) | 工事現場見学 |
| 平成16年 9月22日 | (下水道まつりでの一般公募) | 58人 | 工事現場見学 |
| 平成16年11月25日 | 福島市東部地区町会長会連合会 | 25人 | 工事現場・処理場見学 |
| 合計 | 507人 |
平成15年度
| 開催日 | 団体名 | 参加者 | 内容 |
| 平成16年 1月27日 | 伊達町立伊達東小学校 | 約 70人(3・4年生) | 教室で講義 |
| 平成16年 2月 5日 | 伊達町立伊達小学校 | 約 70人(4年生) | 教室で講義 |
| 平成16年 2月12日 | 福島市立杉妻小学校 | 約130人(4年生) | 教室で講義 |
| 平成16年 2月13日 | 福島市立月輪小学校 | 約 35人(4年生) | 教室で講義 |
| 平成16年 2月19日 | 福島市立岡山小学校 | 約 80人(4年生) | 教室で講義 |
| 合計 | 約385人 |