土木部(局・委員会)公共工事契約結果情報
公所名 工事番号 工事の名称 種別 契約の方法 契約日 予定価格 契約金額 落札率 契約相手方 左の地域 入札参加者数 備考
県北建設事務所 07-00310-0010 水文観測委託 地上測量 指名競争 H19.4.1 1,435,350 1,386,000 96.56% (有)福島測量設計社 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0011 水文観測委託 地上測量 指名競争 H19.4.1 1,678,950 1,575,000 93.80% (有)安藤測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0016 緊急地方道整備工事(道路領域) 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.5.7 200,119,500 152,092,500 76.00% 富久泉工業(株) 管内 25 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0015 道路環境調査委託(国道改築) 調査 指名競争 H19.4.25 9,484,650 8,925,000 94.09% (株)福山コンサルタント    東北事業部 県外 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0022 道路維持補修工事 舗装工事 指名競争 H19.5.23 3,349,500 2,572,500 76.80% 富久泉工業(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0023 測量業務委託(生活基盤緊急改善) 地上測量 指名競争 H19.5.23 2,184,000 2,100,000 96.15% (株)五徳測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0026 地下水調査委託(国道改築) 調査 指名競争 H19.5.23 2,709,000 2,520,000 93.02% (株)三本杉ジオテック 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0028 国有林野貸付申請書作成業務委託(災害防除 土木設計 指名競争 H19.5.23 1,449,000 1,312,500 90.57% (財)林野弘済会 前橋支部 県外 8 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0034 測量委託(緊急地方道整備) 地上測量 指名競争 H19.5.23 3,370,500 3,150,000 93.45% (株)渡辺測量事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0035 測量委託(地方特定道路整備) 地上測量 指名競争 H19.5.23 4,851,000 4,620,000 95.23% (有)佐藤測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0036 測量設計委託(砂防グループ) 土木設計 指名競争 H19.5.23 1,438,500 1,365,000 94.89% (有)佐藤測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 070-0310-0039 地下水調査委託(地方特定道路整備(都市) 調査 指名競争 H19.5.23 5,439,000 5,250,000 96.52% 協和ボーリング(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0025 災害防除(県単)工事 一般土木工事 指名競争 H19.5.30 14,311,500 11,970,000 83.63% 福新建設(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0031 国道改築工事 一般土木工事 指名競争 H19.5.30 28,318,500 21,241,500 75.00% 香野建設(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0021 床上浸水対策特別緊急工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.6.6 279,226,500 219,240,000 78.51% 菅野建設工業(株) 管内 19 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0033 物件営業調査等業務委託(緊急地方道整備) 調査 指名競争 H19.6.6 1,123,500 1,029,000 91.58% (株)東北補償コンサルタント 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0037 設計委託(緊急地方道整備) 土木設計 指名競争 H19.6.6 4,420,500 4,200,000 95.01% 新構造技術(株)福島営業所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0047 生活基盤緊急改善工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.6 3,664,500 3,307,500 90.25% (資)齋藤建設工業所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0048 生活基盤緊急改善工事 舗装工事 指名競争 H19.6.7 3,213,000 2,604,000 81.04% ノオコ−建設(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0051 工損調査業務委託(緊急地方道整備(都市) 調査 指名競争 H19.6.6 1,470,000 1,260,000 85.71% (株)東日本エンジニアリング 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0052 生活基盤緊急改善(県単)工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.6 3,150,000 2,835,000 90.00% (資)齋藤建設工業所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0054 生活基盤緊急改善工事 舗装工事 指名競争 H19.6.6 5,292,000 3,990,000 75.39% 小澤工業(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0056 測量設計委託(災害防除) 地上測量 指名競争 H19.6.6 1,354,500 1,260,000 93.02% (株)阿部測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0058 工損調査業務委託(床上浸水対策) 調査 指名競争 H19.6.7 1,071,000 966,000 90.19% (株)東友東亜技術コンサルタント 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0059 測量設計委託(地方特定道路整備) 地上測量 指名競争 H19.6.6 2,845,500 2,730,000 95.94% (有)県北測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0061 道路環境調査委託(緊急地方道整備(都市) 調査 指名競争 H19.6.6 3,318,000 2,520,000 75.94% パシフィックコンサルタンツ(株)福島事務所 隣接3管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0032 やさしい道づくり推進工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.6.18 36,792,000 28,875,000 78.48% 佐藤建材工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0042 緊急地方道整備工事(道路整備) P・C橋上部工事 条件付一般競争入札 H19.6.12 34,797,000 31,500,000 90.52% (株)エム・テック 福島営業所 県外 2 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0027 災害防除(県単)工事 舗装工事 指名競争 H19.6.18 10,479,000 8,400,000 80.16% (株)半澤工務店 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0029 交通安全施設等整備工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.13 6,027,000 4,683,000 77.70% 福島ライン(有) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0038 凍雪害防止工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.13 23,919,000 17,944,500 75.02% 小澤工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0040 総合流域防災(急傾斜地)工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.15 7,087,500 6,510,000 91.85% (有)大友組 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0045 床上浸水対策特別緊急工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.13 14,248,500 10,237,500 71.84% (株)野地組 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0046 生活基盤緊急改善工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.13 2,530,500 2,362,500 93.36% (有)八巻建設 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0050 凍雪害防止工事 舗装工事 指名競争 H19.6.13 13,366,500 10,038,000 75.09% 小澤工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 0-700310-0062 緊急地方道整備工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.13 23,971,500 18,795,000 78.40% (株)野地組 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0041 地下水調査委託(床上浸水対策特別緊急) 調査 指名競争 H19.6.13 8,904,000 7,665,000 86.08% (株)三本杉ジオテック 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0049 測量委託(国道改築) 地上測量 指名競争 H19.6.13 6,247,500 5,775,000 92.43% (有)県北測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0075 詳細設計委託(床上浸水対策特別緊急) その他 指名競争 H19.6.13 2,940,000 2,835,000 96.42% (株)オリエンタルコンサルタンツ 県外 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0076 測量設計委託(床上浸水対策特別緊急) 土木設計 指名競争 H19.6.13 1,596,000 1,470,000 92.10% (株)五徳測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0024 床上浸水対策特別緊急工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.6.21 118,912,500 91,035,000 76.55% (株)野地組 管内 12 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0030 床上浸水対策特別緊急工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.6.21 157,006,500 121,380,000 77.30% (株)野地組 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0055 総合流域防災工事(河川整備管理グループ) 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.6.21 38,535,000 30,135,000 78.20% (株)野地組 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0057 通常砂防工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.6.22 65,740,500 54,075,000 82.25% 佐藤建材工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0060 道路整備工事 舗装工事 指名競争 H19.6.20 8,368,500 6,405,000 76.53% 小澤工業(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0063 床上浸水対策特別緊急工事 舗装工事 指名競争 H19.6.21 21,882,000 16,222,500 74.13% (株)野地組 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-003100-087 道路維持補修工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.25 2,856,000 2,572,500 90.07% (株)尾形建設 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0053 設計委託(総合流域防災・砂防グループ) 土木設計 指名競争 H19.6.20 1,218,000 1,102,500 90.51% (有)県北測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0078 測量委託(生活基盤緊急改善) 地上測量 指名競争 H19.6.20 615,300 525,000 85.32% (有)県北測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0083 公園整備園内非常放送設備他工事設計委託 建築設計 指名競争 H19.6.20 4,872,000 4,620,000 94.82% (有)芝設備設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0065 緊急地方道整備工事 PC橋上部工事 条件付一般競争入札 H19.6.29 240,765,000 204,225,000 84.82% オリエンタル建設兜沒営業所 県外 6 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0043 総合流域防災工事(砂防グループ) 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.7.2 45,895,500 36,729,000 80.02% (株)古俣工務店 管内 8 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0073 道路整備工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.7.2 36,666,000 27,333,600 74.54% 富久泉工業(株) 管内 13 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0080 総合流域防災工事(砂防グループ) 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.6.28 37,600,500 29,137,500 77.49% (株)佐藤組 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0066 基礎調査業務委託(総合流域防災事業) 基礎調査 条件付一般競争入札 H19.6.27 41,632,500 38,850,000 93.31% 応用・五徳特定委託業務共同企業体 管内 15 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0071 基礎調査業務委託(総合流域防災事業) 基礎調査 条件付一般競争入札 H19.6.27 31,804,500 24,675,000 77.58% 国際航業・阿部測量設計県北(71)土砂災害基礎調査特定委託業務共同企業体 管内 15 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0064 国道改築工事 法面処理工事 指名競争 H19.6.27 8,200,500 6,982,500 85.14% (株)エヌティーエス 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0072 総合流域防災工事(砂防グループ) 一般土木工事 指名競争 H19.6.27 16,254,000 15,120,000 93.02% 大沼林産工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0079 総合流域防災工事(砂防グループ) 一般土木工事 指名競争 H19.6.29 23,961,000 21,052,500 87.86% (株)渡辺組 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0084 地方特定道路整備工事(道路整備) 舗装工事 指名競争 H19.6.29 8,389,500 6,615,000 78.84% 川名建設工業(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0085 災害防除(県単)工事 法面処理工事 指名競争 H19.6.28 13,408,500 11,025,000 82.22% (株)みちのく法面 県内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0088 総合流域防災(砂防)工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.27 20,044,500 17,010,000 84.86% 香野建設(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0091 河川災害復旧工事(公共災害復旧) 一般土木工事 指名競争 H19.6.28 4,893,000 3,675,000 75.10% 東信建設(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0092 河川災害復旧工事(公共災害復旧) 一般土木工事 指名競争 H19.6.28 8,830,500 7,245,000 82.04% 東信建設(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0098 国道改築工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.29 4,231,500 3,759,000 88.83% 高橋建設(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0099 火山砂防工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.27 18,081,000 14,112,000 78.04% 小澤工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0100 河川災害復旧工事(公共災害復旧) 一般土木工事 指名競争 H19.6.29 5,712,000 4,819,500 84.37% 高橋建設(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0102 県営住宅建設(桜木町団地他・住警器設置) 電気設備工事 指名競争 H19.6.27 4,399,500 4,042,500 91.88% 北藤電設(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0105 県営住宅建設(荒井団地・住警器設置) 電気設備工事 指名競争 H19.6.27 4,179,000 3,822,000 91.45% (株)佐藤電気商会 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0108 河川災害復旧工事 一般土木工事 指名競争 H19.6.27 3,003,000 2,667,000 88.81% (株)広野工務店 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0112 設計委託(地方特定道路整備) 土木設計 指名競争 H19.6.27 1,050,000 945,000 90.00% (株)橋梁コンサルタント 県外 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0113 地下水調査委託(総合流域防災(砂防)) 調査 指名競争 H19.6.27 872,550 787,500 90.25% (株)三本杉ジオテック 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0114 測量委託(床上浸水対策特別緊急) 地上測量 指名競争 H19.6.27 1,512,000 1,365,000 90.27% (株)東コンサルタント 県内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0044 国道第一種改良工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.7.3 54,453,000 40,425,000 74.23% (株)野地組 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0086 生活基盤緊急改善工事 一般土木工事 指名競争 H19.7.4 2,824,500 2,457,000 86.98% 大内建設(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0093 県営住宅建設(蓬莱団地2号棟)工事 建築工事 指名競争 H19.7.4 11,592,000 11,025,000 95.10% (株)古俣工務店 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0094 県営住宅建設(河原前団地2号棟)工事 建築工事 指名競争 H19.7.4 11,308,500 10,710,000 94.70% (株)大丸工務店 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0101 県営住宅建設(上川原田団地1号棟)工事 建築工事 指名競争 H19.7.4 11,308,500 10,741,500 94.98% (株)大丸工務店 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0103 県営住宅建設(蓬莱団地他・住警器設置) 電気設備工事 指名競争 H19.7.4 5,187,000 4,935,000 95.14% 高橋電気工業(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0104 県営住宅建設(北信団地他・住警器設置) 電気設備工事 指名競争 H19.7.4 7,087,500 6,510,000 91.85% 広栄電設(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0077 物件営業調査等業務委託(地方特定道路整備 調査 指名競争 H19.7.4 1,690,500 1,575,000 93.16% (株)東友東亜技術コンサルタント 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0107 測量設計委託(地方特定道路) 地上測量 指名競争 H19.7.4 2,467,500 2,205,000 89.36% (株)阿部測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0111 用地測量委託(国道改築) 調査 指名競争 H19.7.5 7,371,000 7,035,000 95.44% (有)県北測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0122 用地測量委託(地方特定道路整備 都市) 調査 指名競争 H19.7.4 4,168,500 3,885,000 93.19% (株)阿部測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0125 生活基盤緊急改善 工事 一般土木工事 指名競争 H19.7.11 4,956,000 4,305,000 86.86% 安齋土木(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0119 都市交通体系調査委託(街路交通調査費) 調査 指名競争 H19.7.11 8,211,000 5,775,000 70.33% パシフィックコンサルタンツ(株) 県外 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0126 測量委託(地方特定道路整備) 地上測量 指名競争 H19.7.11 2,289,000 2,100,000 91.74% (株)五徳測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0131 設計委託(共生のまち・二本松警察署) 建築設計 指名競争 H19.7.11 2,110,500 1,890,000 89.55% (株)伊東建築設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0132 設計委託(広域基幹河川改修) 土木設計 指名競争 H19.7.11 3,444,000 3,255,000 94.51% (株)五徳測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0134 物件営業調査等業務委託(緊道・都市) 調査 指名競争 H19.7.11 2,005,500 1,869,000 93.19% (株)東北補償コンサルタント 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0110 生活基盤緊急改善工事(急傾斜地対策) 一般土木工事 指名競争 H19.7.23 5,302,500 5,061,000 95.44% (有)石黒建設 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0123 地質調査委託(広域基幹河川改修) 調査 指名競争 H19.7.20 1,932,000 1,732,500 89.67% 協和ボーリング(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0138 地質調査委託(河川維持管理) 調査 指名競争 H19.7.20 3,265,500 3,045,000 93.24% (株)三本杉ジオテック 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0140 生活基盤緊急改善工事 一般土木工事 指名競争 H19.7.25 3,066,000 2,452,800 80.00% (株)齋新工務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0127 測量委託(国道改築) 地上測量 指名競争 H19.7.25 15,456,000 14,700,000 95.10% 東邦測地(有) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0128 測量委託(国道改築) 地上測量 指名競争 H19.7.25 17,577,000 16,590,000 94.38% (有)武藤測量事務所 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0129 測量委託(国道改築) 地上測量 指名競争 H19.7.25 17,293,500 16,485,000 95.32% (株)阿部測量設計事務所 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0135 用地測量委託(国道改築) 地上測量 指名競争 H19.7.25 11,077,500 10,500,000 94.78% (株)渡辺測量事務所 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0136 用地測量委託(国道改築) 地上測量 指名競争 H19.7.25 7,759,500 7,350,000 94.72% (有)佐藤測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0137 用地測量委託(国道改築) 地上測量 指名競争 H19.7.25 7,119,000 6,825,000 95.87% (有)安藤測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0139 設計委託(やさしい道づくり推進事業) 土木設計 指名競争 H19.7.25 7,591,500 5,985,000 78.83% (株)協和コンサルタンツ福島支店 県外 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0142 砂防施設等管理業務委託 調査 指名競争 H19.7.25 4,158,000 3,780,000 90.90% (株)阿部測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0143 河川維持管理 工事 一般土木工事 指名競争 H19.7.30 4,284,000 3,769,000 87.97% 八巻興業(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0121 工損調査業務委託(床上浸水対策) 調査 指名競争 H19.8.1 1,617,000 1,522,500 94.15% (株)ユーアール補償技術研究所 県中 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0148 土壌調査委託(総合流域防災事業) 調査 指名競争 H19.8.1 1,354,500 1,155,000 85.27% (株)建設技術研究所 県外 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0153 災害調査業務委託 地上測量 指名競争 H19.8.1 1,365,000 1,365,000 100.00% (株)阿部測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0154 災害調査業務委託 地上測量 指名競争 H19.8.1 1,270,500 1,260,000 99.17% (株)五徳測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0124 凍雪害防止工事 法面処理工事 指名競争 H19.8.10 22,081,500 16,156,350 73.16% (株)エヌティーエス 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0141 緊急地方道整備工事 一般土木工事 指名競争 H19.8.9 21,682,500 16,264,500 75.01% 小澤工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0170 河川災害復旧工事(応急本工事) 一般土木工事 指名競争 H19.8.8 4,473,000 3,769,500 84.27% (株)小野工業所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0146 浸水想定区域調査委託(総合流域防災) 調査 指名競争 H19.8.13 11,308,500 10,500,000 92.85% (株)建設技術研究所 県外 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0152 交通事故調査委託(道路橋りょう調査) 調査 指名競争 H19.8.8 3,549,000 3,255,000 91.71% (株)阿部測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0173 設計委託(災害調査) 土木設計 指名競争 H19.8.7 1,375,500 1,260,000 91.60% (株)阿部測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-003100-118 地方特定道路整備工事 一般土木工事 指名競争 H19.8.22 5,407,500 3,895,500 72.03% (株)尾形土建 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0145 県有施設管理(本宮警察署職員公舎)工事 建築工事 指名競争 H19.8.22 15,582,000 12,465,600 80.00% 國分工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0151 国道第1種改良工事 一般土木工事 指名競争 H19.8.21 29,358,000 27,142,500 92.45% (株)利根川組 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0155 県営住宅管理(蓬莱団地)管更生工事 暖冷房衛生設備工事 指名競争 H19.8.22 10,762,500 10,080,000 93.65% 藤田建設工業(株) 県南 3 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0161 道路整備計画策定委託(道路整備費) 土木設計 指名競争 H19.8.22 1,585,500 1,470,000 92.71% (株)阿部測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0164 設計委託(地方特定道路整備(道路領域)) 土木設計 指名競争 H19.8.22 2,404,500 2,100,000 87.33% (株)福山コンサルタント    東北事業部 県外 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0167 羽州・奥州街道地区地域づくり調査委託 調査 指名競争 H19.8.22 5,071,500 4,305,000 84.88% (株)プランニングネットワーク 県外 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0180 設計委託(緊急地方道整備・道路領域) 土木設計 指名競争 H19.8.22 1,417,500 1,260,000 88.88% (株)長大 福島事務所 県外 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0160 生活基盤緊急改善工事 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.8.31 3,559,500 2,614,500 73.45% 信夫工業(株) 管内 6 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0179 設計委託(緊急地方道整備・都市領域) 土木設計 指名競争 H19.8.29 7,780,500 5,008,500 64.37% (株)近代設計 福島事務所 県外 8 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0197 生活基盤緊急改善工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.7 2,761,500 2,310,000 83.65% (株)丸立渡辺組 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0158 測量設計委託(緊急地方道整備) 地上測量 指名競争 H19.9.5 3,958,500 3,675,000 92.83% (有)佐藤測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0156 国道改築工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.13 7,329,000 6,825,000 93.12% (株)絹川建設工業 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0162 国道第1種改良工事 舗装工事 指名競争 H19.9.12 29,463,000 27,090,000 91.94% (株)利根川組 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0177 県営住宅管理(上川原田団地屋上防水)工事 建築工事 指名競争 H19.9.12 7,098,000 6,982,500 98.37% (株)大丸工務店 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0182 県有施設管理(松浪職員公舎)工事 建築工事 指名競争 H19.9.12 10,353,000 10,038,000 96.95% 新広建設(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0187 生活基盤緊急改善工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.12 5,607,000 4,305,000 76.77% 森藤建設工業(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0188 道路維持補修工事 塗装工事 指名競争 H19.9.12 8,431,500 6,132,000 72.72% (株)タンヂ 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0217 道路維持補修工事 法面処理工事 指名競争 H19.9.12 3,738,000 3,622,500 96.91% (株)植留緑化土木 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0198 堤防点検業務委託(河川維持管理) 調査 指名競争 H19.9.12 2,100,000 1,995,000 95.00% (株)建設技術研究所 東北支社 県外 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0202 用地測量委託(国道改築) 地上測量 指名競争 H19.9.12 1,165,500 1,050,000 90.09% (有)県北測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0213 交通量調査委託(やさしい道づくり推進) 地上測量 指名競争 H19.9.12 2,257,500 2,100,000 93.02% (有)児玉測量設計事務所 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0095 緊急地方道整備工事(道路領域) 一般土木工事 条件付一般競争入札 H19.9.14 761,145,000 564,900,000 74.21% (株)野地組 管内 8 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0168 地域づくり交流促進工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.20 24,780,000 19,204,500 77.50% 小林土木(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0174 地方道改築工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.19 14,815,500 10,964,100 74.00% (株)長谷川建設 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0178 通常砂防工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.19 5,376,000 4,200,000 78.13% 佐藤建材工業(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0184 床上浸水対策特別緊急工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.21 13,944,000 9,733,500 69.80% (有)村松組 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0185 公園整備(園内非常放送設備)工事 電気設備工事 指名競争 H19.9.19 22,302,000 20,055,000 89.92% 高橋電気工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0190 通常砂防工事(砂防グループ) 一般土木工事 指名競争 H19.9.20 23,772,000 21,840,000 91.87% (株)古俣工務店 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0192 床上浸水対策特別緊急工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.19 20,202,000 14,332,500 70.95% (株)本多建設 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0193 床上浸水対策特別緊急工事 造園工事 指名競争 H19.9.20 14,710,500 10,584,000 71.95% 桜井造園(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0196 総合流域防災工事(砂防グループ) 一般土木工事 指名競争 H19.9.25 8,830,500 6,793,500 76.93% 國新建設(株) 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0203 公園整備(トイレ非常信号設備)工事 電気設備工事 指名競争 H19.9.19 13,660,500 12,075,000 88.39% 光和電設工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0204 公園整備(体育館電気設備等)工事 電気設備工事 指名競争 H19.9.19 29,841,000 23,872,800 80.00% 大槻電設工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0205 公園整備(体育館各所改修)工事 建築工事 指名競争 H19.9.19 27,268,500 25,725,000 94.34% (株)大木工務店 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0206 公園整備(野球場外壁改修)工事 建築工事 指名競争 H19.9.19 21,136,500 19,740,000 93.39% 松崎建設(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0207 公園整備(陸上競技場各所改修)工事 建築工事 指名競争 H19.9.19 7,707,000 7,350,000 95.37% (株)梅津工業 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0210 地域づくり交流促進工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.20 15,634,500 14,259,000 91.20% (株)古俣工務店 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0212 国道第1種改良工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.19 11,770,500 8,520,750 72.39% (株)山地組 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0215 公園整備工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.20 9,408,000 7,035,000 74.78% (株)亀岡工務店 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0218 総合流域防災工事(砂防グループ) 一般土木工事 指名競争 H19.9.19 15,561,000 14,280,000 91.77% 大沼林産工業(株) 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0219 広域基幹河川改修工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.19 18,364,500 13,650,000 74.33% (株)伊藤土木 管内 10 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0220 広域基幹河川改修工事 一般土木工事 指名競争 H19.9.19 5,754,000 5,355,000 93.07% (株)広野工務店 管内 9 詳細情報
県北建設事務所 07-00310-0221 国道第1種改良工事 舗装工事 指名競争 H19.9.19 23,761,500 17,047,800 71.75% (株)山地組 管内 10 詳細情報
