![]() |
|||||||
|
|||||||
| 福島N2号(ナメコ) =林業研究センター= |
|||
| 福島N2号の特徴 | |||
| 従来品種に比べ | ![]() |
||
| 傘の直径が約2倍 | |||
| 柄の長さがやや短く太さは2倍以上 | |||
| 柄の基部が膨らんでいる | |||
| 傘だけでなく柄の部分も利用できる | |||
| 新たな料理への利用拡大が期待できる | |||
| 既存の空調用ナメコ品種に比べて、収量と収穫に必要な日数は同等である | |||
| 新たな料理への期待 | |||
| 福島N2号は、子実体が極めて大型で、既存の栽培品種に比べてその違いは明らかです。カットまたはスライスしたり、裂いたりして料理できることから、今までの食感重視の料理法だけでなく、焼き物、炒め物、パスタ、スープ等和洋中華を問わない素材として新たな需用が期待されます。 | |||
![]() |
|||
| 左側がN2号。右側のものと比べて大型であることがわかります。 | |||
|
|
||||||||