| 介護保険制度について | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.介護保険制度とは | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.介護保険制度におけるサービス利用の手続き | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.要支援・要介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.介護サービスの種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.被保険者の負担 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.介護保険制度とは | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険制度は、従来の措置制度による行政が決定する福祉サービスから、高齢者自身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| の「選択」によるサービスが提供されるよう転換を図るものとして、平成12年度に始まりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民の共同連帯の理念に基づく高齢者介護システムであり、保健・医療・福祉のサービスを | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体的、総合的に提供する制度です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度からは、「介護予防」と「自立支援」が強化されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険に加入するのは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)と65歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上(第1号被保険者)の方です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険制度は、被保険者から徴収する保険料と、国、県及び保険者である市町村の費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 用負担で運営されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 〈第1号被保険者〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65歳以上の高齢者から納入される保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〈第2号被保険者〉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40歳から65歳未満の医療保険加入者から納入される保険料(医療保険の一部として納入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| されます。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1号被保険者の保険料(第1号保険料)と第2号被保険者の保険料(第2号保険料)とでは | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その負担の方法や金額の決め方が異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)第1号保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険料は、住んでいる市町村のサービス水準等に応じて決められますので、各市町村ごと | |||||||||||||||||||||||||||||||
| に異なります。施設やホームヘルプサービスなどのサービスが充実している市町村では一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 的に保険料は高くなる傾向にあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| また、保険料は所得により異なります。標準的な市町村では、基準額の0.5倍から1.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| までの間で6〜8段階に設定されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険料は、原則として年金(対象とならない年金もあります。)の額が年180,000円以上の方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| は、年金から天引きされ、天引きにならない方は、口座振替や納付書などにより市町村に納 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| めることになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)第2号保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療保険の保険料と一緒に徴収されます。徴収される額の算定方法は、加入している医療 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険によって異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・健康保険に加入している場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主負担です。サラリーマンの妻 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| など扶養に入っている方には新たな負担はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・国民健康保険に加入している場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険料は所得や資産に応じて異なります。保険料と同額を国が負担します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 世帯員分は世帯主が負担することとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.介護保険制度におけるサービス利用の手続き | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険制度は、被保険者みずから、介護サービスを選択する制度ですので、介護サ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ービスが必要となった場合は、保険者である市町村に申し出る必要があります。申請して | |||||||||||||||||||||||||||||||
| からサービス利用までの手続きは次のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請 | 日常生活において、介護や支援が必要となった場合は、住んでいる市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| へ要介護認定を申請します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査 | 認定調査員が申請者の家庭等を訪問して、その人の心身の状況を調査しま | ||||||||||||||||||||||||||||||
| す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 判定 | 認定調査員が調査した調査票により、全国一律の基準による一次判定(コン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ピュータによる)を行い、次に認定調査員が記載する特記事項及び主治医等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| が記載する主治医意見書を基に介護認定調査会が要介護度を判定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (二次判定) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定 | 介護認定審査会による二次判定を受けて市町村がその人の要介護度を認定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス | 介護サービスを利用する場合は、本人が自ら、または居宅介護支援事業者に | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計画の作成 | 依頼した上で、要介護度に応じた居宅サービス計画を作成します。施設入所者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| については、施設の介護支援専門員等が、施設サービス計画を作成します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービス | 居宅サービス計画及び施設サービス計画に基づき、各種サービスを利用し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用 | ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.要介護・要支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護度は、要支援1,2及び要介護1〜5までの7段階で判定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 要支援状態又は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自立 (非該当) |
歩行や起きあがりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.介護サービスの種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護認定で要支援、要介護の認定を受けた方は、その心身の状況に応じて本人の希 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 望にそった介護サービスを選択して受けることができます。その種類は次のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスの種類 | 要介護1〜5の人 | 要支援1・2の人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 (介護予防訪問介護) |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。 | 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 (介護予防訪問入浴介護) |
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 | 居宅に浴槽がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 (介護予防訪問看護) |
疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 | 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション (介護予防訪問リハビリテーション) |
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 | 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 (介護予防居宅療養管理指導) |
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護職員などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護職員などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 (介護予防通所介護) |
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 | 通所介護施設で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション (介護予防通所リハビリテーション) |
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。 | 老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| サービスの種類 | 要介護1〜5の人 | 要支援1・2の人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 (介護予防短期入所生活介護) |
福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 | 福祉施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 (介護予防短期入所療養介護) |
老人保健施設や医療機関に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 | 老人保健施設や医療機関に短期間入所して、介護予防を目的をした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 (介護予防特定施設入居者生活介護) |
有料老人ホームなどに入所している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 | 有料老人ホームなどに入所している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 (介護予防福祉用具貸与) |
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 | 要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 (特定介護予防福祉用具販売) |
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。 | 介護予防に資する入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に費用を支給します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅改修費支給 (介護予防住宅改修費支給) |
手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 (事前申請が必要になります。) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅介護支援 | 居宅要介護者等の要望や状況にあった、適切な居宅サービス計画を作成し、その介護サービスの提供が確保されるよう連絡調整等の便宜を図るものです。また、施設入所を希望する方には、介護保険施設への紹介などを行うものです。 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保険施設 | 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護療養型医療施設 | 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| サービスの種類 | 要介護1〜5の人 | 要支援1・2の人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 (介護予防認知症対応型通所介護) |
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。 | 要支援者で認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型居宅介護 (介護予防小規模多機能型居宅介護) |
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。 | 要支援者に対し、通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型共同生活介護 (介護予防認知症対応型共同生活介護) |
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、共同生活する住宅です。 | 要支援2の状態である認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら弓道生活する住宅です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | のサービスは地域密着型サービスとして、市町村長が指定するサービスです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.被保険者の負担 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 要介護認定の結果、要支援1,2又は、要介護1〜5に認定された方は、その介護の必要な度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合いに応じた金額のなかで介護サービスを受けることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを受けたときは、原則として費用の1割を自己負担していただきます。また、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設サービスを受ける場合には、費用の1割のほかに、食事にかかる費用の一部を負担し | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1割の負担が高くなりすぎた場合は、一定額を超える部分については保険から給付されま | |||||||||||||||||||||||||||||||
| す。特に所得の低い方の場合は、一定額についても低い額になっており負担が大きくなら | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ないようになっています。また、所得の低い方については施設サービスを受ける場合の食費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| や居住費の負担額についても低い額となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1か月の利用者負担が高額になったとき【高額介護サービス費】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆上限額を超えた分が払い戻しされます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般世帯 | 37,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住民税世帯非課税 | 24,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・合計所得金額及び課税年金収入額の | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計が80万円以下の人 | 個人15,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・老齢福祉年金の受給者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ・生活保護の受給者 | 個人15,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ・利用者負担を15,000円に減額することで | 15,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護の受給者とならない場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 住民税世帯非課税とは、被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯全員が市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 民税非課税又は免除 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年間の介護保険利用者負担額と医療保険・長寿医療の一部負担金等の合計額が | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高額になったとき【高額医療合算介護サービス費】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆8月〜7月までの1年間を単位として上限額を超えた分がそれぞれの制度から払い戻し | |||||||||||||||||||||||||||||||
| されます。上限額など詳しいことは、市町村の介護保険担当課にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設サービスを受ける場合の食費・居住費の負担【負担限度額(日額)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者負担段階 | 居住費の負担限度額 | 食費の 負担限度額 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住民税世帯非課税であって老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 住民税世帯非課税であって合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
320円 | 390円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 住民税世帯非課税であって上記の第2段階以外の人 | 1,640円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
320円 | 650円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第3段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 住民税世帯非課税とは、被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯全員が市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 民税非課税又は免除 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||