ふくしまの環境>うつくしま、エコ・ショップ情報
ごみ減量化・リサイクルに積極的に取り組んでいる認定店のリスト(平成20年12月1日現在)です。
平成20年4月以降の認定店については、平成20年度認定店一覧」でご覧になれます。
| 平成20年12月1日現在 |
| 地区 | 市町村別リスト(HTML版) | 地区別リスト | |
| 県北 | 市部 | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市 | PDFファイル(72KB) |
| 伊達郡 | 桑折町、国見町、川俣町 | ||
| 安達郡 | 大玉村 | ||
| 県中 | 市部 | 郡山市、須賀川市、田村市 | PDFファイル(54KB) |
| 岩瀬郡 | 鏡石町、天栄村 | ||
| 石川郡 | 石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町 | ||
| 田村郡 | 三春町、小野町 | ||
| 県南 | 市部 | 白河市 | PDFファイル(34KB) |
| 西白河郡 | 西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町 | ||
| 東白川郡 | 棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 | ||
| 会津 | 市部 | 会津若松市、喜多方市 | PDFファイル(43KB) |
| 耶麻郡 | 北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町 | ||
| 河沼郡 | 会津坂下町、湯川村、柳津町 | ||
| 大沼郡 | 三島町、金山町、昭和村、会津美里町 | ||
| 南会津 | 南会津郡 | 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 | PDFファイル(17KB) |
| 相双 | 市部 | 相馬市、南相馬市 | PDFファイル(45KB) |
| 双葉郡 | 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、 双葉町、浪江町、葛尾村 |
||
| 相馬郡 | 新地町、飯舘村 | ||
| いわき | 市部 | いわき市 | PDFファイル(14KB) |
| 平成21年3月24日現在 |
| No | 地区 | 市町村名 | エコショップ | エコオフィス | エコレストラン | 計 | |
| 1 | 県北 | 市部 | 福島市 | 156 | 49 | 1 | 206 |
| 2 | 二本松市 | 96 | 29 | 1 | 126 | ||
| 3 | 伊達市 | 214 | 5 | 0 | 219 | ||
| 4 | 本宮市 | 92 | 2 | 2 | 96 | ||
| 5 | 伊達郡 | 桑折町 | 79 | 1 | 0 | 80 | |
| 6 | 国見町 | 76 | 1 | 0 | 77 | ||
| 7 | 川俣町 | 162 | 1 | 0 | 163 | ||
| 9 | 安達郡 | 大玉村 | 26 | 2 | 0 | 28 | |
| 10 | 県中 | 市部 | 郡山市 | 28 | 27 | 3 | 58 |
| 11 | 須賀川市 | 21 | 5 | 26 | 52 | ||
| 12 | 田村市 | 165 | 5 | 0 | 170 | ||
| 13 | 岩瀬郡 | 鏡石町 | 9 | 1 | 0 | 10 | |
| 14 | 天栄村 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 石川郡 | 石川町 | 46 | 2 | 1 | 49 | |
| 16 | 玉川村 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 17 | 平田村 | 10 | 1 | 0 | 11 | ||
| 18 | 浅川町 | 49 | 1 | 0 | 50 | ||
| 19 | 古殿町 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 20 | 田村郡 | 三春町 | 64 | 1 | 0 | 65 | |
| 21 | 小野町 | 30 | 1 | 0 | 31 | ||
| 22 | 県南 | 市部 | 白河市 | 78 | 16 | 0 | 94 |
| 23 | 西白河郡 | 西郷村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 泉崎村 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | 中島村 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 26 | 矢吹町 | 7 | 4 | 8 | 19 | ||
| 27 | 東白川郡 | 棚倉町 | 18 | 10 | 0 | 28 | |
| 28 | 矢祭町 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||
| 29 | 塙町 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 30 | 鮫川村 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 31 | 会津 | 市部 | 会津若松市 | 21 | 2 | 0 | 23 |
| 32 | 喜多方市 | 26 | 5 | 1 | 32 | ||
| 33 | 耶麻郡 | 北塩原村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | 西会津町 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 35 | 磐梯町 | 15 | 1 | 0 | 16 | ||
| 36 | 猪苗代町 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 37 | 河沼郡 | 会津坂下町 | 77 | 1 | 0 | 78 | |
| 38 | 湯川村 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | 柳津町 | 14 | 2 | 3 | 19 | ||
| 40 | 大沼郡 | 三島町 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | 金山町 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 42 | 昭和村 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 43 | 会津美里町 | 59 | 3 | 0 | 62 | ||
| 44 | 南会津 | 南会津郡 | 下郷町 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 45 | 檜枝岐村 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 46 | 只見町 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| 47 | 南会津町 | 29 | 4 | 0 | 33 | ||
| 48 | 相双 | 市部 | 相馬市 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 49 | 南相馬市 | 154 | 10 | 9 | 173 | ||
| 50 | 双葉郡 | 広野町 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | 楢葉町 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 52 | 富岡町 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
| 53 | 川内村 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 54 | 大熊町 | 7 | 14 | 0 | 21 | ||
| 55 | 双葉町 | 40 | 4 | 0 | 44 | ||
| 56 | 浪江町 | 28 | 7 | 4 | 39 | ||
| 57 | 葛尾村 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 58 | 相馬郡 | 新地町 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
| 59 | 飯舘村 | 27 | 1 | 0 | 28 | ||
| 60 | いわき | 市部 | いわき市 | 35 | 20 | 0 | 55 |
|
計 |
2,024 | 265 | 61 | 2,350 | |||