| 平成15年度の事業評価については、新長期総合計画に基づく施策や事業を対象に「施策総合評価」と「個別事業評価」により実施し、10月6日に評価を決定し公表しました。 | ||||||||||||||||||||
| 事業評価の評価結果(施策・事業の方向性等)については、各部局において平成16年度事業の予算要求の企画立案への反映や、予算編成の際に活用することとしています。 | ||||||||||||||||||||
| 評価結果の反映状況は、評価の過程における検討課題及び評価結果を踏まえ、どのような事業の構築・改善等がなされたかを、平成16年度当初予算との関連において説明しています。 | ||||||||||||||||||||
| 区分 | 施策総合評価 | 個別事業評価 | ||||||||||||||||||
| 重点施策体系 | 全施策(18施策) | 全事業(190事業) | ||||||||||||||||||
| 基本施策体系 | 平成14年度における指標の進捗率が一定の率未満のものが一つでもある施策(21施策) | 左記の施策を構成する主な事業及び事業開始後一定の年数を経過した事業(予算上の終期到来事業)(88事業) | ||||||||||||||||||
| 平成15年度事業評価実施要領 | ||||||||||||||||||||
| 平成15年度評価結果 | ||||||||||||||||||||
| 平成15年度事業評価結果概要 | ||||||||||||||||||||
| 平成15年度事業評価結果(重点施策体系) | ||||||||||||||||||||
| 平成15年度事業評価結果(基本施策体系) | ||||||||||||||||||||
| 平成15年度事業評価におけるアドバイザーからの意見等(一覧) | ||||||||||||||||||||
| 平成15年度評価結果の反映状況 | ||||||||||||||||||||
| 平成15年度事業評価結果の反映状況の概要 | ||||||||||||||||||||
| 平成15年度事業評価結果の反映状況(重点施策体系) | ||||||||||||||||||||
| 平成15年度事業評価結果の反映状況(基本施策体系) | ||||||||||||||||||||
◇福島県のトップページへ ◇サイトマップへ ◇政策評価のトップページへ |
||||||||||||||||||||