エコイベント情報 |
|||||
| (平成19年度) | |||||
| ・12月15日(土)〜12月16日(日) | |||||
| ふくしまグローバルセミナー2007 | |||||
| 場所 JICA二本松(二本松市永田) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-25 | |||
| 主催者 | 福島県国際理解教育ネットワーク | ||||
| 問い合せ先 | 024-521-7182 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 11個の取組みを実施。 (マイはし、マイコップの利用 シャトルバスの運行 インターネットでのPR 等) |
||||
| 備 考 | |||||
| ・11月3日(土)〜11月4日(日) | |||||
| 第58回いわき産業祭 | |||||
| 場所 産業創造館、生涯学習プラザ等(いわき市平) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-24 | |||
| 主催者 | 第58回いわき産業祭実行委員会 | ||||
| 問い合せ先 | 0246-22-7476 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 13個の取組みを実施。 (巡回バスの運行、 地産地消 参加者が自ら環境への配慮を体験 等) |
||||
| 備 考 | |||||
| ・11月10日(土)〜11月11日(日) | |||||
| 全国高等学校パソコンコンクール「パソコン甲子園2007」 | |||||
| 場所 会津大学(会津若松市一箕町) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-9 | |||
| 主催者 | 全国高等学校パソコンコンクール実行委員会 | ||||
| 問い合せ先 | 0242-37-2532 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 8個の取組みを実施。 (イベント資材の再生利用、 シャトルバスの運行、 ユニバーサルデザインの考え方に基づいた運営 等) |
||||
| 備 考 | |||||
| ・11月16日(土) | |||||
| 平成19年度 環境保全セミナー | |||||
| 場所 郡山市総合福祉センター5階 集会室 | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-27 | |||
| 主催者 | 郡山市(環境保全課) | ||||
| 問い合せ先 | 024-924-2731 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 7個の取組みを実施。 (ごみの分別スタッフ、 インターネットでのPR、 環境情報の提供 等) |
||||
| 備 考 | |||||
| ・11月26日(月) | |||||
| うつくしま防災講演会 | |||||
| 場所 ビックパレットふくしま(郡山市安積町) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-28 | |||
| 主催者 | 福島県、財団法人消防科学総合センター | ||||
| 問い合せ先 | 024-521-7194 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 4個の取組みを実施。 (交通渋滞を起こさないためイベント開催時間を設定、 インターネットでのPR、 取組み内容や成果の積極的なPR、 ユニバーサルデザインの考えに基づいた運営) |
||||
| 備 考 | |||||
| ・10月6日(土) | |||||
| かんきょう楽習塾 | |||||
| 場所 青少年会館、大槻公園(郡山市) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-8 | |||
| 主催者 | 郡山市 |
||||
| 問い合せ先 | 024-924-2731 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 8個の取組みを実施。 (ごみの分別スタッフの配置、 地元講師の活用、 ボランティア団体との連携 等) |
||||
| 備 考 | 7月21日(土)、8月4日(土)、8月18日(土)にも開催 | ||||
| ・10月6日(土) | |||||
| 第12回福島県水産試験場参観デー | |||||
| 場所 福島県水産試験場(いわき市小名浜) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-15 | |||
| 主催者 | 福島県水産試験場 |
||||
| 問い合せ先 | 0246-54-3153 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 11個の取組みを実施。 (ごみの分別スタッフの配置、 食品廃棄物やイベント資材の再生利用等、 地産地消の取組み 等) |
||||
| 備 考 | |||||
| ・10月7日(日)〜10月8日(月・祝) | |||||
| みんなでつくる「いのち」の祭典2007ふくしま | |||||
| 場所 ビックパレットふくしま(郡山市安積) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-23 | |||
| 主催者 | 福島県 他 | ||||
| 問い合せ先 | 024-521-7188 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 8個の取組みを実施。 (イベント資材等の再生利用、 低公害車の活用、 インターネットでのPR、 地産地消の取組み 等) |
||||
| 備 考 | |||||
| ・10月12日(金)〜10月14日(日) | |||||
| 安積開拓130年記念第13回市民ふれあいフェスティバル 「郡山の農業・観光物産展」 |
|||||
| 場所 郡山総合体育館(郡山市豊田町) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-16 | |||
| 主催者 | 「郡山の農業・観光物産展」実行委員会 | ||||
| 問い合せ先 | 024-924-2621 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 6個の取組みを実施。 (インターネットによるPR(資源節約)、 地産地消の取組み 各種環境関連情報の積極的な提供 等) |
||||
| 備 考 | |||||
| ・10月20日(土)〜10月21日(日) | |||||
| 第32回福島県林業祭 | |||||
| 場所 福島県林業研究センター(郡山市安積) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-12 | |||
| 主催者 | 福島県林業祭実行委員会 | ||||
| 問い合せ先 | 024-521-3246 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 9個の取組みを実施。 (ボランティア団体との連携、 シャトルバスの活用 等) |
||||
| 備 考 | |||||
| ・10月27日(土) | |||||
| 放課後ひろば 親子自然体験教室 | |||||
| 場所 フォレストパークあだたら(大玉村大字玉井) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-19 | |||
| 主催者 | 東北電力株式会社福島支店 |
||||
| 問い合せ先 | 024-522-9141 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 15個の取組みを実施。 (森の案内人県北支部による協力、 ごみの分別スタッフ、 地産地消の取組み 等) |
||||
| 備 考 | |||||
| ・10月27日(土)〜10月28日(日) | |||||
| 会津ブランドものづくりフェア’07 | |||||
| 場所 あいづドーム他(会津若松市) | |||||
| 認定番号 | 星の数 | 19-26 | |||
| 主催者 | 会津ブランドものづくりフェア実行委員会 |
||||
| 問い合せ先 | 0242-39-1252 | ||||
| 取組み項目 | ○Step1の取組み 全項目(6項目)でStep1を全て実施。 ○Step2の取組み 15個の取組みを実施。 (ごみの分別指導、 地産地消の取組み 各種ボランティア団体等との連携 等) |
||||
| 備 考 | |||||
![]() |
|||||
| エコイベントのトップページへ戻る | |||||