| 福島県HPへ▲ 食品生活衛生課トップへ▲ 食品安全のページトップへ▲ |
加工食品等の放射性物質検査結果について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福島県では、東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、食品衛生法の基準値または暫定規制値を超過した加工食品の流通の未然防止と食品の安全確保を図るため、県内で製造・加工された加工食品等について、福島県衛生研究所で放射性物質の検査を行っております。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公表日 |
検査食品 |
| H24.5.23 [PDF] | 乾燥野菜、漬物、そうざい、乾めん、生めん、菓子類、こんにゃく、もち類、牛乳、他 |
| H24.5.16 [PDF] | 乾燥野菜、漬物、菓子類、生めん、乾めん、豆腐、もち類、山菜水煮、酒類、他 |
| H24.5.2 [PDF] | 乾燥野菜、漬物、乾めん、生めん、もち類、調味料類等、豆腐加工品、他 |
| H24.4.25 [PDF] | 生めん、ゆでめん、乾めん、漬物、調味料類等、菓子類、豆腐、豆腐加工品、他 |
| H24.4.20 [PDF] | もち類、漬物、乾燥野菜、乾めん、菓子類、みそ加工品、他 |
| H24.4.19 [PDF] | 漬物、菓子類、もち類、調味料類等、乾燥野菜、乾燥穀類、他 |
| H24.3.30 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、乾燥穀類、果実飲料、茶飲料、漬物、もち類、調味料類等、そうざい、山菜水煮、漬物床、弁当類 |
| H24.3.23 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、乾燥穀類、果実飲料、もち類、漬物、菓子類、そうざい、豆腐、生麺、その他 |
| H24.3.15 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、乾燥穀類、乾燥海草、漬物、もち類、菓子類、こんにゃく、食肉製品、麹、ジャム類、そうざい、豆腐、納豆 |
| H24.3.8 [PDF] | 乾燥野菜、樹実類加工品、ミネラルウォーター類、漬物、もち類、菓子類、みそ加工品、生麺 |
| H24.3.2 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、乾燥穀類、ミネラルウォーター類、漬物、菓子類、もち類、食用油脂、調味料類等、食肉製品 |
| H24.2.24 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、豆腐加工品、漬物、もち類、麹 |
| H24.2.16 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、もち類、漬物、豆腐加工品 |
| H24.2.12 [PDF] | 乾燥野菜 |
| H24.2.10 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、乾燥穀類、果実飲料、漬物、もち類、塩蔵野菜、ジャム類、調味料類等、漬物床、豆腐加工品、麩 |
| H24.2.3 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、乾燥野草、果実飲料、漬物、菓子類、もち類、はちみつ、納豆 |
| H24.1.26 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、乾燥穀類、漬物、ジャム類、もち類、そうざい |
| H24.1.23 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、ジャム類、漬物、調味料類等、乾麺、豆腐加工品 |
| H24.1.19 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、乾燥野草、調味料類等、菓子類、漬物、納豆、麹、もち類、ジャム類、こんにゃく、食肉製品 |
| H24.1.17 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、ジャム類、漬物、菓子類 |
| H24.1.11 [PDF] | 乾燥野草、乾燥野菜、乾燥果実、乾燥穀類、ジャム類、漬物、そうざい、菓子類、もち類 |
| H23.12.27 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、もち類、漬物、調味料類等、食用油脂、菓子類 |
| H23.12.22 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、果実飲料、漬物、ジャム類、もち類、そうざい、あん類 |
| H23.12.21 [PDF] | 乾燥野菜、乾燥果実、果実飲料、漬物、あん類、こんにゃく、調味料類等 |
| H23.12.16 [PDF] | 乾燥野草、乾燥野菜、乾燥果実、果実飲料、漬物、ジャム類、食用油脂、調味料類等、菓子類、漬物床 |
| H23.12.12 [PDF] | 乾燥茶葉、乾燥野菜、果実飲料、漬物、菓子類 |
| H23.12.8 [PDF] | 乾燥野菜・果実、魚介類くん製品、果実飲料、豆腐加工品、菓子類、そうざい、食用油脂、山菜水煮、アイスクリーム類、ジャム類 |
| H23.12.6 [PDF] | 乾燥野草 |
| H23.12.1 [PDF] | 乾燥野菜・果実、果実飲料、漬物、菓子類、ジャム類、山菜水煮、もち類、食用油脂 |
| H23.11.24 [PDF] | 乾燥野草、乾燥野菜・果実、果実飲料、乾燥穀類、魚介類乾製品、漬物、山菜水煮、そうざい、乾麺 |
| H23.11.22 [PDF] | 乾燥野草 |
| H23.11.17 [PDF] | 乾燥野菜 |
| H23.11.17 [PDF] | 乾燥野草、乾燥茶葉、乾燥野菜、果実飲料、山菜水煮、漬物、調味料類等 |
| H23.11.11 [PDF] | 乾燥野草、乾燥野菜、果実飲料、漬物、食用油脂、はちみつ、調味料類等 |
| H23.11.9 [PDF] | 乾燥野草、乾燥野菜・果実、果実飲料、山菜水煮、漬物、ジャム類 |
| H23.11.4 [PDF] | 桑葉煎茶、桑葉荒茶、漬物、ジャム類、調味料類等 |
| H23.10.28 [PDF] | そうざい、漬物、ジャム類、乾燥野菜・果実、魚介類乾製品 |
| H23.10.21 [PDF] | ジャム類、食用油脂、漬物、乾燥野菜 |
| H23.10.20 [PDF] | ジャム類、漬物、山菜水煮、そうざい、果実飲料 |
|
|
≪連絡先≫![]() |
福島県 保健福祉部食品生活衛生課 〒960-8670 福島市杉妻町2−16 TEL 024-521-7245 FAX 024-521-7925 email: shokuseiei@pref.fukushima.lg.jp |
| 福島県HPへ▲ 食品生活衛生課トップへ▲ 食品安全のページトップへ▲ |