福島県飼料作物奨励品種(平成21年6月現在)
奨励品種の採用基準
1 収量、病虫害抵抗性、品質その他の栽培上の重要な特性及び生産物の重要な特性を総合的に勘案し、既存の奨励品種と比較して明らかに優れていると認められるもの。
2 収量、病虫害抵抗性、品質その他の栽培上の重要な特性のいずれかについて、既存の奨励品種と比較して明らかに優れていると認められるもの。
1 牧草の部
| 区分 | 草種名 | 奨励品種名 |
| イネ科牧草 | オーチャードグラス | アキミドリU |
| ポトマック | ||
| ナツミドリ | ||
| イタリアンライグラス | ワセアオバ | |
| タチワセ | ||
| マンモスB | ||
| エクセレント | ||
| ヒタチヒカリ | ||
| 雑種ライグラス | Hワンライグラス | |
| ペレニアルライグラス | フレンド | |
| ジャイアント | ||
| トールフェスク | フォーン | |
| サザンクロス | ||
| ホクリョウ | ||
| チモシー | ホクセイ | |
| クライマックス | ||
| リードカナリーグラス | パラトン | |
| ベンチャー | ||
| マメ科牧草 | アカクローバ | ケンランド |
| シロクローバ | カリフォルニアラジノ | |
| ニュージーランドホワイト |
2 飼料作物の部
| 飼料作物名 | 奨励・優良品種、型 | 流通名(品種・系統名) |
| とうもろこし | 奨励品種 | タカネスター (長交C949) |
| 優良品種(輸入F1) | パイオニア120日(31P41) | |
| ゴールドデントKD660(KD660) | ||
| パイオニア100日 (37D25) | ||
| パイオニア106日 (36B08) | ||
| パイオニア110日 (34N43) | ||
| パイオニア112日 (33J24) | ||
| クミアイデント113 (XE 8915) | ||
| ゴールドデントKD640 (KD640) | ||
| セシリア (セシリア) | ||
| ゴールドデントKD670 (KD670) | ||
| クミアイデント118N (GN1645) | ||
| パイオニア125日 (31N27) | ||
| ロイヤルデントTX125 (TX158) | ||
| スノーデント125V (SH3817) | ||
| パイオニア108日(34N84) | ||
| パイオニア115日(34B39) | ||
| スノーデント115(SH4681) | ||
| ソルガム | 兼用型 | ゴールドソルゴー (FS-5) |
| ソルゴー型糖蜜タイプ | 甘味ソルゴー (SG-1A) | |
| ソルゴー型極晩生タイプ | ビックシュガーソルゴー (FS902) |
3 飼料用麦
| 草種名 | 奨励品種名 |
| らい麦 | 春一番 |
| エルボン | |
| ボンネル | |
| 春香 | |
| らい小麦 | ライダックス |
| えん麦 | アーリークイーン |
| エンダックス | |
| スーパーハヤテ隼 | |
| ウエスト | |
| サビツヨシ | |
| ニューオールマイティ | |
| 前進 |
4 その他
| 草種名 | 奨励品種名 |
| 飼料用稲 | べこごのみ |
| べこあおば | |
| 夢あおば | |
| ホシアオバ | |
| クサホナミ | |
| ふくひびき | |
| 飼料カブ | 下総カブ |
| 青刈りなたね | CO(シーオー) |
| 青刈りヒエ | 白ビエ |
詳細なデータはこちら(PDF:220kb)
奨励する地帯区分について
ご意見・ご質問はこちらまで ↓
| 福島県農林水産部畜産課 福島県福島市杉妻町2番16号(住所記載不要) 〒960-8670 tel:024-521-7364 FAX:024-521-7939 |
Eメール | chikusan@pref.fukushima.jp |
| ▲福島県HPへ | ▲サイトマップへ | ▲福島県の畜産トップページへ |